Charles Messier publico en 1771 su catalogo de objetos debiles. Su intencion era descubrir cometas, por lo que desarrolló su ahora famoso catalogo para no confundirlos con objetos de cielo profundo, que con su telescopio se veia de una manera similar.
Actualmente se usa para reconocer astros debiles pero visibles con telescopios relativamente pequeños. La gran mayoria son cumulos globulares.
En las imagenes mas abajo pueden verse todos los objetos Messier, desde el Nº 1, empezando desde el extremo superior izquierdo, en filas de diez.
En las imagenes mas abajo pueden verse todos los objetos Messier, desde el Nº 1, empezando desde el extremo superior izquierdo, en filas de diez.
Por una cuestion de espacio del sitio, el cuerpo de la letra es pequeño. Te recomiendo que lo copies y pegues en word con un cuerpo mas grande, en fuente Courier.
DESCRIPCION DETALLADA DE LOS OBJETOS MESSIER
Si picas en la imagen se agranda. |
DESCRIPCION DETALLADA DE LOS OBJETOS MESSIER
NUM: Número Messier
NGC: Numero del New General Catalogue
Const: Constelación
A.R.: Ascensión Recta (2000)
DECL: Declinacion (2000)
Ejemplo:
M1 es NGC 1952, Ascensión Recta: 05hs 31min. 30 seg. Declinacion: +21º 59´00'. Es un remanente de supernova, el resto de una estrella que explotó en el año 1054. Su otro nombre es Nebulosa del Cangrejo.
M1 es NGC 1952, Ascensión Recta: 05hs 31min. 30 seg. Declinacion: +21º 59´00'. Es un remanente de supernova, el resto de una estrella que explotó en el año 1054. Su otro nombre es Nebulosa del Cangrejo.
Existen algunos objetos Messier que estan mal clasificados. Ellos son:
M40 (es una estrella doble)
M73 (un sistema de 4 estrellas)
Objetos visibles FACILMENTE a simple vista con un cielo escuro.
Mal clasificados como objetos de cielo profundo.
Aclaraciones:
Neb. Plan: Nebulosa Planetaria. - Nebulosa generalmente esferica, resultado de la emision de estrellas viejas.
Rem. de Supernova: Remanente de supernova. La nebulosa que queda despues de la explosion.
NUM NGC CONST. A.R. DECL OBJETO Y DETALLES
M.01 NGC 1952 TAURUS 053130.0 +215900 Rem. de Supernova - Nebulosa Cangrejo
M.02 NGC 7089 AQUARIUS 213054.0 -010300 Cumulo Globular
M.03 NGC 5272 CANES VEN. 133954.0 +283800 Cumulo Globular
M.04 NGC 6121 SCORPIO 162036.0 -262400 Cumulo Globular
M.05 NGC 5904 SERPENS 151600.0 +021600 Cumulo Globular -delicado Cumulo
M.06 NGC 6405 SCORPIO 173648.0 -321100 Cumulo Abierto
M.07 NGC 6475 SCORPIO 175042.0 -344800 Cumulo Abierto
M.08 NGC 6523 SAGITAR. 180136.0 -242000 Nebulosa -Nebulosa Laguna
M.09 NGC 6333 OPHIUCHUS 171612.0 -182800 Cumulo Globular
M.10 NGC 6254 OPHIUCHUS 165430.0 -040200 Cumulo Globular
M.11 NGC 6705 SCUTUM 184824.0 -062000 Cumulo Abierto -Cumulo Pato Salvaje
M.12 NGC 6218 OPHIUCHUS 164436.0 -015200 Cumulo Globular
M.13 NGC 6205 HERCULES 163954.0 +363300 Cumulo Globular -Cumulo de Hercules
M.14 NGC 6402 OPHIUCHUS 173500.0 -031300 Cumulo Globular
M.15 NGC 7078 PEGASUS 212736.0 +115700 Cumulo Globular -Brillante y condensado
M.16 NGC 6611 SERPENS 181600.0 -134800 Nebulosa + Cumulo - Objeto facil
M.17 NGC 6618 SAGITAR. 181754.0 -161200 Nebulosa Omega -Nebulosa Herradura
M.18 NGC 6613 SAGITAR. 181700.0 -170900 Cumulo Abierto -Disperso
M.19 NGC 6273 OPHIUCHUS 165930.0 -261100 Cumulo Globular
M.20 NGC 6514 SAGITAR. 175854.0 -230200 Nebulosa -Nebulosa Trifida
M.21 NGC 6531 SAGITAR. 180148.0 -223000 Cumulo Abierto -Unas 50 estrellas
M.22 NGC 6656 SAGITAR. 183318.0 -235800 Cumulo Globular
M.23 NGC 6494 SAGITAR. 175400.0 -190100 Cumulo Abierto -Unas 120 estrellas
M.24 NGC 6603 SAGITAR. 181530.0 -182700 Cumulo Abierto -Rico. unas 50 estrellas
M.25 NGC I 47 SAGITAR. 182848.0 -191700 Cum. Ab. -Contiene a U Sgr (estr. var.)
M.26 NGC 6694 SCUTUM 184230.0 -092700 Cumulo Abierto -no comparable a M11
M.27 NGC 6853 VULPECULA 195724.0 +223500 planetaria -Nebulosa Dumb-Bell
M.28 NGC 6626 SAGITAR. 182130.0 -245400 Cumulo Globular
M.29 NGC 6913 CYGNUS 202212.0 +382100 Cumulo Abierto -Disperso unas 20 estrellas
M.30 NGC 7099 CAPRICORN. 213730.0 -232500 Cumulo Globular
M.31 NGC 0224 ANDROMEDA 004000.0 +410000 Galaxia espiral -Galaxia de Andromeda-
M.32 NGC 0221 ANDROMEDA 004000.0 +403600 Galaxia tipo E2 -Compañera de M31
M.33 NGC 0598 TRIANGULUM 013100.0 +302400 Galax. tipo Sc. -Visible a simple vista
M.34 NGC 1039 PERSEUS 023848.0 +423400 Cumulo Abierto -aproximadamente 80 estr.
M.35 NGC 2168 GEMINI 060548.0 +242100 Cumulo Abierto
M.36 NGC 1960 AURIGA 053200.0 +340700 Cumulo Abierto
M.37 NGC 2099 AURIGA 054906.0 +323200 Cumulo Abierto -superior a M36
M.38 NGC 1912 AURIGA 052518.0 +354800 Cumulo Abierto -
M.39 NGC 7092 CYGNUS 213024.0 +481300 Cumulo Abierto -unas 25 estrellas
M.40 Winecke 4URSA MAJ. ESTRELLA DOBLE - Mal clasificado por Messier
M.41 NGC 2287 CAN MAJOR 064454.0 -204100 Cumulo Abierto
M.42 NGC 1976 ORION 053254.0 -052500 Nebulosa -Gran Nebulosa de Orion
M.43 NGC 1977 ORION 053254.0 -052500 Nebulosa -parte de M42
M.44 NGC 2632 CANCER 083724.0 +200000 Cumulo Abierto -Pesebre-Praesepe.
M.45 TAURUS 034406.0 +235800 Cumulo Abierto Las Pleyades –
M.46 NGC 2437 PUPPIS 073930.0 -144200 Cum. Abierto Cont. la Neb. Plan. NGC 2438
M.47 NGC 2422 PUPPIS 073418.0 -142200 Cumulo Abierto
M.48 NGC 2548 HYDRA 081112.0 -053800 Cumulo Abierto
M.49 NGC 4472 VIRGO 122718.0 +081600 Galaxia tipo E4
M.50 NGC 2323 MONOCEROS 070036.0 -081600 Cumulo Abierto
M.51 NGC 5194 CANES VEN. 132748.0 +472700 Galaxia espiral -Galaxia del Remolino
M.52 NGC 7654 CASSIOPEIA 232200.0 +611900 Cumulo Abierto
M.53 NGC 5024 COMA BER. 131030.0 +182600 Cumulo Globular
M.54 NGC 6715 SAGITAR. 185200.0 -303200 Cumulo Globular
M.55 NGC 6809 SAGITAR. 193654.0 -310300 Cumulo Globular
M.56 NGC 6779 LYRA 191436.0 +300500 Cumulo Globular
M.57 NGC 6720 LYRA 185142.0 +325800 Nebulosa planetaria -Anular de Lyra
M.58 NGC 4579 VIRGO 123506.0 +120500 Galaxia tipo Sb
M.59 NGC 4621 VIRGO 123930.0 +115500 Galaxia Tipo E3
M.60 NGC 4649 VIRGO 124106.0 +114900 Galaxia Tipo E1
M.61 NGC 4303 VIRGO 121924.0 +044500 Galaxia Tipo Sc
M.62 NGC 6266 OPHIUCHUS 165806.0 -300300 Cumulo Globular
M.63 NGC 5055 CANES VEN. 131330.0 +421700 Spiral Galaxia tipo Sb
M.64 NGC 4826 COMA BER. 125418.0 +215700 Galaxia Tipo Sb -Galaxia Ojo Negro
M.65 NGC 3623 LEO 111618.0 +132200 Galaxia Tipo Sa
M.66 NGC 3627 LEO 111736.0 +131600 Galaxia Tipo Sb
M.67 NGC 2682 CANCER 084748.0 +120000 Cumulo Abierto -
M.68 NGC 4590 HYDRA 123648.0 -262900 Cumulo Globular
M.69 NGC 6637 SAGITAR. 182806.0 -323300 Cumulo Globular
M.70 NGC 6681 SAGITAR. 184000.0 -322100 Cumulo Globular
M.71 NGC 6838 SAGITA 195130.0 +183900 Cumulo Abierto -Muy distante
M.72 NGC 6981 AQUARIUS 205042.0 -124400 Cumulo Globular
M.73 AQUARIUS Sistema de 4 estrellas - Mal clasificado por Messier
M.74 NGC 628 PISCES 013400.0 +153200 Galaxia Tipo Sc
M.75 NGC 6864 SAGITAR. 200312.0 -220400 Cumulo Globular
M.76 NGC 650 PERSEUS 013848.0 +511900 planetaria -Mas debil de los Messier
M.77 NGC 1068 CETUS 024006.0 -001400 Galaxia -Galaxia Seyfert
M.78 NGC 2068 ORION 054412.0 +000200 Nebulosa de reflexion
M.79 NGC 1904 LEPUS 052212.0 -243400 Cumulo Globular
M.80 NGC 6093 SCORPIO 161406.0 -225200 Cumulo Globular
M.81 NGC 3031 URSA MAJ. 095130.0 +691800 Galaxia Tipo Sb
M.82 NGC 3034 URSA MAJ. 095154.0 +695600 Galaxia irregular.
M.83 NGC 5236 HYDRA 133418.0 -293700 Galaxia Tipo Sc
M.84 NGC 4374 VIRGO 122236.0 +131000 Galaxia Tipo E1
M.85 NGC 4382 COMA BER. 122248.0 +182800 Galaxia Tipo Ep
M.86 NGC 4406 VIRGO 122342.0 +131300 Galaxia Tipo E3
M.87 NGC 4486 VIRGO 122818.0 +124000 Galaxia Tipo Eo.
M.88 NGC 4501 COMA BER. 122930.0 +144200 Galaxia Tipo Sb
M.89 NGC 4552 VIRGO 123306.0 +125000 Galaxia Tipo So
M.90 NGC 4569 VIRGO 124318.0 +132600 Galaxia Tipo Sc
M.91 NGC 4548 COMA BER. 123418.0 +142800 Galaxia
M.92 NGC 6341 HERCULES 171536.0 +431200 Cumulo Globular -menor que M.13
M.93 NGC 2447 PUPPIS 074224.0 -234500 Cumulo Abierto
M.94 NGC 4736 CANES BEN. 125045.0 +410700 Galaxia Espiral
M.95 NGC 3351 LEO 104118.0 +115800 Galaxia Tipo SBb
M.96 NGC 3368 LEO 104406.0 +120500 Galaxia Tipo Sa. -Cerca de M.95
M.97 NGC 3587 URSA MAJ. 111200.0 +551800 planetaria -Nebulosa del Buho
M.98 NGC 4192 COMA BER. 121118.0 +151100 Galaxia Tipo Sb
M.99 NGC 4254 COMA BER. 121618.0 +144200 Galaxia Tipo Sc
M100 NGC 4321 COMA BER. 122200.0 +154900 Galaxia
M101 NGC 5457 URSA MAJ. 140300.0 +542100 Galaxia espiral
M103 NGC 581 CASSIOPEIA 013300.0 +604200 Cumulo Abierto
M104 NGC 4594 VIRGO 123900.0 -113700 Galaxia -Galaxia del Sombrero- Facil
M105 NGC 3379 LEO 104700.0 +123500 Galaxia
M106 NGC 4258 121900.0 +471800 Galaxia
M107 NGC 6171 OPHIUCHUS 163200.0 -130300 Cumulo Abierto
M108 NGC 3556 URSA MAJ. 111100.0 +554100 Galaxia
M109 NGC 3992 URSA MAJ. 115700.0 +532200 Galaxia
M110 NGC 205 ANDROMEDA 004000.0 +414100 Galaxia -Compañera de M31
Aclaraciones:
Neb. Plan: Nebulosa Planetaria. - Nebulosa generalmente esferica, resultado de la emision de estrellas viejas.
Rem. de Supernova: Remanente de supernova. La nebulosa que queda despues de la explosion.
NUM NGC CONST. A.R. DECL OBJETO Y DETALLES
M.01 NGC 1952 TAURUS 053130.0 +215900 Rem. de Supernova - Nebulosa Cangrejo
M.02 NGC 7089 AQUARIUS 213054.0 -010300 Cumulo Globular
M.03 NGC 5272 CANES VEN. 133954.0 +283800 Cumulo Globular
M.04 NGC 6121 SCORPIO 162036.0 -262400 Cumulo Globular
M.05 NGC 5904 SERPENS 151600.0 +021600 Cumulo Globular -delicado Cumulo
M.06 NGC 6405 SCORPIO 173648.0 -321100 Cumulo Abierto
M.07 NGC 6475 SCORPIO 175042.0 -344800 Cumulo Abierto
M.08 NGC 6523 SAGITAR. 180136.0 -242000 Nebulosa -Nebulosa Laguna
M.09 NGC 6333 OPHIUCHUS 171612.0 -182800 Cumulo Globular
M.10 NGC 6254 OPHIUCHUS 165430.0 -040200 Cumulo Globular
M.11 NGC 6705 SCUTUM 184824.0 -062000 Cumulo Abierto -Cumulo Pato Salvaje
M.12 NGC 6218 OPHIUCHUS 164436.0 -015200 Cumulo Globular
M.13 NGC 6205 HERCULES 163954.0 +363300 Cumulo Globular -Cumulo de Hercules
M.14 NGC 6402 OPHIUCHUS 173500.0 -031300 Cumulo Globular
M.15 NGC 7078 PEGASUS 212736.0 +115700 Cumulo Globular -Brillante y condensado
M.16 NGC 6611 SERPENS 181600.0 -134800 Nebulosa + Cumulo - Objeto facil
M.17 NGC 6618 SAGITAR. 181754.0 -161200 Nebulosa Omega -Nebulosa Herradura
M.18 NGC 6613 SAGITAR. 181700.0 -170900 Cumulo Abierto -Disperso
M.19 NGC 6273 OPHIUCHUS 165930.0 -261100 Cumulo Globular
M.20 NGC 6514 SAGITAR. 175854.0 -230200 Nebulosa -Nebulosa Trifida
M.21 NGC 6531 SAGITAR. 180148.0 -223000 Cumulo Abierto -Unas 50 estrellas
M.22 NGC 6656 SAGITAR. 183318.0 -235800 Cumulo Globular
M.23 NGC 6494 SAGITAR. 175400.0 -190100 Cumulo Abierto -Unas 120 estrellas
M.24 NGC 6603 SAGITAR. 181530.0 -182700 Cumulo Abierto -Rico. unas 50 estrellas
M.25 NGC I 47 SAGITAR. 182848.0 -191700 Cum. Ab. -Contiene a U Sgr (estr. var.)
M.26 NGC 6694 SCUTUM 184230.0 -092700 Cumulo Abierto -no comparable a M11
M.27 NGC 6853 VULPECULA 195724.0 +223500 planetaria -Nebulosa Dumb-Bell
M.28 NGC 6626 SAGITAR. 182130.0 -245400 Cumulo Globular
M.29 NGC 6913 CYGNUS 202212.0 +382100 Cumulo Abierto -Disperso unas 20 estrellas
M.30 NGC 7099 CAPRICORN. 213730.0 -232500 Cumulo Globular
M.31 NGC 0224 ANDROMEDA 004000.0 +410000 Galaxia espiral -Galaxia de Andromeda-
M.32 NGC 0221 ANDROMEDA 004000.0 +403600 Galaxia tipo E2 -Compañera de M31
M.33 NGC 0598 TRIANGULUM 013100.0 +302400 Galax. tipo Sc. -Visible a simple vista
M.34 NGC 1039 PERSEUS 023848.0 +423400 Cumulo Abierto -aproximadamente 80 estr.
M.35 NGC 2168 GEMINI 060548.0 +242100 Cumulo Abierto
M.36 NGC 1960 AURIGA 053200.0 +340700 Cumulo Abierto
M.37 NGC 2099 AURIGA 054906.0 +323200 Cumulo Abierto -superior a M36
M.38 NGC 1912 AURIGA 052518.0 +354800 Cumulo Abierto -
M.39 NGC 7092 CYGNUS 213024.0 +481300 Cumulo Abierto -unas 25 estrellas
M.40 Winecke 4URSA MAJ. ESTRELLA DOBLE - Mal clasificado por Messier
M.41 NGC 2287 CAN MAJOR 064454.0 -204100 Cumulo Abierto
M.42 NGC 1976 ORION 053254.0 -052500 Nebulosa -Gran Nebulosa de Orion
M.43 NGC 1977 ORION 053254.0 -052500 Nebulosa -parte de M42
M.44 NGC 2632 CANCER 083724.0 +200000 Cumulo Abierto -Pesebre-Praesepe.
M.45 TAURUS 034406.0 +235800 Cumulo Abierto Las Pleyades –
M.46 NGC 2437 PUPPIS 073930.0 -144200 Cum. Abierto Cont. la Neb. Plan. NGC 2438
M.47 NGC 2422 PUPPIS 073418.0 -142200 Cumulo Abierto
M.48 NGC 2548 HYDRA 081112.0 -053800 Cumulo Abierto
M.49 NGC 4472 VIRGO 122718.0 +081600 Galaxia tipo E4
M.50 NGC 2323 MONOCEROS 070036.0 -081600 Cumulo Abierto
M.51 NGC 5194 CANES VEN. 132748.0 +472700 Galaxia espiral -Galaxia del Remolino
M.52 NGC 7654 CASSIOPEIA 232200.0 +611900 Cumulo Abierto
M.53 NGC 5024 COMA BER. 131030.0 +182600 Cumulo Globular
M.54 NGC 6715 SAGITAR. 185200.0 -303200 Cumulo Globular
M.55 NGC 6809 SAGITAR. 193654.0 -310300 Cumulo Globular
M.56 NGC 6779 LYRA 191436.0 +300500 Cumulo Globular
M.57 NGC 6720 LYRA 185142.0 +325800 Nebulosa planetaria -Anular de Lyra
M.58 NGC 4579 VIRGO 123506.0 +120500 Galaxia tipo Sb
M.59 NGC 4621 VIRGO 123930.0 +115500 Galaxia Tipo E3
M.60 NGC 4649 VIRGO 124106.0 +114900 Galaxia Tipo E1
M.61 NGC 4303 VIRGO 121924.0 +044500 Galaxia Tipo Sc
M.62 NGC 6266 OPHIUCHUS 165806.0 -300300 Cumulo Globular
M.63 NGC 5055 CANES VEN. 131330.0 +421700 Spiral Galaxia tipo Sb
M.64 NGC 4826 COMA BER. 125418.0 +215700 Galaxia Tipo Sb -Galaxia Ojo Negro
M.65 NGC 3623 LEO 111618.0 +132200 Galaxia Tipo Sa
M.66 NGC 3627 LEO 111736.0 +131600 Galaxia Tipo Sb
M.67 NGC 2682 CANCER 084748.0 +120000 Cumulo Abierto -
M.68 NGC 4590 HYDRA 123648.0 -262900 Cumulo Globular
M.69 NGC 6637 SAGITAR. 182806.0 -323300 Cumulo Globular
M.70 NGC 6681 SAGITAR. 184000.0 -322100 Cumulo Globular
M.71 NGC 6838 SAGITA 195130.0 +183900 Cumulo Abierto -Muy distante
M.72 NGC 6981 AQUARIUS 205042.0 -124400 Cumulo Globular
M.73 AQUARIUS Sistema de 4 estrellas - Mal clasificado por Messier
M.74 NGC 628 PISCES 013400.0 +153200 Galaxia Tipo Sc
M.75 NGC 6864 SAGITAR. 200312.0 -220400 Cumulo Globular
M.76 NGC 650 PERSEUS 013848.0 +511900 planetaria -Mas debil de los Messier
M.77 NGC 1068 CETUS 024006.0 -001400 Galaxia -Galaxia Seyfert
M.78 NGC 2068 ORION 054412.0 +000200 Nebulosa de reflexion
M.79 NGC 1904 LEPUS 052212.0 -243400 Cumulo Globular
M.80 NGC 6093 SCORPIO 161406.0 -225200 Cumulo Globular
M.81 NGC 3031 URSA MAJ. 095130.0 +691800 Galaxia Tipo Sb
M.82 NGC 3034 URSA MAJ. 095154.0 +695600 Galaxia irregular.
M.83 NGC 5236 HYDRA 133418.0 -293700 Galaxia Tipo Sc
M.84 NGC 4374 VIRGO 122236.0 +131000 Galaxia Tipo E1
M.85 NGC 4382 COMA BER. 122248.0 +182800 Galaxia Tipo Ep
M.86 NGC 4406 VIRGO 122342.0 +131300 Galaxia Tipo E3
M.87 NGC 4486 VIRGO 122818.0 +124000 Galaxia Tipo Eo.
M.88 NGC 4501 COMA BER. 122930.0 +144200 Galaxia Tipo Sb
M.89 NGC 4552 VIRGO 123306.0 +125000 Galaxia Tipo So
M.90 NGC 4569 VIRGO 124318.0 +132600 Galaxia Tipo Sc
M.91 NGC 4548 COMA BER. 123418.0 +142800 Galaxia
M.92 NGC 6341 HERCULES 171536.0 +431200 Cumulo Globular -menor que M.13
M.93 NGC 2447 PUPPIS 074224.0 -234500 Cumulo Abierto
M.94 NGC 4736 CANES BEN. 125045.0 +410700 Galaxia Espiral
M.95 NGC 3351 LEO 104118.0 +115800 Galaxia Tipo SBb
M.96 NGC 3368 LEO 104406.0 +120500 Galaxia Tipo Sa. -Cerca de M.95
M.97 NGC 3587 URSA MAJ. 111200.0 +551800 planetaria -Nebulosa del Buho
M.98 NGC 4192 COMA BER. 121118.0 +151100 Galaxia Tipo Sb
M.99 NGC 4254 COMA BER. 121618.0 +144200 Galaxia Tipo Sc
M100 NGC 4321 COMA BER. 122200.0 +154900 Galaxia
M101 NGC 5457 URSA MAJ. 140300.0 +542100 Galaxia espiral
M103 NGC 581 CASSIOPEIA 013300.0 +604200 Cumulo Abierto
M104 NGC 4594 VIRGO 123900.0 -113700 Galaxia -Galaxia del Sombrero- Facil
M105 NGC 3379 LEO 104700.0 +123500 Galaxia
M106 NGC 4258 121900.0 +471800 Galaxia
M107 NGC 6171 OPHIUCHUS 163200.0 -130300 Cumulo Abierto
M108 NGC 3556 URSA MAJ. 111100.0 +554100 Galaxia
M109 NGC 3992 URSA MAJ. 115700.0 +532200 Galaxia
M110 NGC 205 ANDROMEDA 004000.0 +414100 Galaxia -Compañera de M31
gracias por este caqtalogo es muy util.
ResponderEliminarRoberto:
ResponderEliminarLa idea es armar uno con mas info, pero me esta tomando mas tiempo que el esperado...
Saludos
No hay problema, amigo mio. Cuando las cosas salen bien, tal y como veo en este lugar, vale la pena.
ResponderEliminarPoco a poco.
Todo va bien.
Desde venezuela, Lerch.
No hay problema, amigo mio. Cuando las cosas salen bien, tal y como veo en este lugar, vale la pena.
ResponderEliminarPoco a poco.
Todo va bien.
Desde venezuela, Lerch.
Hola Claudio
ResponderEliminarEstoy buscando informacion sobre los telescopios, oculares y condiciones del cielo en los que observo Messier, encuentro poco y nada en la red. Puede ser que la ultima informacion es la del libro de Kreimer, que debe tener mas de 30 años ?
Saludos y gracias
Hola:
EliminarEs dificil conseguir info de Messier y sus condiciones.
Hay algo en ingles en:
http://messier.seds.org/
Y sobre sus telescopios:
http://messier.seds.org/xtra/history/m-scopes.html
Tambien puedes ver las paginas 48-52 del "Atlas of the Messier Objects" por Ronald Stoyan para algunos detalles, fotos y explicaciones.
Sobre la historia del Catalogo:
http://astro.ago.uni-lj.si/mirror/www.seds.org/messier/xtra/history/m-cat.html
Las condiciones de su cielo es muy dificil de conseguir, pero sin dudas con la cero polucion en todo sentido, debe de haber sido un cielo excelente.
Espero que te sea de utilidad.
Saludos