La Luna estará creciente, de unos 26 dias, y cercana al Sol.
Igualmente, al ser la Luna tan brillante, es facil de encontrar, y con un poco mas de trabajo, y usando la referencia de nuestro satelite, encontrar al planeta rojo.
Interpretacion de los datos de la prediccion.
U.T. = TU = Tiempo Universal en horas, minutos y segundos. Aqui veras como pasar de Tiempo Universal a tu hora local
Aqui puedes ver la descripción detallada de la predicción.
Si observas con binoculares o telescopio CUIDADO. El Sol esta cerca.
Aunque depende desde donde observes, la duración de la ocultación (no es instantanea como la de las estrellas, porque Marte tiene un diámetro aparente), será de unos 8 segundos.
La predicción:
Desaparición
U.T. Sun Moon CA
pais Ciudad h m s Alt Alt o
1 AR Catamarca 17 49 26 39 11 -73S
2 AR Cordoba 17 49 7 36 9 -68S
3 AR La Quiaca 17 54 24 44 14 -87N
4 AR Mendoza 17 45 57 36 11 -57S
5 BO Cochabamba 17 59 28 48 16 -71N
6 BO Conception 18 8 25 45 11 -56N
7 BO Guayaramerin 18 22 57 49 13 -26N
8 BO La Paz 17 57 48 50 18 -72N
9 BO Potosi 17 57 12 46 15 -78N
10 BO Sucre 17 58 26 46 14 -75N
11 BO Tarija 17 55 55 44 13 -83N
12 CL Antofagasta 17 47 42 45 18 -81S
13 CL Arica 17 51 53 49 20 -82N
14 CL Chaiten 17 49 16 27 7 -18S
15 CL Concepcion 17 44 23 33 12 -39S
16 CL Copiapo 17 46 3 42 16 -70S
17 CL Iquique 17 50 0 48 19 -89N
18 CL Puerto Montt 17 47 22 29 8 -23S
19 CL Santiago 17 44 51 36 12 -52S
20 EC Galapagos 17 27 57 68 51 -52N
21 EC San Cristobal 17 29 15 68 50 -53N
22 EC Santa Rosa 18 2 37 66 34 -33N
23 PY Mar. 17 59 36 41 9 -78N
24 PE Arequipa 17 52 19 52 22 -78N
25 PE Cajamarca 17 52 41 63 33 -55N
26 PE Cuzco 17 55 45 54 23 -68N
27 PE Lima 17 46 48 58 30 -73N
28 PE Nazca 17 47 51 55 26 -79N
29 PE Pto.Esperanza 18 7 58 55 22 -45N
30 PE San Juan 17 46 54 54 26 -81N
31 PE Trujillo 17 48 23 62 33 -61N
Reaparición
U.T. Sun Moon CA
Pais Ciudad h m s Alt Alt o
7 BO Guayaramerin 18 32 22 47 11 -10N
8 BO La Paz 18 54 13 42 6 37N
13 CL Arica 18 56 22 41 7 47N
17 CL Iquique 18 57 35 39 5 55N
20 EC Galapagos 18 20 5 70 40 16N
21 EC San Cristobal 18 21 50 70 39 17N
22 EC Santa Rosa 18 22 49 64 29 -4N
24 PE Arequipa 18 54 50 44 9 42N
25 PE Cajamarca 18 39 12 58 23 17N
26 PE Cuzco 18 51 7 47 12 32N
27 PE Lima 18 49 35 51 17 36N
28 PE Nazca 18 53 22 47 13 43N
29 PE Pto.Esperanza 18 40 11 50 15 8N
30 PE San Juan 18 53 55 47 13 45N
31 PE Trujillo 18 42 9 57 22 24N
Una animación simple sobre como se verá desde Santiago de Chile:
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor dejanos tu comentario que te responderemos a la brevedad.