Para los lugares donde no se ve la ocultacion, es interesante observar como el planeta pasa rozando nuestro satelite.
ZONA DE VISIBILIDAD:
Dentro de las lineas curvas el evento es visible. Lineas blancas: visible de noche - Lineas azules: visible al amanecer/atardecer - Lineas rojas: visible de dia. |
DATOS:
La interpretación completa de la prediccion mas abajo.
Para pasar de Tiempo Universal a tu hora local
Mag. Jupiter: -2,2
Luna: porcentaje de iluminacion: 51 Decreciente
Elongacion solar: 91°
DESAPARICION
U.T. Sun Moon CA PA
Location h m s Alt Alt o o
1 AR Bahia Blanca 11 8 19 8 27 -46S 127
2 AR Bolivar 11 9 18 10 29 -53S 121
3 AR Buenos Aires 11 14 29 14 29 -58S 116
4 AR Catamarca 10 55 42 5 38 -69S 105
5 AR Chilecito 10 51 12 2 38 -67S 107
6 AR Chosmadal 10 49 43 -1 31 -47S 127
7 AR Colonel Suarez 11 8 16 9 28 -49S 124
8 AR Comodoro Rivadavia 11 4 36 2 22 -27S 146
9 AR Concordia 11 15 17 15 32 -66S 108
10 AR Cordoba 11 0 28 7 35 -63S 111
11 AR Corrientes 11 14 12 15 36 -75S 99
12 AR Curuzu Cuatia 11 15 35 16 33 -70S 104
13 AR Cutralco 10 53 32 0 29 -43S 130
14 AR Dolores 11 16 0 14 27 -55S 119
15 AR El Bolson 10 51 55 -2 26 -36S 138
16 AR El Maiten 10 52 51 -2 26 -36S 138
17 AR El Palomar 11 14 6 13 29 -58S 116
18 AR Esquel 10 54 0 -2 25 -33S 140
19 AR Formosa 11 15 51 16 37 -78S 95
20 AR Fuerte Gral Roca 10 57 16 2 29 -44S 130
21 AR General Pico 11 3 19 7 31 -53S 121
22 AR Gobernador Gordillo 10 54 43 4 37 -64S 110
23 AR Goya 11 12 44 14 35 -71S 103
24 AR Gualeguaychu 11 13 51 14 31 -62S 112
25 AR Iguazu Falls 11 25 17 22 34 -83S 91
26 AR Jose C. Paz 11 13 44 13 30 -58S 116
27 AR Jose De San Martin 10 56 48 -1 24 -31S 143
28 AR Jujuy 10 57 16 7 42 -79S 95
29 AR Junin 11 9 4 11 31 -57S 117
30 AR La Cumbre 10 59 37 6 36 -63S 111
31 AR La Plata 11 15 35 14 29 -58S 116
32 AR La Quiaca 10 56 23 6 45 -85S 89
33 AR La Rioja 10 53 0 3 38 -66S 107
34 AR Laboulaye 11 3 28 8 32 -56S 117
35 AR Lago Argentino 11 4 37 -1 18 -12S 162
36 AR Las Heras 11 3 1 1 21 -25S 149
37 AR Las Lomitas 11 10 11 13 39 -81S 93
38 AR Malargue 10 49 28 -1 33 -51S 122
39 AR Mar Del Plata 11 16 39 14 26 -51S 123
40 AR Marcos Juarez 11 5 52 9 33 -60S 113
41 AR Mendoza 10 49 26 0 35 -58S 116
42 AR Mercedes 11 15 25 16 34 -71S 103
43 AR Monte Caseros 11 16 16 16 33 -69S 105
44 AR Moron 11 14 3 13 29 -58S 116
45 AR Necochea 11 14 33 12 26 -49S 125
46 AR Neuquen 10 56 2 1 29 -44S 130
47 AR Obera 11 22 49 20 33 -77S 96
48 AR Olavarria 11 11 23 11 28 -52S 122
49 AR Oran 10 59 49 8 43 -83S 91
50 AR Parana 11 9 39 12 33 -63S 110
51 AR Paso De Los Libres 11 17 29 17 33 -71S 103
52 AR Pehuajo 11 7 32 9 30 -53S 121
53 AR Posadas 11 20 55 19 34 -77S 97
54 AR Presidencia R.S.Pena 11 9 53 13 38 -75S 98
55 AR Puerto Deseado 11 9 21 4 19 -23S 151
56 AR Puerto Madryn 11 5 41 5 24 -36S 138
57 AR Punta Indio 11 16 44 15 28 -57S 117
58 AR Reconquista 11 11 34 13 35 -70S 104
59 AR Resistencia 11 13 26 15 36 -75S 99
60 AR Rio Cuarto 11 1 3 7 33 -58S 115
61 AR Rio Gallegos 11 11 32 1 16 -9S 165
62 AR Rio Turbio 11 7 56 -1 16 -7S 167
63 AR Rosario 11 9 4 11 32 -61S 113
64 AR Salta 10 56 8 6 42 -78S 96
65 AR San Carlos De Bariloch 10 51 46 -2 27 -38S 136
66 AR San Fernando 11 14 7 13 30 -58S 115
67 AR San Julian 11 9 0 2 18 -17S 156
68 AR San Justo 11 14 8 13 29 -58S 116
69 AR San Luis 10 55 54 4 34 -57S 116
70 AR San Martin Des Andes 10 50 32 -2 28 -40S 133
71 AR San Rafael 10 51 35 1 33 -54S 120
72 AR Santa Cruz 11 8 58 2 17 -15S 159
73 AR Santa Fe 11 8 52 11 33 -63S 110
74 AR Santa Rosa 11 2 46 6 30 -50S 123
75 AR Santa Teresita 11 17 54 15 27 -55S 119
76 AR Santiago Del Estero 10 59 34 7 39 -71S 103
77 AR Tandil 11 13 26 12 27 -51S 122
78 AR Tartagal 11 1 37 9 43 -84S 89
79 AR Tinogasta 10 50 28 2 40 -69S 104
80 AR Trelew 11 5 46 5 24 -34S 139
81 AR Tres Arroyos 11 11 42 11 27 -48S 125
82 AR Tucuman 10 57 17 6 40 -73S 101
83 AR Viedma 11 8 5 7 25 -41S 133
84 AR Villa Dolores 10 58 20 5 35 -61S 113
85 AR Villa Gesell 11 17 26 15 26 -53S 121
86 AR Villa Reynolds 10 58 29 5 33 -56S 117
87 BO Apolo 10 52 21 4 53 -75N 68
88 BO Ascension De Guarayos 11 9 30 13 49 -75N 69
89 BO Bermejo 10 59 58 8 43 -84S 90
90 BO Camiri 11 3 46 10 45 -89N 82
91 BO Chapacura 11 1 2 8 49 -81N 74
92 BO Charana 10 45 56 1 50 -84N 77
93 BO Cobija 10 57 18 5 56 -62N 56
94 BO Cochabamba 10 57 10 6 49 -82N 76
95 BO Conception 11 12 28 14 47 -76N 70
96 BO Guayaramerin 11 10 38 11 54 -60N 53
97 BO La Paz 10 51 5 3 51 -80N 74
98 BO Magdalena 11 10 1 12 51 -68N 61
99 BO Oruro 10 53 38 5 49 -84N 78
100 BO Potosi 10 57 4 7 47 -88N 82
101 BO Puerto Suarez 11 22 11 20 42 -81N 75
102 BO Reyes 10 56 38 6 52 -73N 67
103 BO Riberalta 11 7 25 10 54 -61N 54
104 BO Robore 11 17 3 17 44 -81N 75
105 BO Rurrenabaque 10 55 57 5 52 -73N 67
106 BO San Borja 10 58 4 6 52 -75N 68
107 BO San Ignacio De Moxos 11 1 46 8 51 -74N 68
108 BO San Ignacio De Velasco 11 15 39 16 46 -76N 70
109 BO San Joaquin 11 8 14 11 52 -67N 61
110 BO San Mathias 11 23 58 20 44 -74N 67
111 BO San Ramon 11 8 3 11 52 -68N 62
112 BO Santa Ana 11 4 15 9 52 -70N 64
113 BO Santa Cruz 11 7 2 12 47 -81N 75
114 BO Sucre 10 58 51 8 47 -87N 80
115 BO Tarija 10 59 12 8 45 -87S 87
116 BO Trinidad 11 4 28 10 51 -74N 67
117 BR Alpinopolis 11 49 58 36 29 -73N 67
118 BR Alta Floresta 11 49 39 30 43 -42N 36
119 BR Aracatuba 11 39 31 30 33 -80N 74
120 BR Araracuara 11 44 4 33 30 -79N 73
121 BR Assis 11 37 33 29 32 -85N 78
122 BR Bage 11 23 37 20 29 -69S 105
123 BR Barbacena 11 54 43 39 26 -72N 65
124 BR Barra Do Garcas 11 43 26 31 38 -65N 58
125 BR Bauru 11 41 13 31 31 -82N 76
126 BR Belo Horizonte 11 57 6 40 26 -67N 60
127 BR Bom Jesus Da Lapa 12 27 9 50 24 -21N 15
128 BR Brasilia 11 56 34 38 32 -57N 51
129 BR Campinas 11 44 39 33 29 -82N 76
130 BR Campo Grande 11 29 24 24 38 -83N 77
131 BR Campos 11 59 2 42 23 -69N 63
132 BR Caravelas 12 14 32 48 21 -47N 41
133 BR Cascavel 11 28 7 23 34 -85S 88
134 BR Castilho 11 37 10 28 35 -80N 74
135 BR Caxias Do Sul 11 30 29 24 29 -77S 97
136 BR Chapeco 11 28 33 24 32 -81S 93
137 BR Corumba 11 22 35 20 42 -81N 75
138 BR Criciuma 11 34 7 27 28 -80S 94
139 BR Cruiziro Do Sul 10 51 59 0 60 -49N 42
140 BR Cuiaba 11 32 22 25 42 -69N 62
141 BR Curitiba 11 37 20 29 30 -89S 85
142 BR Florianopolis 11 36 42 28 28 -83S 90
143 BR Foz Do Iguacu 11 25 21 22 34 -83S 91
144 BR Franca 11 47 45 35 30 -74N 68
145 BR Fronteira 11 43 52 32 32 -76N 70
146 BR Goiania 11 50 50 35 34 -63N 56
147 BR Guajara-Mirim 11 10 57 12 54 -59N 53
148 BR Guaratingueta 11 49 4 36 27 -79N 72
149 BR Ipatinga 12 1 19 42 25 -63N 56
150 BR Itumbiara 11 46 58 33 33 -70N 63
151 BR Joinville 11 37 25 29 29 -87S 87
152 BR Juiz De Fora 11 54 35 39 25 -73N 66
153 BR Lagoa Santa 11 57 39 40 26 -66N 60
154 BR Lajes 11 33 13 26 29 -81S 92
155 BR Lins 11 40 32 30 32 -81N 75
156 BR Londrina 11 35 13 28 33 -88N 81
157 BR Marilia 11 39 22 30 32 -83N 77
158 BR Maringa 11 33 15 26 33 -89N 82
159 BR Montes Claros 12 5 35 43 27 -53N 46
160 BR Navegantes 11 37 10 29 28 -85S 88
161 BR Passo Fundo 11 28 40 23 30 -78S 96
162 BR Pelotas 11 27 2 22 28 -70S 104
163 BR Piracununga 11 45 38 34 30 -79N 73
164 BR Pocos De Caldas 11 47 37 35 29 -78N 71
165 BR Ponta Grossa 11 35 34 28 31 -88S 85
166 BR Ponta Pora 11 24 33 21 37 -90N 84
167 BR Porto Alegre 11 30 5 24 28 -75S 99
168 BR Porto Velho 11 22 32 16 53 -49N 43
169 BR President Prudente 11 35 46 28 34 -84N 78
170 BR Ribeirao Preto 11 45 55 34 30 -77N 70
171 BR Rio Branco 11 3 28 7 56 -57N 51
172 BR Rio De Janeiro 11 53 6 38 25 -76N 70
173 BR Rio Grande 11 27 11 22 27 -69S 105
174 BR Santarem 11 25 5 21 30 -73S 100
175 BR Santo Angelo 11 24 39 21 32 -76S 97
176 BR Santos 11 45 11 34 28 -84N 77
177 BR Sao Jose Do Rio Preto 11 42 31 32 32 -78N 72
178 BR Sao Jose Dos Campos 11 47 5 35 27 -81N 75
179 BR Sao Paulo 11 44 50 33 28 -83N 77
180 BR Sao Pedro Da Aldeia 11 55 24 40 24 -74N 68
181 BR Tabatinga 11 21 47 10 60 -26N 20
182 BR Tarauaca 10 57 34 3 59 -51N 45
183 BR Telemaco Borba 11 35 18 28 32 -90N 83
184 BR Teodoro Sampaio 11 31 35 25 35 -87N 81
185 BR Uberaba 11 47 44 34 31 -72N 66
186 BR Uruguaiana 11 17 44 17 33 -70S 103
187 BR Varginha 11 50 28 36 28 -75N 69
188 BR Vilhena 11 25 17 20 48 -62N 56
189 BR Vitoria 12 4 22 44 22 -62N 56
190 BR Vitoria Da Conquista 12 24 4 50 22 -30N 24
191 CL Alto Palena 10 53 26 -2 25 -32S 142
192 CL Ancud 10 46 46 -5 26 -36S 138
193 CL Antofagasta 10 40 46 -2 45 -81S 93
194 CL Arica 10 42 24 -1 50 -86N 79
195 CL Balmaceda 10 57 11 -2 22 -26S 148
196 CL Calama 10 45 45 1 45 -83S 91
197 CL Castro 10 47 39 -5 26 -35S 139
198 CL Chaiten 10 50 36 -3 25 -33S 140
199 CL Chile Chico 10 58 7 -2 22 -24S 150
200 CL Chillan 10 44 16 -4 32 -49S 125
201 CL Concepcion 10 41 50 -5 32 -48S 125
202 CL Copiapo 10 41 52 -2 41 -71S 103
203 CL Coyhaique 10 55 51 -2 23 -27S 147
204 CL Curico 10 44 39 -3 33 -53S 121
205 CL Easter Island 9 14 31 16 -72N 66
206 CL Iquique 10 41 56 -1 48 -88S 85
207 CL La Serena 10 40 49 -3 38 -65S 109
208 CL Los Angeles 10 44 12 -4 31 -47S 127
209 CL Osorno 10 46 40 -4 28 -39S 135
210 CL Puerto Montt 10 47 42 -4 27 -37S 137
211 CL Punta Arenas 11 14 38 1 15 1S 175
212 CL Rancagua 10 45 6 -2 34 -54S 119
213 CL Santiago 10 45 7 -2 35 -56S 118
214 CL Santo Domingo 10 42 24 -3 35 -56S 118
215 CL Temuco 10 45 21 -4 30 -44S 130
216 CL Valdivia 10 45 21 -4 29 -41S 132
217 CL Vallenar 10 41 22 -3 40 -68S 106
218 CO Leticia 11 22 25 11 60 -25N 19
219 EC Cuenca 11 1 17 -4 65 -13N 7
220 EC Gualaquiza 10 55 12 -5 65 -21N 14
221 EC MacAra 10 43 11 -9 63 -28N 22
222 EC MacHala 10 53 18 -7 65 -17N 11
223 EC Maragrosa 11 1 24 -4 65 -10N 4
224 EC Santa Rosa 10 51 16 -7 65 -19N 13
225 FK Mount Pleasant 11 22 12 9 13 -18S 156
226 FK Stanley 11 22 43 10 13 -19S 155
227 PY Asuncion 11 18 4 18 37 -81S 92
228 PY Ayolas 11 18 50 18 35 -76S 97
229 PY Conception 11 19 17 19 38 -86S 87
230 PY Filadelfia 11 12 40 15 41 -87S 87
231 PY Itaipu 11 25 8 22 34 -83S 90
232 PY Mariscal Estigarribia 11 11 13 14 42 -88S 86
233 PY Pilar 11 15 24 16 36 -77S 97
234 PE Anta 10 30 3 -10 58 -55N 48
235 PE Arequipa 10 39 33 -3 52 -80N 74
236 PE Atalaya 10 39 59 -4 58 -61N 55
237 PE Ayacucho 10 34 5 -6 55 -70N 63
238 PE Caballococha 11 22 43 10 61 -23N 16
239 PE Cajamarca 10 33 54 -10 60 -45N 39
240 PE Chachapoyas 10 39 36 -8 62 -41N 34
241 PE Chiclayo 10 31 20 60 -42N 36
242 PE Chimbote 10 27 47 -12 58 -53N 47
243 PE Ciro Alegria 10 47 42 -6 64 -31N 25
244 PE Collique 10 26 37 -11 56 -64N 58
245 PE Cuzco 10 41 26 -2 55 -71N 65
246 PE Huanuco 10 33 27 -8 58 -57N 51
247 PE Iberia 10 53 56 3 56 -64N 57
248 PE Ilo 10 39 24 -3 51 -84N 77
249 PE Iquitos 11 10 58 4 63 -24N 18
250 PE Jauja 10 32 1 -8 56 -65N 58
251 PE Juanjui 10 39 38 -7 61 -46N 40
252 PE Juliaca 10 45 21 0 52 -77N 71
253 PE Las Palmas 10 26 24 -11 55 -65N 59
254 PE Lima 10 26 17 -11 56 -65N 58
255 PE Moquegua 10 41 11 -2 51 -82N 76
256 PE Moyobamba 10 43 23 -6 62 -40N 34
257 PE Nazca 10 29 32 -8 53 -75N 68
258 PE Pisco 10 26 36 -10 54 -71N 64
259 PE Piura 10 36 18 -12 62 -33N 27
260 PE Pucallpa 10 43 5 -4 60 -52N 46
261 PE Puerto Esperanza 10 53 12 2 58 -58N 51
262 PE Puerto Maldonado 10 52 35 3 55 -68N 62
263 PE San Juan 10 28 27 -9 53 -76N 70
264 PE San Ramon 10 33 43 -7 57 -62N 56
265 PE Tacna 10 42 46 -1 50 -85N 78
266 PE Talara 10 38 18 -12 63 -28N 22
267 PE Tarapoto 10 43 19 -6 62 -43N 37
268 PE Tingo Maria 10 35 35 -7 59 -55N 49
269 PE Trujillo 10 28 58 59 -49N 42
270 PE Tumbes 10 48 57 -8 64 -20N 14
271 PE Yurimaguas 10 46 51 -5 62 -40N 33
272 UY Artigas 11 18 48 17 32 -69S 104
273 UY Colonia 11 15 48 14 29 -59S 115
274 UY Durazno 11 18 18 16 29 -62S 111
275 UY Maldonado 11 21 0 17 27 -60S 114
276 UY Melo 11 23 6 19 29 -66S 107
277 UY Montevideo 11 19 14 16 28 -59S 114
278 UY Montevideo 11 18 47 16 28 -59S 115
279 UY Paysandu 11 15 7 15 31 -64S 110
280 UY Punta Del Este 11 21 19 18 27 -60S 114
281 UY Rivera 11 20 53 18 31 -69S 105
282 UY Salto 11 15 17 15 32 -66S 108
283 UY Tacuarembo 11 19 44 18 30 -66S 107
REAPARICION
U.T. Sun Moon CA PA
Location h m s Alt Alt o o
1 AR Bahia Blanca 12 23 11 22 20 66S 240
2 AR Bolivar 12 30 13 25 21 74S 248
3 AR Buenos Aires 12 37 57 29 19 81S 255
4 AR Catamarca 12 31 22 25 29 88S 262
5 AR Chilecito 12 26 51 23 30 85S 259
6 AR Chosmadal 12 7 11 14 26 62S 236
7 AR Colonel Suarez 12 26 19 23 21 70S 243
8 AR Comodoro Rivadavia 11 55 21 11 19 43S 216
9 AR Concordia 12 43 10 32 21 90S 264
10 AR Cordoba 12 31 21 25 26 83S 257
11 AR Corrientes 12 45 55 34 23 81N 273
12 AR Curuzu Cuatia 12 45 2 33 21 86N 268
13 AR Cutralco 12 6 36 14 25 59S 233
14 AR Dolores 12 36 21 29 18 77S 251
15 AR El Bolson 11 54 41 9 24 49S 223
16 AR El Maiten 11 55 22 10 23 49S 223
17 AR El Palomar 12 37 32 29 20 80S 254
18 AR Esquel 11 53 27 9 23 47S 221
19 AR Formosa 12 47 39 36 24 77N 277
20 AR Fuerte Gral Roca 12 10 26 16 24 60S 234
21 AR General Pico 12 25 36 23 23 72S 246
22 AR Gobernador Gordillo 12 28 4 23 28 83S 257
23 AR Goya 12 43 40 33 23 86N 268
24 AR Gualeguaychu 12 39 52 30 20 85S 258
25 AR Iguazu Falls 12 53 10 40 20 71N 283
26 AR Jose C. Paz 12 37 18 29 20 80S 254
27 AR Jose De San Martin 11 52 31 9 21 45S 218
28 AR Jujuy 12 36 24 28 31 80N 274
29 AR Junin 12 33 21 27 21 78S 252
30 AR La Cumbre 12 31 6 25 26 83S 257
31 AR La Plata 12 38 15 30 19 80S 254
32 AR La Quiaca 12 36 34 29 33 74N 280
33 AR La Rioja 12 28 8 23 29 85S 259
34 AR Laboulaye 12 29 3 24 24 77S 250
35 AR Lago Argentino 11 31 37 3 17 24S 198
36 AR Las Heras 11 49 54 9 19 39S 213
37 AR Las Lomitas 12 44 45 34 27 75N 278
38 AR Malargue 12 12 24 16 27 67S 241
39 AR Mar Del Plata 12 33 42 27 17 73S 247
40 AR Marcos Juarez 12 33 40 27 23 82S 255
41 AR Mendoza 12 18 43 19 29 75S 249
42 AR Mercedes 12 45 26 34 22 85N 269
43 AR Monte Caseros 12 45 0 33 21 87N 267
44 AR Moron 12 37 23 29 20 80S 254
45 AR Necochea 12 30 24 26 18 70S 244
46 AR Neuquen 12 9 17 15 24 60S 234
47 AR Obera 12 51 16 38 20 77N 277
48 AR Olavarria 12 30 41 26 20 73S 247
49 AR Oran 12 38 34 30 31 75N 278
50 AR Parana 12 38 9 29 23 86S 260
51 AR Paso De Los Libres 12 46 27 34 21 85N 269
52 AR Pehuajo 12 29 15 25 22 74S 248
53 AR Posadas 12 50 10 37 21 77N 276
54 AR Presidencia R.S.Pena 12 43 33 33 25 81N 273
55 AR Puerto Deseado 11 53 48 11 17 39S 212
56 AR Puerto Madryn 12 7 59 16 20 53S 227
57 AR Punta Indio 12 38 42 30 18 80S 254
58 AR Reconquista 12 42 42 32 23 87N 267
59 AR Resistencia 12 45 26 34 24 81N 273
60 AR Rio Cuarto 12 28 50 24 25 78S 252
61 AR Rio Gallegos 11 34 9 5 15 22S 196
62 AR Rio Turbio 11 27 18 2 16 19S 193
63 AR Rosario 12 36 1 28 22 82S 256
64 AR Salta 12 35 22 28 31 81N 272
65 AR San Carlos De Bariloch 11 57 19 10 24 52S 226
66 AR San Fernando 12 37 48 29 20 81S 255
67 AR San Julian 11 45 5 8 16 32S 206
68 AR San Justo 12 37 23 29 19 80S 254
69 AR San Luis 12 23 50 21 26 76S 250
70 AR San Martin Des Andes 11 59 36 11 25 54S 228
71 AR San Rafael 12 16 54 18 27 71S 244
72 AR Santa Cruz 11 41 9 7 16 29S 203
73 AR Santa Fe 12 37 38 29 23 86S 259
74 AR Santa Rosa 12 22 49 22 23 69S 243
75 AR Santa Teresita 12 37 42 29 17 78S 251
76 AR Santiago Del Estero 12 35 19 28 28 88N 266
77 AR Tandil 12 31 57 26 19 73S 247
78 AR Tartagal 12 39 47 31 31 73N 281
79 AR Tinogasta 12 27 51 23 31 88S 262
80 AR Trelew 12 6 34 15 19 51S 225
81 AR Tres Arroyos 12 27 36 24 19 69S 243
82 AR Tucuman 12 34 36 27 29 86N 268
83 AR Viedma 12 16 58 20 19 60S 234
84 AR Villa Dolores 12 28 33 24 26 80S 254
85 AR Villa Gesell 12 35 57 29 17 75S 249
86 AR Villa Reynolds 12 25 19 22 25 76S 249
87 BO Apolo 12 28 32 26 42 55N 299
88 BO Ascension De Guarayos 12 39 14 34 35 51N 302
89 BO Bermejo 12 38 44 30 31 74N 280
90 BO Camiri 12 40 39 32 33 65N 288
91 BO Chapacura 12 36 39 31 36 58N 296
92 BO Charana 12 28 14 25 40 65N 289
93 BO Cobija 12 22 25 25 45 42N 312
94 BO Cochabamba 12 35 4 29 37 61N 293
95 BO Conception 12 41 18 35 34 51N 302
96 BO Guayaramerin 12 28 6 30 42 37N 317
97 BO La Paz 12 30 32 27 40 60N 293
98 BO Magdalena 12 34 41 32 39 44N 310
99 BO Oruro 12 33 31 28 37 64N 290
100 BO Potosi 12 36 37 30 35 67N 287
101 BO Puerto Suarez 12 49 1 39 28 55N 299
102 BO Reyes 12 30 11 28 41 52N 302
103 BO Riberalta 12 27 21 29 43 38N 315
104 BO Robore 12 46 7 37 30 55N 298
105 BO Rurrenabaque 12 30 0 28 41 53N 301
106 BO San Borja 12 31 57 29 40 53N 301
107 BO San Ignacio De Moxos 12 34 9 30 39 52N 302
108 BO San Ignacio De Velasco 12 43 3 36 33 51N 303
109 BO San Joaquin 12 33 25 32 39 44N 310
110 BO San Mathias 12 46 20 39 30 47N 307
111 BO San Ramon 12 33 53 32 39 45N 309
112 BO Santa Ana 12 33 7 31 39 48N 306
113 BO Santa Cruz 12 40 34 33 34 58N 296
114 BO Sucre 12 37 21 30 35 65N 289
115 BO Tarija 12 38 26 30 33 71N 282
116 BO Trinidad 12 35 16 31 38 51N 303
117 BR Alpinopolis 12 59 15 50 16 44N 310
118 BR Alta Floresta 12 32 57 40 35 13N 340
119 BR Aracatuba 12 57 14 46 19 51N 302
120 BR Araracuara 12 59 4 48 17 50N 304
121 BR Assis 12 57 42 45 18 56N 298
122 BR Bage 12 49 6 36 17 86N 268
123 BR Barbacena 13 0 27 52 13 42N 312
124 BR Barra Do Garcas 12 50 44 46 25 35N 318
125 BR Bauru 12 58 40 47 17 53N 300
126 BR Belo Horizonte 12 58 56 52 14 36N 317
127 BR Bom Jesus Da Lapa 12 34 47 51 22 -10N 4
128 BR Brasilia 12 52 11 50 21 27N 327
129 BR Campinas 13 0 3 48 15 53N 301
130 BR Campo Grande 12 53 16 42 24 55N 299
131 BR Campos 13 1 4 53 11 39N 315
132 BR Caravelas 12 53 34 56 13 16N 338
133 BR Cascavel 12 54 36 41 20 68N 286
134 BR Castilho 12 56 13 45 20 52N 302
135 BR Caxias Do Sul 12 54 53 40 16 77N 277
136 BR Chapeco 12 54 37 41 18 73N 281
137 BR Corumba 12 49 13 40 27 55N 299
138 BR Criciuma 12 57 0 42 14 73N 281
139 BR Cruiziro Do Sul 12 4 57 18 53 33N 321
140 BR Cuiaba 12 47 46 42 29 41N 313
141 BR Curitiba 12 58 42 45 16 63N 291
142 BR Florianopolis 12 58 27 44 14 69N 285
143 BR Foz Do Iguacu 12 53 14 40 20 71N 283
144 BR Franca 12 58 46 49 17 45N 309
145 BR Fronteira 12 57 35 48 19 47N 307
146 BR Goiania 12 53 16 49 21 33N 321
147 BR Guajara-Mirim 12 28 7 30 42 36N 317
148 BR Guaratingueta 13 0 56 50 14 49N 305
149 BR Ipatinga 12 58 24 53 13 32N 322
150 BR Itumbiara 12 55 49 48 20 40N 314
151 BR Joinville 12 58 48 45 15 65N 289
152 BR Juiz De Fora 13 0 57 52 13 43N 311
153 BR Lagoa Santa 12 58 43 52 14 36N 318
154 BR Lajes 12 56 49 42 15 71N 282
155 BR Lins 12 57 58 47 18 52N 302
156 BR Londrina 12 57 13 44 19 59N 294
157 BR Marilia 12 58 1 46 18 54N 300
158 BR Maringa 12 56 32 44 19 61N 293
159 BR Montes Claros 12 53 30 53 17 22N 332
160 BR Navegantes 12 58 41 44 14 67N 287
161 BR Passo Fundo 12 54 17 40 17 75N 279
162 BR Pelotas 12 51 7 38 15 85N 269
163 BR Piracununga 12 59 35 48 16 50N 304
164 BR Pocos De Caldas 12 59 56 49 15 48N 306
165 BR Ponta Grossa 12 57 58 44 17 64N 290
166 BR Ponta Pora 12 52 27 40 23 63N 291
167 BR Porto Alegre 12 54 10 40 15 79N 275
168 BR Porto Velho 12 24 13 31 43 25N 329
169 BR President Prudente 12 56 49 45 19 56N 298
170 BR Ribeirao Preto 12 58 54 49 17 47N 306
171 BR Rio Branco 12 21 33 26 46 36N 317
172 BR Rio De Janeiro 13 1 38 51 12 46N 308
173 BR Rio Grande 12 50 54 37 15 86N 268
174 BR Santarem 12 51 23 38 18 81N 273
175 BR Santo Angelo 12 51 57 38 19 78N 276
176 BR Santos 13 0 43 48 14 54N 299
177 BR Sao Jose Do Rio Preto 12 57 46 47 18 49N 305
178 BR Sao Jose Dos Campos 13 0 49 49 14 52N 302
179 BR Sao Paulo 13 0 30 48 14 54N 300
180 BR Sao Pedro Da Aldeia 13 1 53 52 11 44N 309
181 BR Tabatinga 11 52 31 18 56 7N 347
182 BR Tarauaca 12 11 7 21 51 33N 321
183 BR Telemaco Borba 12 57 38 44 18 62N 292
184 BR Teodoro Sampaio 12 55 25 43 21 59N 294
185 BR Uberaba 12 57 46 49 18 43N 311
186 BR Uruguaiana 12 46 32 34 21 85N 269
187 BR Varginha 13 0 15 50 14 45N 308
188 BR Vilhena 12 38 58 37 35 36N 318
189 BR Vitoria 12 59 17 55 11 31N 322
190 BR Vitoria Da Conquista 12 43 5 54 18 -1N 355
191 CL Alto Palena 11 50 22 8 22 45S 219
192 CL Ancud 11 49 17 7 24 48S 222
193 CL Antofagasta 12 24 48 21 36 82N 272
194 CL Arica 12 26 2 23 40 68N 286
195 CL Balmaceda 11 45 8 6 20 39S 213
196 CL Calama 12 29 1 24 36 78N 275
197 CL Castro 11 48 8 6 24 47S 221
198 CL Chaiten 11 49 48 7 23 46S 220
199 CL Chile Chico 11 43 25 6 20 37S 211
200 CL Chillan 12 4 18 12 28 63S 237
201 CL Concepcion 12 1 18 11 28 62S 235
202 CL Copiapo 12 21 44 20 34 87S 261
203 CL Coyhaique 11 44 58 6 21 39S 213
204 CL Curico 12 9 13 14 29 67S 241
205 CL Easter Island 10 35 58 30 82N 272
206 CL Iquique 12 26 25 23 38 74N 280
207 CL La Serena 12 16 53 17 32 80S 254
208 CL Los Angeles 12 1 48 11 27 60S 234
209 CL Osorno 11 53 50 8 25 52S 226
210 CL Puerto Montt 11 51 58 8 25 50S 224
211 CL Punta Arenas 11 23 51 2 14 12S 185
212 CL Rancagua 12 11 43 15 29 70S 244
213 CL Santiago 12 13 28 16 29 72S 245
214 CL Santo Domingo 12 10 26 15 30 70S 244
215 CL Temuco 11 58 37 10 27 57S 231
216 CL Valdivia 11 55 41 9 26 54S 228
217 CL Vallenar 12 19 29 19 33 84S 258
218 CO Leticia 11 51 47 18 56 6N 348
219 EC Cuenca 11 18 25 1 65 4N 350
220 EC Gualaquiza 11 27 6 3 64 11N 342
221 EC MacAra 11 30 33 3 63 20N 334
222 EC MacHala 11 20 25 0 65 10N 344
223 EC Maragrosa 11 13 23 -1 65 2N 351
224 EC Santa Rosa 11 22 25 1 64 12N 342
225 FK Mount Pleasant 11 58 38 14 10 35S 209
226 FK Stanley 12 0 18 15 10 37S 210
227 PY Asuncion 12 49 15 37 23 73N 281
