Si quieres estar en contacto entra aqui:

miércoles, 1 de agosto de 2012

Ocultacion de Venus por la Luna, 13-08-2012


Se producira una ocultacion de dia del planeta Venus el 13 de agosto. Es lo suficientemente brillante para que sea perfectamente visible a simple vista o con bnoculares. Aunque no esta cerca, recuerda tener cuidado con el Sol.


Para los lugares donde no se ve la ocultacion, es interesante observar como pasa muy cerca el planeta del amor de Selene.


Zona de visibilidad: USA, Canada, CentroAmerica. (se puede ver rozando la Luna mucho mas lejos).

Dentro de las lineas curvas el evento es visible. Lineas blancas: visible de noche - Lineas rojas: visible de dia.
Video:

Una animacion sobre como se vera desde Mexico.






DATOS:

La  interpretación completa de la prediccion mas abajo.

Para pasar de Tiempo Universal a tu hora local

Mag. Venus: -4.4

Luna: porcentaje de iluminacion: 16 Decreciente

Elongacion solar: 47°

Desaparicion


                          U.T.  Sun Moon CA  PA 
Location                h  m  s Alt Alt   o   o 


 1 Anchorage AK         19 15  1  34 49 -87N  86
 2 Atlanta GA           20 46 50  44  8 -90S  90
 3 AtlanticCity NJ      20 40 41  37  3 -68N  67
 4 Austin TX            20 52 10  55 17 -67S 112
 5 Boston MA            20 38 32  34  3 -58N  57
 6 Chicago IL           20 37 59  46 14 -76N  75
 7 Houston TX           20 52 57  53 14 -69S 110
 8 Los Angeles CA       20 39  2  68 37 -50S 129
 9 Mexico City MX       21 12 59  54 10 -35S 144
10 Ottawa ON            20 36 45  37  7 -55N  54
11 San Diego CA         20 42 54  69 35 -48S 131
12 Toronto ON           20 37 34  39  9 -63N  62
13 Vancouver BC         20  3 21  55 44 -82S  97
14 Washington DC        20 41 18  38  5 -72N  71


Reaparicion


                          U.T.  Sun Moon CA  PA 
Location                h  m  s Alt Alt   o   o 


 1 Anchorage AK         20 34 12  40 45  63N 296
 4 Austin TX            21 53 21  42  4  80N 279
 6 Chicago IL           21 30 22  37  5  46N 313
 7 Houston TX           21 53 10  40  2  79N 280
 8 Los Angeles CA       21 47  4  59 23  87S 266
10 Ottawa ON            21 14 18  30  1  27N 332
11 San Diego CA         21 49 10  58 21  85S 264
12 Toronto ON           21 21  8  32  2  35N 324
13 Vancouver BC         21 19  4  53 32  66N 293

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Por favor dejanos tu comentario que te responderemos a la brevedad.