El 25 de diciembre de 2012 (de la noche del 25 a la madrugada del 26), con la Luna sobre el horizonte este, se podrá observar la ocultación del planeta Júpiter por nuestra Luna, similar a la del mes pasado, (28/11).
Se pueden registrar visualmente o por video, en algunos casos sin telescopio. (dependiendo que sea del limbo oscuro).
Al final veras el listado de horarios para muchas ciudades.
Las ciudades
El listado de ciudades es por orden alfabético de País-Ciudad. Si no figura en el listado es que no es visible desde allí (ten en cuenta que solo hay ciudades grandes. Son en total 270).
Todos los horarios son en Tiempo Universal. Hay dos videos, uno para Buenos Aires y otro para Recife. Si quieres saber los horarios exactos de tu lugar, al final esta el listado.
Desde Recife - Brasil
Ocurre toda la ocultacion de noche. Cuando esta por comenzar, el satelite Io y su sombra estan en transito sobre el planeta, una linda imagen para registrar.
Comienza de dia y temina de noche. Io y su sombra tambien estan en transito, pero al ser aun de dia es dificil de lograr registrarlo.
El transito de Io y su sombra en detalle
Si quieres registrar en una sola toma a Jupiter ocultandose, con Io y/o su sombra transitando, te seran utiles los siguientes horarios (Tiempo Universal):
Io comienza transito 21hs 29,5m. (dia 25)
Sombra comienza transito 22hs 03,8m.
Io finaliza transito 23hs 40,3m.
Sombra finaliza transito 00hs 15,4m. (dia 26)
Comienzo de la ocultacion, con Io en transito, desde San Pablo - Brasil. |
Si quieres pasar de Tiempo Universal a tu hora local
>La predicción completa:
Zona de visibilidad: Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Peru, Paraguay y Uruguay.
Dentro de las lineas curvas el evento es visible. Lineas blancas: visible de noche - Lineas rojas: visible de dia. |
Fecha 2012 Dic 25-26
Luna porcentaje de iluminacion = 95% creciente
Elongacion con el Sol = 153°
Desaparición
U.T. Sun Moon CA PA
Lugar h m s Alt Alt o o
1 AR Bahia Blanca 22 49 7 8 13 19S 151
2 AR Bolivar 22 40 3 7 14 32S 138
3 AR Buenos Aires 22 40 42 5 17 34S 136
4 AR Catamarca 22 15 11 13 11 70S 100
5 AR Chilecito 22 14 17 15 9 70S 99
6 AR Chosmadal 22 27 10 17 5 45S 125
7 AR Colonel Suarez 22 43 6 8 13 27S 143
8 AR Concordia 22 31 51 5 18 48S 122
9 AR Cordoba 22 21 29 12 12 58S 111
10 AR Corrientes 22 22 38 6 18 63S 107
11 AR Curuzu Cuatia 22 28 18 5 18 54S 116
12 AR Cutralco 22 33 2 16 6 37S 133
13 AR Dolores 22 50 30 3 18 21S 149
14 AR El Bolson 22 40 3 17 4 26S 144
15 AR El Maiten 22 41 14 17 5 25S 145
16 AR El Palomar 22 40 23 5 17 34S 136
17 AR Esquel 22 46 17 16 5 18S 152
18 AR Formosa 22 21 39 5 19 66S 103
19 AR Fuerte Gral Roca 22 36 14 14 8 33S 137
20 AR General Pico 22 32 44 11 12 41S 129
21 AR Gob. Gordillo 22 17 11 14 10 65S 105
22 AR Goya 22 24 51 6 17 58S 112
23 AR Gualeguaychu 22 35 12 5 17 42S 128
24 AR Iguazu Falls 22 27 22 0 23 62S 108
25 AR Jose C. Paz 22 39 47 5 17 35S 135
26 AR Jujuy 22 11 24 12 13 82S 87
27 AR Junin 22 34 51 8 14 40S 130
28 AR La Cumbre 22 20 25 12 12 60S 110
29 AR La Plata 22 43 29 4 17 31S 139
30 AR La Quiaca 22 9 32 12 13 90N 79
31 AR La Rioja 22 15 14 14 10 69S 101
32 AR Laboulaye 22 29 2 10 12 46S 123
33 AR Las Lomitas 22 16 34 7 17 75S 95
34 AR Malargue 22 23 5 17 6 52S 118
35 AR Marcos Juarez 22 27 25 9 14 50S 120
36 AR Mendoza 22 18 40 16 7 60S 110
37 AR Mercedes 22 27 1 5 18 56S 114
38 AR Monte Caseros 22 30 2 4 18 51S 119
39 AR Moron 22 40 33 5 17 34S 136
40 AR Neuquen 22 35 4 15 7 35S 135
41 AR Obera 22 29 16 1 22 57S 113
42 AR Olavarria 22 45 16 6 15 26S 144
43 AR Oran 22 11 14 11 14 85S 84
44 AR Parana 22 28 14 8 15 50S 119
45 AR Paso d.l.Libres 22 29 43 4 19 52S 117
46 AR Pehuajo 22 37 4 8 13 36S 134
47 AR Posadas 22 27 26 2 21 59S 111
48 AR Pres. R.S.Pena 22 19 6 7 17 68S 102
49 AR Punta Indio 22 46 57 3 18 27S 143
50 AR Reconquista 22 24 17 7 17 58S 111
51 AR Resistencia 22 22 11 6 18 63S 106
52 AR Rio Cuarto 22 24 58 12 11 52S 118
53 AR Rosario 22 30 28 8 15 47S 123
54 AR Salta 22 11 24 13 12 81S 88
55 AR S.C.Bariloche 22 37 30 17 4 30S 140
56 AR San Fernando 22 39 54 5 17 35S 135
57 AR San Justo 22 40 51 5 17 34S 136
58 AR San Luis 22 22 25 14 9 55S 115
59 AR S. M. d.l.Andes 22 33 45 17 4 35S 134
60 AR San Rafael 22 22 36 16 7 53S 116
61 AR Santa Fe 22 27 27 8 15 51S 119
62 AR Santa Rosa 22 34 29 11 11 38S 132
63 AR Santa Teresita 22 56 27 1 19 14S 155
64 AR Santiago D.Estero 22 15 40 12 13 70S 99
65 AR Tandil 22 50 35 5 16 20S 150
66 AR Tartagal 22 11 24 10 15 86S 83
67 AR Tinogasta 22 12 42 15 9 74S 95
68 AR Tres Arroyos 22 54 39 5 15 13S 157
69 AR Tucuman 22 13 43 12 12 75S 95
70 AR Villa Dolores 22 21 22 13 11 58S 112
71 AR Villa Reynolds 22 24 44 13 10 52S 118
72 BO Apolo 22 9 54 12 14 61N 50
73 BO Asc.d.Guarayos 22 11 27 7 19 73N 62
74 BO Bermejo 22 11 1 11 14 86S 83
75 BO Camiri 22 10 35 9 16 86N 75
76 BO Chapacura 22 9 47 10 16 74N 63
77 BO Charana 22 7 33 14 12 70N 59
78 BO Cobija 22 14 48 10 17 46N 35
79 BO Cochabamba 22 8 59 11 15 74N 63
80 BO Conception 22 11 56 6 20 76N 65
81 BO Guayaramerin 22 15 15 7 20 52N 41
82 BO La Paz 22 8 28 13 14 68N 57
83 BO Magdalena 22 12 36 7 19 63N 52
84 BO Oruro 22 8 19 12 14 74N 64
85 BO Potosi 22 8 48 12 14 81N 71
86 BO Puerto Suarez 22 15 56 3 22 89S 81
87 BO Reyes 22 10 36 11 16 61N 51
88 BO Riberalta 22 14 52 7 19 51N 40
89 BO Robore 22 13 40 5 21 86N 76
90 BO Rurrenabaque 22 10 27 11 15 62N 51
91 BO San Borja 22 10 17 10 16 64N 54
92 BO S.Ignac.d.Moxos 22 10 35 9 17 66N 56
93 BO S.Ignac.d.Velasco 22 12 42 5 21 78N 68
94 BO San Joaquin 22 12 35 7 19 61N 51
95 BO San Mathias 22 15 0 2 23 82N 71
96 BO San Ramon 22 12 24 7 19 62N 51
97 BO Santa Ana 22 11 38 9 18 63N 52
98 BO Santa Cruz 22 10 50 8 18 79N 68
99 BO Sucre 22 9 8 11 15 80N 70
100 BO Tarija 22 10 4 11 14 89N 79
101 BO Trinidad 22 10 57 9 18 67N 56
102 BR Almeirim 22 42 20 42 36N 25
103 BR Alpinopolis 22 37 39 -11 34 65S 104
104 BR Alta Floresta 22 20 58 -4 30 65N 54
105 BR Altamira 22 35 33 39 47N 36
106 BR Amapa 22 55 34 48 24N 13
107 BR Aracaju 22 55 15 50 83S 87
108 BR Aracatuba 22 29 4 -5 29 71S 99
109 BR Araracuara 22 34 50 -8 31 65S 105
110 BR Assis 22 30 52 -5 28 66S 104
111 BR Bage 22 41 6 0 22 39S 130
112 BR Barbacena 22 45 8 36 59S 110
113 BR Barra Do Garcas 22 22 31 -5 30 90N 79
114 BR Bauru 22 33 29 -7 30 64S 105
115 BR Belem 22 43 33 45 47N 36
116 BR Belo Horizonte 22 42 34 37 65S 105
117 BR B.Jesus DaLapa 22 39 7 41 85S 85
118 BR Brasilia 22 30 13 -10 35 83S 86
119 BR Campinas 22 39 4 -9 32 59S 111
120 BR Campo Grande 22 20 55 0 25 79S 90
121 BR Campos 22 53 1 38 54S 116
122 BR Caravelas 22 53 6 43 65S 105
123 BR Carolina 22 34 6 41 70N 60
124 BR Cascavel 22 28 2 -1 24 63S 107
125 BR Castilho 22 26 34 -4 28 74S 96
126 BR Caxias Do Sul 22 42 18 -4 25 43S 127
127 BR Chapeco 22 33 39 -2 24 54S 116
128 BR Conc.Do Araguaia 22 30 15 38 71N 60
129 BR Corumba 22 16 6 3 23 88S 81
130 BR Criciuma 22 45 53 -6 27 41S 129
131 BR Cruiziro Do Sul 22 27 54 9 18 16N 5
132 BR Cuiaba 22 17 33 0 26 83N 73
133 BR Curitiba 22 38 11 -6 29 54S 116
134 BR Fern.Do Noronha 23 11 55 60 80N 70
135 BR Florianopolis 22 45 24 -7 28 44S 126
136 BR Fortaleza 22 55 47 54 72N 61
137 BR Foz Do Iguacu 22 27 6 0 23 62S 107
138 BR Franca 22 34 59 -9 33 68S 102
139 BR Fronteira 22 30 45 -7 31 71S 98
140 BR Goiania 22 28 3 -8 33 83S 86
141 BR Guajara-Mirim 22 15 18 6 20 52N 41
142 BR Guaratingueta 22 43 43 -12 34 56S 113
143 BR Ilheus 22 51 10 45 74S 96
144 BR Imperatriz 22 36 26 42 64N 54
145 BR Ipatinga 22 45 58 38 64S 106
146 BR Itaituba 22 33 56 -7 34 32N 21
147 BR Itumbiara 22 29 5 -8 32 77S 92
148 BR Jacare-Acanga 22 25 39 -5 31 48N 37
149 BR Joao Pessoa 22 59 17 54 87N 76
150 BR Joinville 22 41 2 -7 29 50S 120
151 BR Juiz De Fora 22 47 1 36 57S 113
152 BR Lagoa Santa 22 42 27 37 65S 105
153 BR Lajes 22 40 55 -5 27 47S 123
154 BR Lins 22 31 6 -6 30 68S 102
155 BR Londrina 22 30 23 -4 27 64S 105
156 BR MacApa 22 46 19 44 35N 24
157 BR MacEio 22 58 53 52 86S 84
158 BR Manaus 22 34 45 -6 33 27N 16
159 BR Manicore 22 25 51 -2 28 39N 28
160 BR Maraba 22 34 26 41 61N 50
161 BR Marilia 22 31 21 -6 29 66S 103
162 BR Maringa 22 28 58 -3 27 65S 104
163 BR Mocord 22 56 58 54 78N 68
164 BR Montes Claros 22 39 45 39 75S 95
165 BR Natal 23 1 58 56 83N 73
166 BR Navegantes 22 43 2 -7 29 47S 122
167 BR Oriximina 22 39 48 -11 38 29N 18
168 BR Parnaiba 22 50 17 51 64N 54
169 BR Passo Fundo 22 36 53 -2 24 49S 121
170 BR Paulo Alfonso 22 52 5 50 89S 80
171 BR Pelotas 22 47 13 -2 24 34S 136
172 BR Petrolina 22 46 14 47 87N 77
173 BR Piracununga 22 36 54 -9 32 63S 107
174 BR Pocos De Caldas 22 38 34 -10 33 62S 108
175 BR Ponta Grossa 22 35 35 -5 28 56S 113
176 BR Ponta Pora 22 21 9 1 23 74S 95
177 BR Porto Alegre 22 44 45 -4 25 39S 131
178 BR Porto Nacional 22 29 50 -12 37 80N 69
179 BR Porto Velho 22 19 4 4 23 46N 35
180 BR Pres. Prudente 22 28 19 -4 28 69S 101
181 BR Recife 23 1 44 54 89S 80
182 BR Ribeirao Preto 22 34 46 -9 32 66S 103
183 BR Rio Branco 22 16 56 8 19 43N 32
184 BR Rio De Janeiro 22 49 18 36 53S 117
185 BR Rio Grande 22 48 56 -3 24 31S 139
186 BR Salvador 22 52 5 47 79S 91
187 BR Santarem 22 37 18 0 23 46S 124
188 BR Santo Angelo 22 32 45 0 23 52S 118
189 BR Santos 22 42 53 -10 32 54S 115
190 BR Sao J.DoRioPreto 22 30 47 -7 30 70S 100
191 BR Sao J.DosCampos 22 42 44 -11 33 56S 114
192 BR Sao Luis 22 46 25 49 59N 49
193 BR Sao Paulo 22 41 21 -10 32 56S 114
194 BR Sao P.Da Aldeia 22 52 46 37 51S 119
195 BR Tarauaca 22 22 54 9 18 27N 16
196 BR Tefe 22 38 35 -2 29 12N 1
197 BR Telemaco Borba 22 32 54 -4 28 60S 109
198 BR Teodoro Sampaio 22 25 44 -2 26 70S 99
199 BR Teresina 22 44 54 48 70N 59
200 BR Tucurui 22 36 39 42 54N 43
201 BR Uberaba 22 32 49 -9 32 71S 98
202 BR Uruguaiana 22 30 6 4 19 52S 118
203 BR Varginha 22 41 0 -12 34 61S 109
204 BR Vilhena 22 15 10 3 24 68N 57
205 BR Vitoria 22 53 36 40 57S 112
206 BR Vit.DaConquista 22 46 5 43 76S 94
207 CL Alto Palena 22 48 59 16 4 14S 156
208 CL Ancud 22 35 45 19 2 32S 138
209 CL Antofagasta 22 7 17 17 8 87N 77
210 CL Arica 22 7 15 16 11 71N 60
211 CL Calama 22 7 37 16 10 86N 76
212 CL Castro 22 38 3 19 2 29S 141
213 CL Chaiten 22 42 4 18 3 23S 147
214 CL Chillan 22 22 47 19 4 52S 118
215 CL Concepcion 22 22 8 20 3 53S 117
216 CL Copiapo 22 9 45 18 7 81S 89
217 CL Curico 22 20 14 19 5 56S 113
218 CL Iquique 22 6 54 16 10 78N 68
219 CL La Serena 22 12 6 19 6 73S 96
220 CL Los Angeles 22 24 18 19 3 49S 121
221 CL Osorno 22 32 29 19 3 37S 133
222 CL Puerto Montt 22 35 16 19 3 33S 137
223 CL Rancagua 22 19 8 18 5 58S 111
224 CL Santiago 22 17 59 18 6 61S 109
225 CL Santo Domingo 22 17 20 19 5 62S 108
226 CL Temuco 22 27 35 19 3 44S 126
227 CL Valdivia 22 29 32 19 3 41S 129
228 CL Vallenar 22 10 50 18 6 77S 93
229 PY Asuncion 22 21 26 4 20 68S 101
230 PY Ayolas 22 25 46 3 20 60S 110
231 PY Conception 22 19 30 4 21 74S 95
232 PY Filadelfia 22 15 5 6 19 81S 88
233 PY Itaipu 22 26 32 1 23 63S 106
234 PY M.Estigarribia 22 14 13 7 18 83S 86
235 PY Pilar 22 22 30 5 19 64S 105
236 PE Anta 22 27 36 14 13 11N 0
237 PE Arequipa 22 8 3 16 11 62N 51
238 PE Atalaya 22 17 17 14 13 34N 23
239 PE Ayacucho 22 12 11 16 11 45N 34
240 PE Collique 22 16 28 17 9 33N 22
241 PE Cuzco 22 11 4 14 12 51N 40
242 PE Huanuco 22 22 12 14 12 22N 11
243 PE Iberia 22 14 15 11 16 46N 36
244 PE Ilo 22 7 20 16 10 67N 56
245 PE Jauja 22 15 33 16 11 36N 25
246 PE Juliaca 22 8 51 14 12 61N 50
247 PE Las Palmas 22 15 51 17 9 34N 23
248 PE Lima 22 16 17 17 9 33N 22
249 PE Moquegua 22 7 39 16 11 66N 55
250 PE Nazca 22 10 0 18 9 51N 40
251 PE Pisco 22 12 6 18 9 44N 33
252 PE Pucallpa 22 26 56 11 16 16N 5
253 PE Puerto Esperanza 22 18 5 10 16 36N 25
254 PE Puerto Maldonado 22 12 22 11 15 52N 41
255 PE San Juan 22 9 26 18 8 52N 42
256 PE San Ramon 22 17 16 15 12 32N 22
257 PE Tacna 22 7 22 15 11 70N 59
258 PE Tingo Maria 22 24 38 14 13 18N 7
259 UY Artigas 22 32 40 3 20 48S 121
260 UY Colonia 22 41 58 4 18 33S 137
261 UY Durazno 22 41 23 3 19 36S 134
262 UY Maldonado 22 51 52 0 20 23S 147
263 UY Melo 22 43 59 0 22 35S 135
264 UY Montevideo 22 48 33 2 19 26S 144
265 UY Montevideo 22 47 35 2 19 27S 143
266 UY Paysandu 22 34 33 5 18 43S 126
267 UY Punta Del Este 22 52 52 0 21 22S 148
268 UY Rivera 22 36 28 2 20 44S 126
269 UY Salto 22 32 13 5 18 47S 123
270 UY Tacuarembo 22 37 40 2 20 42S 128
Reaparicion
U.T. Sun Moon CA PA
Lugar h m s Alt Alt o o
1 AR Bahia Blanca 23 10 36 4 16 -13S 183
2 AR Bolivar 23 18 3 1 20 -26S 196
3 AR Buenos Aires 23 21 57 -3 23 -28S 198
4 AR Catamarca 23 24 5 -1 23 -62S 232
5 AR Chilecito 23 22 16 1 21 -63S 233
6 AR Chosmadal 23 15 35 8 13 -40S 210
7 AR Colonel Suarez 23 15 2 2 18 -21S 191
8 AR Concordia 23 28 23 -6 27 -41S 211
9 AR Cordoba 23 23 41 0 22 -51S 221
10 AR Corrientes 23 32 17 -8 30 -55S 225
11 AR Curuzu Cuatia 23 30 34 -7 28 -46S 216
12 AR Cutralco 23 13 43 8 13 -32S 202
13 AR Dolores 23 16 2 -1 21 -16S 186
14 AR El Bolson 23 9 1 12 9 -22S 192
15 AR El Maiten 23 8 24 12 9 -20S 190
16 AR El Palomar 23 21 48 -3 23 -28S 198
17 AR Esquel 23 5 30 13 8 -13S 184
18 AR Formosa 23 34 6 -10 31 -58S 228
19 AR Fuer.GralRoca 23 13 19 7 13 -28S 198
20 AR General Pico 23 18 59 2 19 -34S 204
21 AR Gob. Gordillo 23 22 46 1 21 -58S 227
22 AR Goya 23 30 8 -7 28 -51S 220
23 AR Gualeguaychu 23 25 12 -4 24 -35S 205
24 AR Iguazu Falls 23 39 41 34 -54S 224
25 AR Jose C. Paz 23 21 55 -3 23 -29S 199
26 AR Jujuy 23 26 11 -3 27 -74S 244
27 AR Junin 23 21 33 -1 21 -33S 203
28 AR La Cumbre 23 23 38 0 22 -53S 223
29 AR La Plata 23 20 47 -3 23 -25S 195
30 AR La Quiaca 23 25 34 -4 28 -81S 251
31 AR La Rioja 23 22 49 1 22 -61S 231
32 AR Laboulaye 23 21 20 1 20 -40S 210
33 AR Las Lomitas 23 32 5 -8 30 -66S 236
34 AR Malargue 23 17 26 7 15 -46S 216
35 AR Marcos Juarez 23 23 49 -1 22 -43S 213
36 AR Mendoza 23 19 38 4 18 -53S 223
37 AR Mercedes 23 31 8 -8 28 -48S 218
38 AR Monte Caseros 23 30 13 -7 28 -44S 214
39 AR Moron 23 21 38 -3 23 -28S 198
40 AR Neuquen 23 13 35 8 13 -29S 199
41 AR Obera 23 36 35 -12 32 -49S 219
42 AR Olavarria 23 15 45 1 19 -20S 190
43 AR Oran 23 27 22 -5 28 -76S 246
44 AR Parana 23 25 59 -3 24 -43S 213
45 AR Paso d.l.libres 23 31 26 -8 29 -45S 215
46 AR Pehuajo 23 18 55 1 20 -30S 200
47 AR Posadas 23 35 42 -11 32 -51S 221
48 AR Pres. R.S.Pena 23 30 49 -7 29 -60S 230
49 AR Punta Indio 23 19 38 -3 23 -21S 191
50 AR Reconquista 23 29 32 -6 27 -51S 221
51 AR Resistencia 23 31 57 -8 29 -56S 226
52 AR Rio Cuarto 23 22 3 1 21 -45S 215
53 AR Rosario 23 24 15 -2 23 -40S 210
54 AR Salta 23 25 34 -3 26 -73S 243
55 AR S.C.De Bariloche 23 10 21 11 9 -25S 195
56 AR San Fernando 23 22 12 -3 23 -29S 199
57 AR San Justo 23 21 29 -3 23 -28S 198
58 AR San Luis 23 20 41 3 19 -48S 218
59 AR S.Martin D.l.Andes 23 12 19 10 10 -30S 200
60 AR San Rafael 23 18 40 5 17 -47S 217
61 AR Santa Fe 23 25 49 -3 24 -44S 214
62 AR Santa Rosa 23 17 22 3 18 -32S 202
63 AR Santa Teresita 23 13 27 -1 21 -9S 179
64 AR Sant.Del Estero 23 25 55 -3 25 -63S 232
65 AR Tandil 23 13 27 1 19 -14S 184
66 AR Tartagal 23 28 12 -6 29 -77S 247
67 AR Tinogasta 23 22 32 1 22 -67S 236
68 AR Tres Arroyos 23 8 50 3 17 -8S 178
69 AR Tucuman 23 25 30 -2 25 -67S 236
70 AR Villa Dolores 23 22 31 1 21 -51S 220
71 AR Villa Reynolds 23 20 49 2 19 -45S 215
72 BO Apolo 23 17 54 -3 29 -71N 279
73 BO Asc. De Guarayos 23 28 36 -10 34 -83N 267
74 BO Bermejo 23 27 27 -5 29 -78S 247
75 BO Camiri 23 28 41 -7 31 -85S 254
76 BO Chapacura 23 25 17 -7 31 -83N 266
77 BO Charana 23 18 9 -1 26 -79N 271
78 BO Cobija 23 12 42 -3 29 -56N 293
79 BO Cochabamba 23 23 31 -5 30 -83N 266
80 BO Conception 23 30 46 -11 35 -86N 264
81 BO Guayaramerin 23 20 6 -8 34 -62N 288
82 BO La Paz 23 19 28 -3 28 -77N 272
83 BO Magdalena 23 25 17 -9 34 -73N 277
84 BO Oruro 23 22 12 -4 29 -84N 266
85 BO Potosi 23 24 54 -5 29 -89S 259
86 BO Puerto Suarez 23 39 5 37 -80S 249
87 BO Reyes 23 19 32 -5 30 -71N 279
88 BO Riberalta 23 18 41 -7 33 -61N 288
89 BO Robore 23 35 22 36 -84S 254
90 BO Rurrenabaque 23 19 22 -4 30 -71N 278
91 BO San Borja 23 21 10 -5 31 -74N 276
92 BO S.IgnacioDeMoxos 23 23 18 -7 32 -76N 273
93 BO S.IgnacioDeVelasco 23 32 56 36 -88N 262
94 BO San Joaquin 23 23 51 -8 34 -71N 278
95 BO San Mathias 23 38 15 39 -88S 258
96 BO San Ramon 23 24 9 -9 34 -72N 277
97 BO Santa Ana 23 22 51 -7 33 -72N 277
98 BO Santa Cruz 23 29 3 -9 33 -89N 261
99 BO Sucre 23 25 30 -6 30 -90N 260
100 BO Tarija 23 26 55 -5 29 -82S 251
101 BO Trinidad 23 24 34 -8 33 -77N 273
102 BR Almeirim 23 42 4 54 -45N 304
103 BR Alpinopolis 0 1 25 45 -59S 229
104 BR Alta Floresta 23 42 17 46 -74N 275
105 BR Altamira 23 48 0 54 -56N 293
106 BR Amapa 23 39 34 57 -32N 317
107 BR Aracaju 0 40 47 58 -82S 252
108 BR Aracatuba 23 52 5 42 -63S 233
109 BR Araracuara 23 55 54 43 -58S 228
110 BR Assis 23 50 13 40 -58S 228
111 BR Bage 23 30 50 -9 29 -33S 203
112 BR Barbacena 0 6 14 46 -54S 224
113 BR Barra Do Garcas 23 52 1 45 -82S 251
114 BR Bauru 23 53 18 42 -57S 227
115 BR Belem 23 59 4 60 -55N 294
116 BR Belo Horizonte 0 8 20 47 -59S 229
117 BR Bom Jesus Da Lapa 0 18 16 54 -79S 249
118 BR Brasilia 0 3 11 49 -76S 246
119 BR Campinas 23 55 59 42 -53S 223
120 BR Campo Grande 23 44 22 39 -71S 241
121 BR Campos 0 11 9 46 -50S 220
122 BR Caravelas 0 24 37 51 -62S 232
123 BR Carolina 0 7 23 57 -78N 272
124 BR Cascavel 23 41 59 36 -55S 225
125 BR Castilho 23 50 15 41 -66S 235
126 BR Caxias Do Sul 23 38 3 33 -37S 206
127 BR Chapeco 23 40 14 34 -47S 217
128 BR Conc.Do Araguaia 0 1 40 54 -79N 271
129 BR Corumba 23 39 20 38 -79S 249
130 BR Criciuma 23 40 59 34 -35S 205
131 BR Cruiziro Do Sul 22 53 1 3 23 -25N 324
132 BR Cuiaba 23 43 15 42 -87S 257
133 BR Curitiba 23 48 4 38 -47S 217
134 BR Fern.Do Noronha 0 59 59 63 -76N 274
135 BR Florianopolis 23 44 31 36 -38S 208
136 BR Fortaleza 0 38 6 65 -74N 276
137 BR Foz Do Iguacu 23 39 50 34 -55S 225
138 BR Franca 23 59 13 44 -61S 231
139 BR Fronteira 23 55 44 44 -64S 234
140 BR Goiania 23 59 16 47 -75S 245
141 BR Guajara-Mirim 23 20 11 -8 34 -62N 288
142 BR Guaratingueta 0 0 14 43 -51S 221
143 BR Ilheus 0 29 55 54 -71S 241
144 BR Imperatriz 0 6 50 58 -72N 278
145 BR Ipatinga 0 12 40 48 -59S 229
146 BR Itaituba 23 25 49 45 -43N 307
147 BR Itumbiara 23 57 40 45 -70S 240
148 BR Jacare-Acanga 23 34 9 45 -58N 291
149 BR Joao Pessoa 0 47 14 62 -86N 263
150 BR Joinville 23 47 18 38 -44S 214
151 BR Juiz De Fora 0 6 5 45 -52S 222
152 BR Lagoa Santa 0 8 45 47 -60S 230
153 BR Lajes 23 42 1 35 -40S 210
154 BR Lins 23 52 52 42 -60S 230
155 BR Londrina 23 48 2 39 -57S 227
156 BR MacApa 23 45 45 57 -44N 306
157 BR MacEio 0 46 20 59 -86S 256
158 BR Manaus 23 19 39 42 -38N 311
159 BR Manicore 23 22 51 40 -49N 300
160 BR Maraba 0 1 0 57 -69N 280
161 BR Marilia 23 51 48 41 -59S 229
162 BR Maringa 23 46 34 38 -58S 228
163 BR Mocord 0 42 27 64 -79N 270
164 BR Montes Claros 0 13 19 51 -69S 239
165 BR Natal 0 50 2 63 -82N 267
166 BR Navegantes 23 46 9 37 -41S 211
167 BR Oriximina 23 28 49 48 -39N 310
168 BR Parnaiba 0 25 52 65 -69N 281
169 BR Passo Fundo 23 38 45 33 -42S 212
170 BR Paulo Alfonso 0 37 55 60 -88S 257
171 BR Pelotas 23 30 51 -10 29 -28S 198
172 BR Petrolina 0 30 5 59 -89S 259
173 BR Piracununga 23 57 15 43 -56S 226
174 BR Pocos De Caldas 23 59 2 44 -56S 226
175 BR Ponta Grossa 23 46 58 38 -50S 219
176 BR Ponta Pora 23 40 57 36 -66S 236
177 BR Porto Alegre 23 36 14 32 -33S 203
178 BR Porto Nacional 0 4 24 53 -88N 262
179 BR Porto Velho 23 20 38 -10 36 -56N 293
180 BR Pres.Prudente 23 48 57 40 -61S 231
181 BR Recife 0 50 12 60 -89N 260
182 BR Ribeirao Preto 23 57 37 44 -60S 229
183 BR Rio Branco 23 12 47 -5 31 -53N 297
184 BR Rio De Janeiro 0 4 23 44 -49S 219
185 BR Rio Grande 23 29 47 -10 29 -26S 196
186 BR Salvador 0 34 32 56 -77S 246
187 BR Santarem 23 34 39 -11 31 -39S 209
188 BR Santo Angelo 23 36 35 -12 32 -45S 215
189 BR Santos 23 56 1 42 -49S 218
190 BR Sao J.DoRioPreto 23 54 33 43 -63S 233
191 BR Sao J.DosCampos 23 58 6 42 -50S 220
192 BR Sao Luis 0 16 21 64 -65N 284
193 BR Sao Paulo 23 55 49 42 -50S 220
194 BR Sao P. Da Aldeia 0 6 51 45 -47S 217
195 BR Tarauaca 23 1 21 0 27 -37N 313
196 BR Tefe 23 2 1 -8 34 -22N 327
197 BR Telemaco Borba 23 47 30 38 -53S 223
198 BR Teodoro Sampaio 23 45 42 39 -62S 232
199 BR Teresina 0 22 52 63 -75N 274
200 BR Tucurui 23 57 38 57 -63N 287
201 BR Uberaba 23 59 3 45 -64S 234
202 BR Uruguaiana 23 31 25 -8 29 -45S 215
203 BR Varginha 0 1 49 44 -55S 225
204 BR Vilhena 23 33 35 39 -78N 272
205 BR Vitoria 0 16 45 48 -54S 224
206 BR Vit.Da Conquista 0 24 14 54 -72S 242
207 CL Alto Palena 23 3 33 14 7 -10S 180
208 CL Ancud 23 10 19 13 7 -28S 198
209 CL Antofagasta 23 19 35 2 22 -85S 254
210 CL Arica 23 17 30 0 25 -80N 270
211 CL Calama 23 21 7 0 24 -85S 255
212 CL Castro 23 9 13 14 7 -24S 194
213 CL Chaiten 23 7 30 13 7 -19S 189
214 CL Chillan 23 16 1 9 13 -46S 216
215 CL Concepcion 23 15 40 10 12 -47S 217
216 CL Copiapo 23 20 4 3 20 -73S 243
217 CL Curico 23 17 18 8 14 -50S 220
218 CL Iquique 23 18 54 1 24 -87N 263
219 CL La Serena 23 19 10 5 18 -66S 236
220 CL Los Angeles 23 15 23 10 12 -44S 214
221 CL Osorno 23 12 4 12 9 -32S 202
222 CL Puerto Montt 23 10 49 13 8 -28S 198
223 CL Rancagua 23 17 53 7 15 -52S 222
224 CL Santiago 23 18 21 6 16 -54S 224
225 CL Santo Domingo 23 17 46 7 15 -55S 225
226 CL Temuco 23 14 11 11 11 -39S 209
227 CL Valdivia 23 13 20 11 10 -36S 206
228 CL Vallenar 23 19 39 4 19 -69S 239
229 PY Asuncion 23 35 54 -11 32 -60S 230
230 PY Ayolas 23 34 38 -10 31 -53S 222
231 PY Conception 23 37 30 34 -66S 235
232 PY Filadelfia 23 33 57 -10 33 -73S 242
233 PY Itaipu 23 39 51 35 -55S 225
234 PY Mar.Estigarribia 23 33 11 -10 33 -74S 244
235 PY Pilar 23 33 21 -9 30 -56S 226
