Mapa general del cielo, poco antes del comienzo de la ocultacion. |
Se pueden registrar visualmente o por video, en algunos casos sin telescopio. (dependiendo que sea del limbo oscuro o no).
Zona de visibilidad
Sera visible desde Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay, segun el mapa siguiente.
Las lineas curvas representan el area donde es visible la ocultacion. Dentro de las lineas blancas, el evento se ve de noche. En Azul, al amanecer/atardecer. Rojo, de dia. |
Dos GIF animados sencillos con la ocultacion desde Buenos Aires, y desde un punto en long. 58 oeste y latitud -5 grados.
Desde Buenos Aires |
Desde un punto en long: 58° W, lat: 5° sur. |
Esta detallada para unas 300 ciudades. Si no esta tu ciudad, busca la mas cercana. La diferencia de horarios no puede ser mas que de unos minutos.
Fecha 2013 febrero 28 a Marzo 1
Luna= -86% (decreciente), Elongacion con el Sol: 137°
Para la interpretación de los datos mas abajo, de la predicción, podes ver aquí.
Desaparicion
U.T. Sun Moon CA PA
Location h m s Alt Alt o o
1 AR Bolivar 7 31 4 64 -21S 183
2 AR Buenos Aires 7 25 11 65 -37S 166
3 AR Catamarca 6 57 24 72 -49S 154
4 AR Chilecito 6 57 30 71 -43S 160
5 AR Concordia 7 15 29 69 -52S 151
6 AR Cordoba 7 7 58 70 -41S 162
7 AR Corrientes 7 5 25 73 -65S 138
8 AR Curuzu Cuatia 7 11 50 70 -58S 145
9 AR Dolores 7 32 49 62 -29S 175
10 AR El Palomar 7 25 10 65 -37S 167
11 AR Formosa 7 4 6 74 -70S 133
12 AR General Pico 7 28 53 65 -16S 187
13 AR Gobernador Gordillo 7 2 29 71 -41S 163
14 AR Goya 7 8 16 72 -59S 145
15 AR Gualeguaychu 7 19 39 67 -44S 159
16 AR Iguazu Falls 7 10 50 72 -77S 127
17 AR Jose C. Paz 7 24 49 65 -37S 167
18 AR Jujuy 6 47 30 76 -65S 139
19 AR Junin 7 22 59 66 -32S 171
20 AR La Cumbre 7 6 36 70 -42S 162
21 AR La Plata 7 27 10 64 -36S 168
22 AR La Quiaca 6 41 59 77 -71S 133
23 AR La Rioja 6 58 40 72 -44S 160
24 AR Laboulaye 7 19 40 67 -29S 175
25 AR Las Lomitas 6 56 47 77 -72S 132
26 AR Mar Del Plata 7 42 43 60 -16S 188
27 AR Marcos Juarez 7 14 48 68 -39S 164
28 AR Mendoza 7 11 59 68 -22S 182
29 AR Mercedes 7 10 20 71 -60S 144
30 AR Monte Caseros 7 13 33 70 -57S 147
31 AR Moron 7 25 23 65 -36S 167
32 AR Obera 7 12 25 71 -70S 133
33 AR Olavarria 7 35 52 62 -18S 186
34 AR Oran 6 46 21 77 -70S 133
35 AR Parana 7 13 41 69 -46S 157
36 AR Paso De Los Libres 7 12 56 70 -60S 144
37 AR Pehuajo 7 29 1 64 -21S 182
38 AR Posadas 7 10 34 72 -70S 134
39 AR Presidencia R.S.Pena 7 0 51 74 -65S 139
40 AR Punta Indio 7 29 9 63 -35S 168
41 AR Reconquista 7 7 47 72 -58S 146
42 AR Resistencia 7 4 53 73 -65S 139
43 AR Retalhuleu 5 34 8 34 -27N 51
44 AR Rio Cuarto 7 14 34 68 -33S 171
45 AR Rosario 7 16 56 68 -41S 163
46 AR Salta 6 47 53 75 -63S 141
47 AR San Fernando 7 24 37 65 -38S 166
48 AR San Justo 7 25 37 65 -36S 168
49 AR San Luis 7 14 30 68 -26S 177
50 AR San Rafael 7 27 1 67 -5S 199
51 AR Santa Fe 7 13 1 69 -46S 158
52 AR Santa Teresita 7 34 26 62 -29S 174
53 AR Santiago Del Estero 6 56 57 73 -55S 149
54 AR Tandil 7 38 5 62 -17S 186
55 AR Tartagal 6 46 21 78 -73S 131
56 AR Tinogasta 6 53 27 72 -48S 156
57 AR Tucuman 6 53 25 74 -57S 147
58 AR Villa Dolores 7 9 23 69 -36S 167
59 AR Villa Gesell 7 37 50 61 -24S 180
60 AR Villa Reynolds 7 17 1 68 -26S 178
61 BO Apolo 6 23 11 75 -89S 115
62 BO Ascension De Guarayos 6 37 45 83 -84N 108
63 BO Bermejo 6 45 38 78 -72S 132
64 BO Camiri 6 42 15 80 -82S 122
65 BO Chapacura 6 34 0 80 -88S 116
66 BO Charana 6 25 29 74 -78S 126
67 BO Cobija 6 18 9 74 -80N 104
68 BO Cochabamba 6 32 14 78 -85S 119
69 BO Conception 6 41 3 84 -83N 107
70 BO Guayaramerin 6 27 46 80 -72N 97
71 BO La Paz 6 26 18 76 -84S 120
72 BO Magdalena 6 32 59 82 -78N 102
73 BO Oruro 6 31 4 77 -82S 122
74 BO Potosi 6 36 37 78 -79S 125
75 BO Puerto Suarez 6 54 52 82 -85N 109
76 BO Reyes 6 25 13 77 -88N 112
77 BO Riberalta 6 25 44 78 -75N 99
78 BO Robore 6 49 10 83 -86N 110
79 BO Rurrenabaque 6 25 0 76 -88N 112
80 BO San Borja 6 27 25 78 -88N 112
81 BO San Ignacio De Moxos 6 30 18 79 -86N 110
82 BO San Ignacio De Velasco 6 44 9 85 -82N 106
83 BO San Joaquin 6 31 7 81 -78N 103
84 BO San Mathias 6 51 21 85 -78N 102
85 BO San Ramon 6 31 27 81 -79N 103
86 BO Santa Ana 6 29 35 80 -82N 106
87 BO Santa Cruz 6 39 49 82 -90S 114
88 BO Sucre 6 36 43 79 -82S 122
89 BO Tarija 6 42 30 78 -75S 129
90 BO Trinidad 6 32 1 80 -85N 109
91 BR Alpinopolis 7 25 57 66 -75N 99
92 BR Alta Floresta 7 0 39 83 -48N 72
93 BR Aracaju 8 8 19 -6 48 -15N 39
94 BR Aracatuba 7 15 41 72 -82N 106
95 BR Araracuara 7 21 43 68 -81N 105
96 BR Assis 7 16 29 71 -87N 111
97 BR Bage 7 21 41 66 -58S 146
98 BR Barbacena 7 32 17 62 -75N 99
99 BR Barra Do Garcas 7 9 22 77 -66N 90
100 BR Bauru 7 19 41 69 -84N 108
101 BR Belo Horizonte 7 32 3 63 -69N 94
102 BR Bom Jesus Da Lapa 7 40 39 61 -40N 65
103 BR Brasilia 7 23 10 69 -59N 83
104 BR Campinas 7 24 36 66 -84N 108
105 BR Campo Grande 7 4 21 77 -85N 109
106 BR Campos 7 37 51 59 -74N 98
107 BR Caravelas 7 45 1 56 -56N 80
108 BR Cascavel 7 11 50 72 -81S 123
109 BR Castilho 7 12 34 73 -82N 106
110 BR Caxias Do Sul 7 22 39 66 -70S 134
111 BR Chapeco 7 16 37 69 -75S 129
112 BR Conceicao Do Araguaia 7 36 41 67 -18N 43
113 BR Corumba 6 55 18 81 -85N 109
114 BR Criciuma 7 25 12 65 -73S 131
115 BR Cruiziro Do Sul 6 5 0 66 -78N 102
116 BR Cuiaba 6 57 52 83 -71N 95
117 BR Curitiba 7 21 37 67 -85S 119
118 BR Florianopolis 7 25 27 65 -78S 126
119 BR Foz Do Iguacu 7 10 35 72 -78S 126
120 BR Franca 7 23 18 68 -76N 100
121 BR Fronteira 7 18 33 70 -77N 101
122 BR Goiania 7 18 45 72 -64N 88
123 BR Guajara-Mirim 6 27 56 80 -72N 96
124 BR Guaratingueta 7 29 2 64 -81N 105
125 BR Iauarete 6 22 23 70 -33N 58
126 BR Ilheus 7 49 41 55 -43N 67
127 BR Ipatinga 7 35 46 61 -67N 91
128 BR Itumbiara 7 18 20 71 -71N 95
129 BR Jacare-Acanga 7 1 23 83 -33N 57
130 BR Joinville 7 23 18 66 -83S 121
131 BR Juiz De Fora 7 33 8 62 -76N 100
132 BR Lagoa Santa 7 32 15 63 -69N 93
133 BR Lajes 7 22 14 66 -76S 128
134 BR Lins 7 17 40 70 -83N 107
135 BR Londrina 7 15 26 71 -90S 114
136 BR Manaus 7 7 17 81 -12N 36
137 BR Manicore 6 45 14 84 -42N 66
138 BR Marilia 7 17 29 70 -85N 109
139 BR Maringa 7 13 40 72 -89S 115
140 BR Montes Claros 7 34 16 63 -57N 81
141 BR Navegantes 7 24 21 65 -81S 123
142 BR Passo Fundo 7 19 0 68 -72S 132
143 BR Pelotas 7 25 13 64 -59S 145
144 BR Piracununga 7 23 42 67 -81N 105
145 BR Pocos De Caldas 7 25 33 66 -80N 104
146 BR Ponta Grossa 7 19 24 68 -85S 119
147 BR Ponta Pora 7 3 49 76 -86S 118
148 BR Porto Alegre 7 23 56 65 -67S 137
149 BR Porto Nacional 7 29 48 69 -35N 59
150 BR Porto Velho 6 32 8 82 -62N 86
151 BR President Prudente 7 13 48 72 -87N 111
152 BR Ribeirao Preto 7 22 22 68 -78N 102
153 BR Rio Branco 6 19 46 75 -75N 99
154 BR Rio De Janeiro 7 33 29 61 -80N 104
155 BR Rio Grande 7 26 15 64 -58S 146
156 BR Salvador 7 56 16 -10 52 -32N 56
157 BR Santarem 7 18 56 68 -65S 139
158 BR Santo Angelo 7 15 33 69 -69S 135
159 BR Santos 7 26 58 65 -87N 111
160 BR Sao Gabriel 6 32 13 74 -28N 53
161 BR Sao Jose Do Rio Preto 7 18 9 70 -79N 103
162 BR Sao Jose Dos Campos 7 27 39 64 -84N 108
163 BR Sao Paulo 7 26 0 65 -86N 110
164 BR Sao Pedro Da Aldeia 7 36 2 59 -79N 103
165 BR Tabatinga 6 12 27 70 -59N 84
166 BR Tarauaca 6 10 38 70 -75N 99
167 BR Tefe 6 34 10 79 -40N 65
168 BR Telemaco Borba 7 17 24 70 -87S 117
169 BR Teodoro Sampaio 7 10 21 74 -90N 114
170 BR Uberaba 7 21 41 69 -74N 98
171 BR Uruguaiana 7 13 20 70 -60S 144
172 BR Varginha 7 28 9 65 -77N 101
173 BR Vilhena 6 44 51 88 -68N 92
174 BR Vitoria 7 40 38 57 -68N 92
175 BR Vitoria Da Conquista 7 44 50 58 -45N 69
176 CL Antofagasta 6 36 35 72 -58S 146
177 CL Arica 6 25 15 73 -74S 129
178 CL Calama 6 36 38 74 -64S 140
179 CL Copiapo 6 47 56 71 -45S 159
180 CL Iquique 6 30 5 73 -68S 136
181 CL La Serena 6 57 10 70 -32S 172
182 CL Santiago 7 19 23 68 -7S 196
183 CL Vallenar 6 52 16 70 -39S 165
184 CO Armenia 6 1 33 58 -36N 60
185 CO Bahia Solano 5 59 46 56 -31N 55
186 CO Bogota 6 10 47 62 -27N 51
187 CO Buenaventura 5 55 21 56 -44N 68
188 CO Cali 5 57 2 57 -43N 68
189 CO Cartago 6 1 36 58 -35N 59
190 CO Condoto 5 59 18 57 -36N 60
191 CO Florencia 5 57 18 59 -50N 74
192 CO Girardot 6 5 38 60 -33N 57
193 CO Guapi 5 50 45 55 -52N 76
194 CO Guaymaral 6 11 58 62 -25N 49
195 CO Ibague 6 4 25 60 -34N 58
196 CO Ipiales 5 50 9 56 -59N 83
197 CO Leticia 6 12 27 70 -59N 83
198 CO Manizales 6 4 55 59 -31N 55
199 CO Mariquita 6 9 0 60 -26N 50
200 CO Medellin 6 10 43 59 -20N 44
201 CO Mitu 6 18 55 68 -34N 58
202 CO Neiva 6 0 10 59 -43N 67
203 CO Pasto 5 51 33 56 -56N 80
204 CO Pereira 6 2 47 58 -34N 58
205 CO Pitalito 5 55 47 58 -51N 75
206 CO Popayan 5 54 37 57 -49N 73
207 CO Puerto Asis 5 53 30 58 -57N 81
208 CO Quibdo 6 1 33 57 -31N 56
209 CO Rio Negro 6 11 38 60 -19N 44
210 CO San Jose Del Guaviare 6 10 48 64 -35N 59
211 CO San Vincente De Caguan 6 0 52 60 -45N 69
212 CO Tulua 5 58 42 58 -40N 64
213 CO Tumaco 5 47 44 54 -58N 82
214 CO Villavicencio 6 11 29 62 -28N 52
215 EC Ambato 5 47 32 55 -68N 93
216 EC Clementia 5 45 53 54 -72N 96
217 EC Coca 5 51 46 57 -62N 86
218 EC Cuenca 5 47 10 55 -75N 99
219 EC Galapagos 5 26 27 38 -87N 111
220 EC Gualaquiza 5 48 26 56 -76N 100
221 EC Guayaquil 5 44 58 53 -74N 98
222 EC Ibarra 5 48 43 55 -62N 86
223 EC La Julia 5 45 29 54 -72N 96
224 EC Lago Agrio 5 52 14 57 -60N 84
225 EC Latacunga 5 47 22 55 -68N 92
226 EC Loma Larga 5 45 36 54 -71N 95
227 EC MacAra 5 46 14 54 -82N 106
228 EC MacAs 5 48 58 56 -71N 95
229 EC MacHala 5 45 23 54 -78N 102
230 EC Manta 5 42 46 52 -72N 96
231 EC Maragrosa 5 45 28 54 -76N 101
232 EC Martinica 5 45 21 53 -72N 96
233 EC Montalvo 5 51 45 58 -68N 92
234 EC Pedernales 5 43 59 52 -67N 91
235 EC Portoviejo 5 43 14 52 -72N 96
236 EC Quito 5 47 44 55 -64N 89
237 EC Riobamba 5 47 25 55 -70N 94
238 EC Salinas 5 42 38 52 -77N 101
239 EC San Cristobal 5 27 39 39 -88N 112
240 EC Santa Rosa 5 45 28 54 -79N 103
241 EC Santo Domingo 5 45 59 54 -66N 91
242 EC Tarapoa 5 53 42 58 -59N 83
243 EC Taura 5 45 26 54 -74N 98
244 EC Tena 5 49 29 56 -66N 90
245 EC Tulcan 5 50 1 56 -59N 83
246 PY Asuncion 7 3 47 75 -75S 129
247 PY Ayolas 7 8 52 72 -69S 135
248 PY Conception 7 1 9 77 -81S 123
249 PY Filadelfia 6 53 42 79 -80S 124
250 PY Itaipu 7 10 1 73 -78S 126
251 PY Mariscal Estigarribia 6 51 57 79 -80S 124
252 PY Pilar 7 5 11 74 -68S 136
253 PE Andoas 5 53 12 59 -69N 93
254 PE Anta 5 56 5 60 -87S 116
255 PE Arequipa 6 18 58 71 -78S 126
256 PE Atalaya 6 5 47 66 -89N 113
257 PE Ayacucho 6 8 20 66 -83S 121
258 PE Caballococha 6 10 39 69 -60N 84
259 PE Cajamarca 5 51 40 57 -88N 111
260 PE Chachapoyas 5 51 58 58 -83N 107
261 PE Chiclayo 5 48 50 55 -89N 113
262 PE Chimbote 5 54 11 58 -86S 118
263 PE Ciro Alegria 5 50 35 57 -78N 102
264 PE Collique 6 1 6 62 -81S 123
265 PE Cuzco 6 13 31 70 -86S 118
266 PE Huanuco 5 59 31 62 -89S 115
267 PE Iberia 6 16 39 73 -83N 107
268 PE Ilo 6 22 5 71 -75S 129
269 PE Iquitos 6 1 58 64 -66N 90
270 PE Jauja 6 3 43 64 -84S 120
271 PE Juanjui 5 55 22 60 -84N 108
272 PE Juliaca 6 20 21 73 -83S 121
273 PE Las Palmas 6 1 37 62 -80S 124
274 PE Lima 6 1 12 62 -81S 123
275 PE Moquegua 6 21 49 72 -77S 127
276 PE Moyobamba 5 53 45 59 -81N 105
277 PE Nazca 6 10 2 66 -76S 128
278 PE Pisco 6 5 47 63 -77S 127
279 PE Piura 5 45 40 53 -86N 110
280 PE Pucallpa 6 1 19 64 -84N 108
281 PE Puerto Esperanza 6 12 1 70 -80N 104
282 PE Puerto Maldonado 6 18 35 73 -86N 110
283 PE San Juan 6 10 45 66 -74S 130
284 PE San Ramon 6 3 0 64 -86S 117
285 PE Tacna 6 24 46 73 -75S 128
286 PE Talara 5 43 53 52 -85N 109
287 PE Tarapoto 5 55 33 60 -81N 105
288 PE Tingo Maria 5 59 15 62 -89N 113
289 PE Trujillo 5 51 41 57 -89S 115
290 PE Tumbes 5 44 44 53 -80N 104
291 PE Yurimaguas 5 55 38 60 -79N 103
292 UY Artigas 7 15 39 69 -58S 146
293 UY Colonia 7 25 26 65 -39S 165
294 UY Durazno 7 23 20 65 -46S 157
295 UY Maldonado 7 29 38 63 -42S 162
296 UY Melo 7 23 37 65 -54S 150
297 UY Montevideo 7 28 34 63 -40S 164
298 UY Montevideo 7 28 10 64 -40S 164
299 UY Paysandu 7 18 24 67 -48S 156
300 UY Punta Del Este 7 30 1 63 -42S 162
301 UY Rivera 7 18 36 68 -57S 146
302 UY Salto 7 15 52 68 -52S 152
303 UY Tacuarembo 7 19 39 67 -54S 150
Reaparicion
U.T. Sun Moon CA PA
Location h m s Alt Alt o o
1 AR Bolivar 8 2 24 61 23S 227
2 AR Buenos Aires 8 16 9 58 39S 242
3 AR Catamarca 8 6 7 69 56S 259
4 AR Chilecito 8 0 25 70 50S 254
5 AR Concordia 8 23 24 59 54S 258
6 AR Cordoba 8 6 54 66 46S 250
7 AR Corrientes 8 24 57 61 69S 272
8 AR Curuzu Cuatia 8 25 15 59 61S 264
9 AR Dolores 8 12 39 57 29S 233
10 AR El Palomar 8 15 30 59 38S 242
11 AR Formosa 8 26 37 61 74S 277
12 AR General Pico 7 54 37 63 20S 223
13 AR Gobernador Gordillo 8 2 18 68 47S 251
14 AR Goya 8 22 52 61 62S 266
15 AR Gualeguaychu 8 19 8 59 46S 250
16 AR Iguazu Falls 8 34 51 56 79S 282
17 AR Jose C. Paz 8 15 9 59 38S 242
18 AR Jujuy 8 9 58 71 72S 276
19 AR Junin 8 9 6 61 35S 238
20 AR La Cumbre 8 6 31 66 47S 251
21 AR La Plata 8 16 29 58 37S 241
22 AR La Quiaca 8 8 21 73 80S 283
23 AR La Rioja 8 2 9 69 51S 254
24 AR Laboulaye 8 2 49 63 33S 236
25 AR Las Lomitas 8 21 18 65 77S 280
26 AR Mar Del Plata 8 4 50 57 16S 219
27 AR Marcos Juarez 8 10 14 63 43S 246
28 AR Mendoza 7 47 33 68 28S 231
29 AR Mercedes 8 25 25 60 63S 266
30 AR Monte Caseros 8 25 32 59 59S 263
31 AR Moron 8 15 16 59 38S 241
32 AR Obera 8 33 7 57 72S 275
33 AR Olavarria 8 1 43 60 19S 223
34 AR Oran 8 11 45 70 78S 282
35 AR Parana 8 16 26 62 49S 253
36 AR Paso De Los Libres 8 27 14 59 62S 265
37 AR Pehuajo 8 1 20 61 24S 228
38 AR Posadas 8 31 21 58 71S 275
39 AR Presidencia R.S.Pena 8 21 8 64 69S 273
40 AR Punta Indio 8 17 2 57 36S 239
41 AR Reconquista 8 21 38 62 61S 265
42 AR Resistencia 8 24 15 62 68S 272
43 AR Retalhuleu 6 2 18 40 18N 6
44 AR Rio Cuarto 8 2 59 65 37S 241
45 AR Rosario 8 13 37 61 44S 247
46 AR Salta 8 8 53 71 70S 274
47 AR San Fernando 8 15 59 59 39S 243
48 AR San Justo 8 15 15 59 37S 241
49 AR San Luis 7 55 18 66 31S 235
50 AR San Rafael 7 37 52 67 10S 214
51 AR Santa Fe 8 15 42 62 49S 253
52 AR Santa Teresita 8 14 39 56 29S 233
53 AR Santiago Del Estero 8 10 52 68 61S 265
54 AR Tandil 8 3 22 59 18S 222
55 AR Tartagal 8 12 56 70 80S 284
56 AR Tinogasta 8 1 19 71 55S 259
57 AR Tucuman 8 9 15 69 63S 267
58 AR Villa Dolores 8 2 55 66 41S 245
59 AR Villa Gesell 8 10 51 57 24S 227
60 AR Villa Reynolds 7 57 14 65 31S 234
61 BO Apolo 7 53 43 82 80N 304
62 BO Ascension De Guarayos 8 7 36 73 75N 309
63 BO Bermejo 8 11 43 71 79S 283
64 BO Camiri 8 11 52 71 90S 293
65 BO Chapacura 8 4 48 75 82N 301
66 BO Charana 7 54 49 81 89S 293
67 BO Cobija 7 46 0 85 68N 316
68 BO Cochabamba 8 2 54 77 85N 299
69 BO Conception 8 10 41 71 75N 309
70 BO Guayaramerin 7 52 41 80 62N 322
71 BO La Paz 7 56 50 80 85N 299
72 BO Magdalena 8 0 54 76 68N 316
73 BO Oruro 8 1 14 77 88N 295
74 BO Potosi 8 6 8 75 88S 292
75 BO Puerto Suarez 8 23 52 64 80N 303
76 BO Reyes 7 55 28 80 77N 307
77 BO Riberalta 7 51 41 81 64N 320
78 BO Robore 8 18 51 67 80N 304
79 BO Rurrenabaque 7 55 19 81 77N 306
80 BO San Borja 7 57 49 79 78N 306
81 BO San Ignacio De Moxos 8 0 34 77 76N 308
82 BO San Ignacio De Velasco 8 13 25 70 75N 309
83 BO San Joaquin 7 59 12 77 68N 316
84 BO San Mathias 8 18 48 66 72N 312
85 BO San Ramon 7 59 46 77 69N 315
86 BO Santa Ana 7 58 53 78 72N 312
87 BO Santa Cruz 8 10 22 72 82N 302
88 BO Sucre 8 6 44 74 89N 294
89 BO Tarija 8 10 5 72 83S 287
90 BO Trinidad 8 1 58 76 75N 309
91 BR Alpinopolis 8 47 33 -4 47 78N 305
92 BR Alta Floresta 8 6 1 67 42N 342
93 BR Aracaju 8 35 8 0 41 24N 360
94 BR Aracatuba 8 40 51 -10 53 82N 302
95 BR Araracuara 8 45 29 -6 49 83N 301
96 BR Assis 8 41 48 -9 52 88N 296
97 BR Bage 8 32 6 55 58S 261
98 BR Barbacena 8 52 12 -1 44 80N 304
99 BR Barra Do Garcas 8 29 44 58 64N 320
100 BR Bauru 8 44 14 -7 50 86N 298
101 BR Belo Horizonte 8 50 30 -2 45 74N 310
102 BR Bom Jesus Da Lapa 8 37 44 -5 47 45N 339
103 BR Brasilia 8 37 39 -9 52 60N 324
104 BR Campinas 8 47 51 -5 48 87N 297
105 BR Campo Grande 8 32 4 59 83N 301
106 BR Campos 8 56 8 2 41 81N 303
107 BR Caravelas 8 54 22 3 39 64N 320
108 BR Cascavel 8 36 47 55 82S 286
109 BR Castilho 8 38 24 -11 54 82N 302
110 BR Caxias Do Sul 8 40 4 -9 51 68S 272
111 BR Chapeco 8 38 14 -11 54 75S 279
112 BR Conceicao Do Araguaia 8 4 18 61 18N 7
113 BR Corumba 8 24 13 64 80N 303
114 BR Criciuma 8 43 40 -6 49 71S 275
115 BR Cruiziro Do Sul 7 29 49 86 64N 320
116 BR Cuiaba 8 22 11 63 67N 317
117 BR Curitiba 8 44 51 -7 50 83S 287
118 BR Florianopolis 8 45 42 -5 49 75S 279
119 BR Foz Do Iguacu 8 34 51 57 79S 283
120 BR Franca 8 45 42 -6 49 79N 305
121 BR Fronteira 8 42 13 -8 51 78N 306
122 BR Goiania 8 36 56 -10 53 64N 320
123 BR Guajara-Mirim 7 52 43 79 61N 323
124 BR Guaratingueta 8 50 58 -2 45 86N 298
125 BR Iauarete 7 3 30 77 20N 4
126 BR Ilheus 8 48 39 2 40 51N 333
127 BR Ipatinga 8 52 17 0 43 72N 312
128 BR Itumbiara 8 39 56 -9 52 71N 313
129 BR Jacare-Acanga 7 46 30 73 25N 359
130 BR Joinville 8 45 39 -6 49 80S 284
131 BR Juiz De Fora 8 53 11 0 43 81N 302
132 BR Lagoa Santa 8 50 22 -2 44 74N 310
133 BR Lajes 8 42 35 -8 51 74S 278
134 BR Lins 8 42 33 -8 52 84N 300
135 BR Londrina 8 40 52 -10 53 89S 293
136 BR Manaus 7 18 5 79 2N 22
137 BR Manicore 7 41 37 77 32N 352
138 BR Marilia 8 42 34 -9 52 86N 298
139 BR Maringa 8 39 25 -11 54 89S 292
140 BR Montes Claros 8 45 58 -3 46 62N 322
141 BR Navegantes 8 45 47 -6 49 78S 282
142 BR Passo Fundo 8 38 30 -10 53 71S 275
143 BR Pelotas 8 35 22 -10 52 58S 261
144 BR Piracununga 8 46 59 -5 48 84N 300
145 BR Pocos De Caldas 8 48 12 -4 47 83N 301
146 BR Ponta Grossa 8 43 11 -8 51 83S 287
147 BR Ponta Pora 8 31 23 59 89S 293
148 BR Porto Alegre 8 39 28 -9 51 65S 269
149 BR Porto Nacional 8 20 15 56 35N 349
150 BR Porto Velho 7 49 28 79 51N 333
151 BR President Prudente 8 39 45 -10 54 87N 297
152 BR Ribeirao Preto 8 45 33 -6 49 81N 303
153 BR Rio Branco 7 45 10 84 63N 321
154 BR Rio De Janeiro 8 54 0 0 43 85N 299
155 BR Rio Grande 8 35 10 -10 52 56S 260
156 BR Salvador 8 43 26 1 41 40N 344
157 BR Santarem 8 34 41 -12 54 65S 268
158 BR Santo Angelo 8 34 43 55 70S 273
159 BR Santos 8 49 35 -3 46 90S 294
160 BR Sao Gabriel 7 6 45 79 16N 9
161 BR Sao Jose Do Rio Preto 8 42 24 -8 51 80N 303
162 BR Sao Jose Dos Campos 8 50 4 -3 46 88N 296
163 BR Sao Paulo 8 48 56 -4 47 89N 295
164 BR Sao Pedro Da Aldeia 8 55 42 2 41 85N 299
165 BR Tabatinga 7 25 8 83 46N 338
166 BR Tarauaca 7 35 7 87 62N 322
167 BR Tefe 7 26 40 81 29N 356
168 BR Telemaco Borba 8 42 5 -9 52 86S 290
169 BR Teodoro Sampaio 8 36 56 56 89N 295
170 BR Uberaba 8 43 50 -7 50 76N 308
171 BR Uruguaiana 8 27 25 58 61S 265
172 BR Varginha 8 49 46 -3 46 81N 303
173 BR Vilhena 8 7 49 71 60N 324
174 BR Vitoria 8 56 19 3 40 75N 309
175 BR Vitoria Da Conquista 8 46 11 0 43 52N 332
176 CL Antofagasta 7 55 5 77 68S 272
177 CL Arica 7 53 7 81 85S 289
178 CL Calama 7 59 27 76 74S 277
179 CL Copiapo 7 53 23 73 53S 257
180 CL Iquique 7 55 11 79 78S 282
181 CL La Serena 7 46 52 71 39S 243
182 CL Santiago 7 35 4 68 14S 218
183 CL Vallenar 7 50 43 72 47S 250
184 CO Armenia 6 43 58 67 23N 2
185 CO Bahia Solano 6 34 55 63 18N 6
186 CO Bogota 6 40 22 67 13N 11
187 CO Buenaventura 6 47 8 67 30N 354
188 CO Cali 6 48 29 68 30N 354
189 CO Cartago 6 42 21 66 21N 3
190 CO Condoto 6 41 3 65 22N 2
191 CO Florencia 6 57 17 71 37N 348
192 CO Girardot 6 44 27 68 20N 5
193 CO Guapi 6 51 50 68 39N 345
194 CO Guaymaral 6 39 14 67 11N 13
195 CO Ibague 6 43 47 67 20N 4
196 CO Ipiales 6 58 1 70 45N 339
197 CO Leticia 7 24 55 83 46N 338
198 CO Manizales 6 40 11 66 17N 7
199 CO Mariquita 6 37 55 66 13N 11
200 CO Medellin 6 30 31 63 7N 17
201 CO Mitu 6 59 59 75 20N 4
202 CO Neiva 6 51 28 70 29N 355
203 CO Pasto 6 56 33 70 42N 342
204 CO Pereira 6 41 54 66 20N 4
205 CO Pitalito 6 55 49 71 37N 347
206 CO Popayan 6 53 4 69 36N 348
207 CO Puerto Asis 7 0 29 72 44N 340
208 CO Quibdo 6 37 19 64 18N 6
209 CO Rio Negro 6 30 18 64 6N 18
210 CO San Jose Del Guaviare 6 53 12 72 22N 3
211 CO San Vincente De Caguan 6 55 17 71 32N 353
212 CO Tulua 6 46 0 67 26N 358
213 CO Tumaco 6 53 49 68 44N 340
214 CO Villavicencio 6 43 38 69 15N 10
215 EC Ambato 7 3 3 72 55N 329
216 EC Clementia 7 3 11 72 58N 326
217 EC Coca 7 3 6 73 49N 336
218 EC Cuenca 7 6 45 73 61N 323
219 EC Galapagos 6 42 47 57 77N 307
220 EC Gualaquiza 7 8 47 74 62N 322
221 EC Guayaquil 7 3 30 72 61N 323
222 EC Ibarra 6 59 6 71 48N 336
223 EC La Julia 7 2 54 71 59N 325
224 EC Lago Agrio 7 1 31 72 46N 338
225 EC Latacunga 7 2 9 72 54N 330
226 EC Loma Larga 7 2 30 71 58N 326
227 EC MacAra 7 8 28 74 68N 316
228 EC MacAs 7 6 42 74 58N 326
229 EC MacHala 7 6 0 73 65N 319
230 EC Manta 6 59 14 69 59N 325
231 EC Maragrosa 7 5 19 72 63N 321
232 EC Martinica 7 2 53 71 59N 325
233 EC Montalvo 7 7 53 75 54N 330
234 EC Pedernales 6 57 29 69 54N 330
235 EC Portoviejo 6 59 47 70 59N 326
236 EC Quito 7 0 7 71 51N 333
