jueves, 24 de enero de 2013

Prediccion 2013 del Cometa Lemmon (2012 F6)

Escrito por Infobservador, ampliado por Carlos Collazo

Este 2013 no nos depara grandes cosas en cuanto a eclipses (al menos para América), pero en cometas, se esta destacando.

Foto del 20-01-2013 a las 3:30 TU. Se ve la Cruz del Sur, el Joyero, comienza a aparecer la Bolsa de Carbón, y marcado con una flecha, el cometa Lemmon. Foto: Gustavo Paonessa - Claudio Martinez.
Ahora le toca el turno al cometa Lemmon (C/2012 F6). Se ha puesto bastante brillante como para verlo con binoculares en enero de 2013, hasta junio de 2013.

Si no conoces mucho de los cometas, tal vez te convenga antes entrar en el siguiente link.

Tiene la rara característica de tener una órbita que lo lleva a pasar a solo 4 grados de polo sur celeste (5 de febrero). En este momento podrías tomarle una fotografía de un minuto de exposición con un telescopio sin motor, y casi no saldría sin movimiento. Si lo observas en esa fecha, con un ocular que te de 1 grado de campo, no tendrías que mover el telescopio para seguirlo por mas de 45 minutos.

Algunas características

El cometa es un poco mas brillante que la predicción del Horizon, que publico al final de este post. Evidentemente en el JPL no han actualizado la magnitud absoluta del cometa. Aproximadamente esta 1,3 magnitudes mas brillante que los datos de la prediccion.

En marzo llegara a la mínima distancia al Sol (0,73 UA). Se espera que llegue a magnitud 3, principalmente visible desde el hemisferio sur. Desde el hemisferio norte ahora no es visible, y no lo sera hasta mayo de 2013.

Es mas confiable el brillo según la curva siguiente:

Fíjate como a partir del principios de 2013 tiene una subida de brillo casi vertical. Los puntos son observaciones. (Seiichi Yoshida)
Un video de sus movimientos

Aquí podrás seguir el movimiento del cometa desde el 15 de enero al 1 de abril de 2013.

En los días del 18 al 23 de enero esta francamente fácil de hallar, por transitar por la zona de la Cruz del Sur.
El 5 de febrero aproximadamente estara a minima distancia del polo sur celeste.

Alrededor del 15 de febrero pasara a pocos grados de la Nube Menor de Magallanes y 47 tucana. El 5 de marzo pasara al lado de la galaxia  NGC 55  en Scuptor.

Ampliacion de Carlos Collazo:

El cometa estara muy bajo en marzo, aun en el hemisferio sur, y hacia mitad del mes ya no sera visible.


La prediccion detallada

Va desde el  1 de enero al 30 de junio de 2013. Recuerda que segun los ultimos datos la magnitud total del cometa sera 1,3 mag. mas brillante de lo que figura aqui.

*******************************************************************************
JPL/HORIZONS                 Lemmon (C/2012 F6)            2013-Jan-24 08:00:10
Rec #:903885 (+COV)   Soln.date: 2013-Jan-13_16:50:18    # obs: 274 (2012-2013)

FK5/J2000.0 helio. ecliptic osc. elements (AU, DAYS, DEG, period=Julian yrs):  

  EPOCH=  2456223.5 != 2012-Oct-23.0000000 (CT)   Residual RMS= .49351         
    EC= .9984971828276975  QR= .7312624711399874  TP= 2456376.016680412        
    OM= 332.7148470955339  W= 304.9874881047713   IN= 82.60852929560097        
    A= 486.5944338522604   MA= 359.98599539987    ADIST= 972.4576052333807     
    PER= 10733.93367282    N= 9.1823E-5           ANGMOM= .020795523           
    DAN= .9293400000000001 DDN= 3.41883           L= 322.2993601               
    B= -54.3379001                                TP= 2013-Mar-24.5166804      

Physical & non-grav parameters (KM, SEC; A1,A2,A3=AU/d^2; DT=days):
    GM= n.a.               RAD= n.a.              A1= n.a.                     
    A2= n.a.               A3= n.a.               DT= n.a.                     
    M1= 5.6                M2= 12.2               k1= 16.                      
    k2= 5.                 PHCOF= .030                                         

COMET comments 
1: soln ref.= JPL#15, data arc: 2012-Mar-23 to 2013-Jan-11
2: k1=16., k2=5., phase coef.=0.03;
*******************************************************************************

*******************************************************************************
Ephemeris / WWW_USER Thu Jan 24 08:00:10 2013 Pasadena, USA      / Horizons    
*******************************************************************************
Target body name: Lemmon (C/2012 F6)              {source: JPL#15}
Center body name: Earth (399)                     {source: DE405}
Center-site name: GEOCENTRIC
*******************************************************************************
Start time      : A.D. 2013-Jan-01 00:00:00.0000 UT      
Stop  time      : A.D. 2013-Jun-30 00:00:00.0000 UT      
Step-size       : 1440 minutes
*******************************************************************************
Target pole/equ : No model available
Target radii    : (unavailable)                                                
Center geodetic : 0.00000000,0.00000000,0.0000000 {E-lon(deg),Lat(deg),Alt(km)}
Center cylindric: 0.00000000,0.00000000,0.0000000 {E-lon(deg),Dxy(km),Dz(km)}
Center pole/equ : High-precision EOP model        {East-longitude +}
Center radii    : 6378.1 x 6378.1 x 6356.8 km     {Equator, meridian, pole}    
Target primary  : Sun                             {source: DE405}
Interfering body: MOON (Req= 1737.400) km         {source: DE405}
Deflecting body : Sun, EARTH                      {source: DE405}
Deflecting GMs  : 1.3271E+11, 3.9860E+05 km^3/s^2                              
Small perturbers: Ceres, Pallas, Vesta            {source: SB405-CPV-2}
Small body GMs  : 6.32E+01, 1.43E+01, 1.78E+01 km^3/s^2                        
Atmos refraction: NO (AIRLESS)
RA format       : HMS
Time format     : CAL 
EOP file        : eop.130123.p130416                                           
EOP coverage    : DATA-BASED 1962-JAN-20 TO 2013-JAN-23. PREDICTS-> 2013-APR-15
Units conversion: 1 AU= 149597870.691 km, c= 299792.458 km/s, 1 day= 86400.0 s 
Table cut-offs 1: Elevation (-90.0deg=NO ),Airmass (>38.000=NO), Daylight (NO )
Table cut-offs 2: Solar Elongation (  0.0,180.0=NO )                           
*******************************************************************************
Initial FK5/J2000.0 heliocentric ecliptic osculating elements (AU, DAYS, DEG):
  EPOCH=  2456223.5 != 2012-Oct-23.0000000 (CT)   Residual RMS= .49351         
    EC= .9984971828276975  QR= .7312624711399874  TP= 2456376.016680412        
    OM= 332.7148470955339  W= 304.9874881047713   IN= 82.60852929560097        
Comet physical & dynamic parameters (KM, SEC; A1,A2,A3=AU/d^2; DT=days):
    GM= n.a.               RAD= n.a.              A1= n.a.                     
    A2= n.a.               A3= n.a.               DT= n.a.                     
    M1= 5.6                M2= 12.2               k1= 16.                      
    k2= 5.                 PHCOF= .030                                         
***************************************************************************************************
 Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC  T-mag  N-mag    S-O-T /r    S-T-O  T-O-M/Illu% Cnst
***************************************************************************************************
$$SOE
 2013-Jan-01 00:00     12 08 46.84 -36 30 58.1   9.93  15.19  83.4840 /L  36.0604   60.1/ 88.2  Cen
 2013-Jan-02 00:00     12 09 43.30 -37 30 15.8   9.84  15.15  83.7653 /L  36.4422   50.9/ 81.0  Cen
 2013-Jan-03 00:00     12 10 40.44 -38 31 11.4   9.74  15.11  84.0234 /L  36.8302   42.7/ 72.4  Cen
 2013-Jan-04 00:00     12 11 38.33 -39 33 47.6   9.65  15.07  84.2571 /L  37.2248   36.3/ 62.6  Cen
 2013-Jan-05 00:00     12 12 37.10 -40 38 07.3   9.55  15.03  84.4652 /L  37.6264   33.1/ 51.9  Cen
 2013-Jan-06 00:00     12 13 36.83 -41 44 13.2   9.46  14.99  84.6464 /L  38.0354   34.1/ 40.9  Cen
 2013-Jan-07 00:00     12 14 37.67 -42 52 07.9   9.36  14.95  84.7994 /L  38.4522   39.3/ 30.1  Cen
 2013-Jan-08 00:00     12 15 39.76 -44 01 53.9   9.27  14.91  84.9230 /L  38.8770   47.4/ 20.0  Cen
 2013-Jan-09 00:00     12 16 43.27 -45 13 33.5   9.17  14.87  85.0157 /L  39.3102   57.2/ 11.4  Cen
 2013-Jan-10 00:00     12 17 48.40 -46 27 08.9   9.07  14.83  85.0762 /L  39.7522   67.9/  4.9  Cen
 2013-Jan-11 00:00     12 18 55.38 -47 42 41.9   8.97  14.79  85.1033 /L  40.2033   79.0/  1.1  Cen
 2013-Jan-12 00:00     12 20 04.47 -49 00 14.2   8.88  14.75  85.0954 /L  40.6638   89.9/  0.2  Cen
 2013-Jan-13 00:00     12 21 16.02 -50 19 47.0   8.78  14.71  85.0512 /L  41.1339  100.2/  2.2  Cen
 2013-Jan-14 00:00     12 22 30.39 -51 41 21.5   8.68  14.67  84.9696 /L  41.6139  109.7/  6.7  Cen
 2013-Jan-15 00:00     12 23 48.04 -53 04 58.1   8.58  14.63  84.8490 /L  42.1038  117.9/ 13.4  Cen
 2013-Jan-16 00:00     12 25 09.53 -54 30 36.8   8.48  14.60  84.6885 /L  42.6040  124.4/ 21.6  Cen
 2013-Jan-17 00:00     12 26 35.52 -55 58 17.3   8.38  14.56  84.4869 /L  43.1142  129.1/ 30.8  Cru
 2013-Jan-18 00:00     12 28 06.81 -57 27 58.6   8.29  14.53  84.2431 /L  43.6345  131.6/ 40.5  Cru
 2013-Jan-19 00:00     12 29 44.39 -58 59 38.8   8.19  14.49  83.9562 /L  44.1647  132.0/ 50.2  Cru
 2013-Jan-20 00:00     12 31 29.49 -60 33 15.8   8.09  14.46  83.6256 /L  44.7044  130.5/ 59.8  Cru
 2013-Jan-21 00:00     12 33 23.66 -62 08 46.2   7.99  14.43  83.2505 /L  45.2533  127.6/ 68.8  Cru
 2013-Jan-22 00:00     12 35 28.86 -63 46 06.0   7.90  14.40  82.8307 /L  45.8107  123.5/ 77.1  Cru
 2013-Jan-23 00:00     12 37 47.63 -65 25 10.1   7.80  14.37  82.3658 /L  46.3759  118.7/ 84.5  Mus
 2013-Jan-24 00:00     12 40 23.29 -67 05 52.6   7.71  14.34  81.8559 /L  46.9480  113.5/ 90.6  Mus
 2013-Jan-25 00:00     12 43 20.34 -68 48 06.1   7.61  14.31  81.3010 /L  47.5258  108.0/ 95.4  Mus
 2013-Jan-26 00:00     12 46 44.88 -70 31 41.9   7.52  14.29  80.7018 /L  48.1082  102.4/ 98.5  Mus
 2013-Jan-27 00:00     12 50 45.53 -72 16 29.6   7.42  14.26  80.0588 /L  48.6937   96.9/ 99.8  Mus
 2013-Jan-28 00:00     12 55 34.79 -74 02 16.4   7.33  14.24  79.3729 /L  49.2807   91.7/ 99.2  Mus
 2013-Jan-29 00:00     13 01 31.45 -75 48 46.4   7.24  14.22  78.6454 /L  49.8673   86.7/ 96.5  Cha
 2013-Jan-30 00:00     13 09 05.07 -77 35 38.7   7.15  14.20  77.8774 /L  50.4516   82.1/ 91.8  Cha
 2013-Jan-31 00:00     13 19 04.66 -79 22 23.8   7.06  14.18  77.0708 /L  51.0315   78.1/ 85.3  Cha
 2013-Feb-01 00:00     13 32 57.03 -81 08 15.9   6.97  14.17  76.2272 /L  51.6047   74.6/ 77.0  Cha
 2013-Feb-02 00:00     13 53 28.66 -82 51 53.5   6.89  14.15  75.3486 /L  52.1688   71.7/ 67.3  Cha
 2013-Feb-03 00:00     14 26 28.46 -84 30 28.5   6.80  14.14  74.4372 /L  52.7214   69.5/ 56.6  Oct
 2013-Feb-04 00:00     15 24 47.99 -85 57 10.9   6.72  14.13  73.4953 /L  53.2599   68.0/ 45.4  Oct
 2013-Feb-05 00:00     17 10 26.22 -86 54 11.0   6.63  14.11  72.5253 /L  53.7817   67.0/ 34.2  Oct
 2013-Feb-06 00:00     19 30 25.27 -86 52 14.0   6.55  14.10  71.5297 /L  54.2842   66.7/ 23.7  Oct
 2013-Feb-07 00:00     21 12 27.99 -85 53 06.4   6.47  14.09  70.5109 /L  54.7649   67.0/ 14.6  Oct
 2013-Feb-08 00:00     22 08 29.17 -84 26 24.1   6.39  14.09  69.4715 /T  55.2212   67.9/  7.3  Oct
 2013-Feb-09 00:00     22 40 18.93 -82 48 59.7   6.31  14.08  68.4140 /T  55.6507   69.3/  2.5  Oct
 2013-Feb-10 00:00     23 00 11.00 -81 07 17.6   6.23  14.07  67.3409 /T  56.0508   71.2/  0.3  Oct
 2013-Feb-11 00:00     23 13 37.07 -79 23 55.5   6.16  14.06  66.2546 /T  56.4195   73.5/  0.8  Oct
 2013-Feb-12 00:00     23 23 16.29 -77 40 08.9   6.08  14.06  65.1574 /T  56.7545   76.2/  3.8  Oct
 2013-Feb-13 00:00     23 30 32.11 -75 56 39.2   6.01  14.05  64.0516 /T  57.0539   79.1/  9.0  Oct
 2013-Feb-14 00:00     23 36 11.89 -74 13 52.1   5.94  14.04  62.9392 /T  57.3158   82.4/ 15.8  Tuc
 2013-Feb-15 00:00     23 40 44.25 -72 32 04.3   5.86  14.04  61.8222 /T  57.5386   85.9/ 23.8  Tuc
 2013-Feb-16 00:00     23 44 27.51 -70 51 27.8   5.79  14.03  60.7024 /T  57.7208   89.7/ 32.7  Tuc
 2013-Feb-17 00:00     23 47 33.83 -69 12 11.3   5.72  14.03  59.5816 /T  57.8611   93.6/ 42.0  Tuc
 2013-Feb-18 00:00     23 50 11.65 -67 34 21.0   5.65  14.02  58.4613 /T  57.9582   97.8/ 51.5  Tuc
 2013-Feb-19 00:00     23 52 26.97 -65 58 01.7   5.58  14.01  57.3429 /T  58.0113  102.1/ 60.8  Tuc
 2013-Feb-20 00:00     23 54 24.18 -64 23 16.6   5.51  14.00  56.2277 /T  58.0194  106.5/ 69.8  Tuc
 2013-Feb-21 00:00     23 56 06.56 -62 50 07.9   5.45  14.00  55.1169 /T  57.9820  110.9/ 78.0  Tuc
 2013-Feb-22 00:00     23 57 36.63 -61 18 36.9   5.38  13.99  54.0115 /T  57.8985  115.2/ 85.4  Tuc
 2013-Feb-23 00:00     23 58 56.32 -59 48 44.0   5.31  13.98  52.9125 /T  57.7685  119.1/ 91.5  Tuc
 2013-Feb-24 00:00     00 00 07.19 -58 20 29.1   5.25  13.97  51.8208 /T  57.5919  122.4/ 96.2  Tuc
 2013-Feb-25 00:00     00 01 10.45 -56 53 51.3   5.19  13.96  50.7371 /T  57.3686  124.6/ 99.0  Phe
 2013-Feb-26 00:00     00 02 07.11 -55 28 49.4   5.12  13.95  49.6621 /T  57.0987  125.4/ 99.8  Phe
 2013-Feb-27 00:00     00 02 57.98 -54 05 21.7   5.06  13.93  48.5964 /T  56.7824  124.5/ 98.4  Phe
 2013-Feb-28 00:00     00 03 43.75 -52 43 26.1   5.00  13.92  47.5407 /T  56.4200  121.7/ 94.6  Phe
 2013-Mar-01 00:00     00 04 25.00 -51 23 00.2   4.94  13.90  46.4954 /T  56.0122  117.0/ 88.7  Phe
 2013-Mar-02 00:00     00 05 02.19 -50 04 01.5   4.88  13.89  45.4611 /T  55.5596  110.9/ 80.7  Phe
 2013-Mar-03 00:00     00 05 35.75 -48 46 27.0   4.83  13.87  44.4384 /T  55.0630  103.5/ 71.2  Phe
 2013-Mar-04 00:00     00 06 06.04 -47 30 14.0   4.77  13.86  43.4276 /T  54.5233   95.3/ 60.4  Phe
 2013-Mar-05 00:00     00 06 33.37 -46 15 19.2   4.72  13.84  42.4294 /T  53.9418   86.5/ 49.1  Phe
 2013-Mar-06 00:00     00 06 58.01 -45 01 39.5   4.67  13.82  41.4442 /T  53.3197   77.3/ 37.8  Phe
 2013-Mar-07 00:00     00 07 20.21 -43 49 11.7   4.62  13.80  40.4727 /T  52.6587   68.2/ 27.1  Phe
 2013-Mar-08 00:00     00 07 40.18 -42 37 52.7   4.57  13.78  39.5154 /T  51.9603   59.4/ 17.6  Phe
 2013-Mar-09 00:00     00 07 58.11 -41 27 39.0   4.52  13.76  38.5729 /T  51.2267   51.4/  9.9  Phe
 2013-Mar-10 00:00     00 08 14.19 -40 18 27.6   4.48  13.74  37.6459 /T  50.4599   45.1/  4.2  Phe
 2013-Mar-11 00:00     00 08 28.58 -39 10 15.3   4.44  13.72  36.7351 /T  49.6623   41.1/  1.0  Scl
 2013-Mar-12 00:00     00 08 41.43 -38 02 58.8   4.40  13.70  35.8414 /T  48.8365   40.3/  0.2  Scl
 2013-Mar-13 00:00     00 08 52.88 -36 56 35.3   4.37  13.68  34.9657 /T  47.9856   42.8/  1.7  Scl
 2013-Mar-14 00:00     00 09 03.07 -35 51 01.6   4.34  13.66  34.1088 /T  47.1125   48.0/  5.3  Scl
 2013-Mar-15 00:00     00 09 12.12 -34 46 14.9   4.31  13.64  33.2719 /T  46.2207   54.9/ 10.6  Scl
 2013-Mar-16 00:00     00 09 20.17 -33 42 12.6   4.29  13.62  32.4561 /T  45.3139   62.9/ 17.5  Scl
 2013-Mar-17 00:00     00 09 27.32 -32 38 51.9   4.27  13.60  31.6626 /T  44.3958   71.6/ 25.4  Scl
 2013-Mar-18 00:00     00 09 33.70 -31 36 10.4   4.25  13.58  30.8928 /T  43.4705   80.7/ 34.1  Scl
 2013-Mar-19 00:00     00 09 39.41 -30 34 05.8   4.24  13.56  30.1481 /T  42.5425   90.1/ 43.3  Scl
 2013-Mar-20 00:00     00 09 44.56 -29 32 35.8   4.24  13.54  29.4300 /T  41.6160   99.6/ 52.7  Scl
 2013-Mar-21 00:00     00 09 49.26 -28 31 38.5   4.23  13.53  28.7402 /T  40.6958  109.4/ 62.1  Scl
 2013-Mar-22 00:00     00 09 53.59 -27 31 11.9   4.24  13.51  28.0804 /T  39.7866  119.2/ 71.2  Scl
 2013-Mar-23 00:00     00 09 57.66 -26 31 14.2   4.24  13.50  27.4523 /T  38.8932  129.0/ 79.6  Scl
 2013-Mar-24 00:00     00 10 01.55 -25 31 44.0   4.26  13.49  26.8578 /L  38.0204  138.4/ 87.1  Scl
 2013-Mar-25 00:00     00 10 05.36 -24 32 39.6   4.27  13.48  26.2987 /L  37.1729  146.8/ 93.2  Cet
 2013-Mar-26 00:00     00 10 09.16 -23 33 59.9   4.29  13.48  25.7769 /L  36.3553  152.6/ 97.5  Cet
 2013-Mar-27 00:00     00 10 13.03 -22 35 43.5   4.32  13.47  25.2944 /L  35.5722  153.4/ 99.7  Cet
 2013-Mar-28 00:00     00 10 17.04 -21 37 49.5   4.35  13.47  24.8529 /L  34.8276  148.2/ 99.5  Cet
 2013-Mar-29 00:00     00 10 21.26 -20 40 16.8   4.38  13.47  24.4541 /L  34.1255  139.1/ 96.7  Cet
 2013-Mar-30 00:00     00 10 25.75 -19 43 04.6   4.42  13.47  24.0997 /L  33.4692  127.9/ 91.3  Cet
 2013-Mar-31 00:00     00 10 30.55 -18 46 12.2   4.47  13.47  23.7912 /L  32.8618  115.7/ 83.8  Cet
 2013-Apr-01 00:00     00 10 35.73 -17 49 38.9   4.52  13.48  23.5297 /L  32.3057  103.0/ 74.3  Cet
 2013-Apr-02 00:00     00 10 41.32 -16 53 24.1   4.57  13.49  23.3163 /L  31.8027   90.0/ 63.6  Cet
 2013-Apr-03 00:00     00 10 47.35 -15 57 27.3   4.62  13.50  23.1518 /L  31.3540   77.0/ 52.3  Cet
 2013-Apr-04 00:00     00 10 53.86 -15 01 47.9   4.68  13.52  23.0364 /L  30.9602   64.1/ 41.0  Cet
 2013-Apr-05 00:00     00 11 00.86 -14 06 25.6   4.75  13.54  22.9704 /L  30.6213   51.4/ 30.2  Cet
 2013-Apr-06 00:00     00 11 08.37 -13 11 20.0   4.81  13.55  22.9535 /L  30.3364   39.1/ 20.6  Cet
 2013-Apr-07 00:00     00 11 16.40 -12 16 30.7   4.88  13.58  22.9851 /L  30.1043   27.6/ 12.5  Cet
 2013-Apr-08 00:00     00 11 24.95 -11 21 57.3   4.95  13.60  23.0643 /L  29.9231   18.1/  6.3  Cet
 2013-Apr-09 00:00     00 11 34.03 -10 27 39.6   5.03  13.63  23.1900 /L  29.7906   14.9/  2.2  Cet
 2013-Apr-10 00:00     00 11 43.63 -09 33 37.2   5.11  13.65  23.3607 /L  29.7040   20.8/  0.2  Cet
 2013-Apr-11 00:00     00 11 53.74 -08 39 49.9   5.19  13.68  23.5747 /L  29.6603   30.7/  0.4  Cet
 2013-Apr-12 00:00     00 12 04.36 -07 46 17.2   5.27  13.71  23.8303 /L  29.6562   41.6/  2.6  Cet
 2013-Apr-13 00:00     00 12 15.46 -06 52 58.9   5.35  13.75  24.1253 /L  29.6883   52.9/  6.6  Cet
 2013-Apr-14 00:00     00 12 27.04 -05 59 54.6   5.43  13.78  24.4578 /L  29.7531   64.2/ 12.2  Psc
 2013-Apr-15 00:00     00 12 39.07 -05 07 04.2   5.52  13.81  24.8256 /L  29.8471   75.5/ 19.1  Psc
 2013-Apr-16 00:00     00 12 51.54 -04 14 27.2   5.61  13.85  25.2265 /L  29.9669   86.9/ 27.0  Psc
 2013-Apr-17 00:00     00 13 04.41 -03 22 03.3   5.70  13.88  25.6583 /L  30.1092   98.2/ 35.8  Psc
 2013-Apr-18 00:00     00 13 17.67 -02 29 52.3   5.79  13.92  26.1189 /L  30.2707  109.7/ 45.1  Psc
 2013-Apr-19 00:00     00 13 31.30 -01 37 53.7   5.88  13.96  26.6063 /L  30.4485  121.3/ 54.8  Psc
 2013-Apr-20 00:00     00 13 45.26 -00 46 07.4   5.97  14.00  27.1184 /L  30.6397  133.2/ 64.4  Psc
 2013-Apr-21 00:00     00 13 59.52 +00 05 27.2   6.06  14.03  27.6534 /L  30.8416  145.4/ 73.7  Psc
 2013-Apr-22 00:00     00 14 14.06 +00 56 50.2   6.15  14.07  28.2094 /L  31.0520  157.9/ 82.3  Psc
 2013-Apr-23 00:00     00 14 28.85 +01 48 02.0   6.24  14.11  28.7848 /L  31.2685  170.7/ 89.8  Psc
 2013-Apr-24 00:00     00 14 43.86 +02 39 02.9   6.33  14.15  29.3779 /L  31.4892  174.6/ 95.5  Psc
 2013-Apr-25 00:00     00 14 59.06 +03 29 53.3   6.42  14.19  29.9873 /L  31.7122  161.3/ 99.0  Psc
 2013-Apr-26 00:00     00 15 14.42 +04 20 33.5   6.51  14.23  30.6116 /L  31.9360  147.2/100.0  Psc
 2013-Apr-27 00:00     00 15 29.91 +05 11 03.8   6.61  14.26  31.2494 /L  32.1590  132.8/ 98.1  Psc
 2013-Apr-28 00:00     00 15 45.49 +06 01 24.6   6.70  14.30  31.8996 /L  32.3801  118.3/ 93.4  Psc
 2013-Apr-29 00:00     00 16 01.13 +06 51 36.1   6.79  14.34  32.5611 /L  32.5981  103.8/ 86.2  Psc
 2013-Apr-30 00:00     00 16 16.80 +07 41 38.7   6.88  14.37  33.2329 /L  32.8121   89.5/ 77.1  Psc
 2013-May-01 00:00     00 16 32.45 +08 31 32.7   6.97  14.41  33.9140 /L  33.0210   75.5/ 66.6  Psc
 2013-May-02 00:00     00 16 48.06 +09 21 18.2   7.06  14.45  34.6036 /L  33.2242   61.7/ 55.4  Psc
 2013-May-03 00:00     00 17 03.58 +10 10 55.7   7.15  14.48  35.3009 /L  33.4211   48.3/ 44.2  Psc
 2013-May-04 00:00     00 17 18.97 +11 00 25.4   7.24  14.52  36.0050 /L  33.6110   35.3/ 33.5  Psc
 2013-May-05 00:00     00 17 34.19 +11 49 47.6   7.32  14.55  36.7155 /L  33.7935   22.8/ 23.9  Psc
 2013-May-06 00:00     00 17 49.21 +12 39 02.4   7.41  14.59  37.4315 /L  33.9682   11.5/ 15.5  Psc
 2013-May-07 00:00     00 18 03.96 +13 28 10.2   7.50  14.62  38.1526 /L  34.1347  7.935/  8.8  Psc
 2013-May-08 00:00     00 18 18.43 +14 17 11.1   7.58  14.65  38.8782 /L  34.2928   17.2/  4.0  Psc
 2013-May-09 00:00     00 18 32.55 +15 06 05.3   7.67  14.69  39.6077 /L  34.4423   28.6/  1.0  Psc
 2013-May-10 00:00     00 18 46.29 +15 54 53.1   7.76  14.72  40.3408 /L  34.5829   40.2/  0.0  Psc
 2013-May-11 00:00     00 18 59.61 +16 43 34.5   7.84  14.75  41.0770 /L  34.7146   51.7/  0.9  Psc
 2013-May-12 00:00     00 19 12.45 +17 32 09.9   7.92  14.78  41.8158 /L  34.8372   63.2/  3.6  Psc
 2013-May-13 00:00     00 19 24.78 +18 20 39.2   8.01  14.81  42.5569 /L  34.9507   74.5/  8.0  Psc
 2013-May-14 00:00     00 19 36.55 +19 09 02.7   8.09  14.84  43.2999 /L  35.0551   85.8/ 13.9  Psc
 2013-May-15 00:00     00 19 47.72 +19 57 20.5   8.17  14.87  44.0446 /L  35.1504   97.0/ 21.1  Psc
 2013-May-16 00:00     00 19 58.24 +20 45 32.6   8.25  14.90  44.7905 /L  35.2366  108.2/ 29.4  Psc
 2013-May-17 00:00     00 20 08.06 +21 33 39.1   8.33  14.93  45.5375 /L  35.3138  119.3/ 38.5  Psc
 2013-May-18 00:00     00 20 17.13 +22 21 40.2   8.41  14.96  46.2851 /L  35.3820  130.5/ 48.2  And
 2013-May-19 00:00     00 20 25.42 +23 09 35.7   8.49  14.98  47.0332 /L  35.4414  141.5/ 58.3  And
 2013-May-20 00:00     00 20 32.87 +23 57 25.9   8.56  15.01  47.7814 /L  35.4920  151.8/ 68.3  And
 2013-May-21 00:00     00 20 39.44 +24 45 10.6   8.64  15.04  48.5297 /L  35.5339  159.8/ 77.8  And
 2013-May-22 00:00     00 20 45.06 +25 32 49.9   8.72  15.06  49.2776 /L  35.5672  161.2/ 86.3  And
 2013-May-23 00:00     00 20 49.71 +26 20 23.8   8.79  15.09  50.0251 /L  35.5922  154.2/ 93.2  And
 2013-May-24 00:00     00 20 53.31 +27 07 52.2   8.87  15.11  50.7718 /L  35.6090  142.9/ 97.9  And
 2013-May-25 00:00     00 20 55.82 +27 55 15.0   8.94  15.14  51.5177 /L  35.6176  130.0/ 99.9  And
 2013-May-26 00:00     00 20 57.19 +28 42 32.3   9.02  15.16  52.2625 /L  35.6183  116.4/ 98.9  And
 2013-May-27 00:00     00 20 57.35 +29 29 43.9   9.09  15.18  53.0061 /L  35.6113  102.7/ 95.0  And
 2013-May-28 00:00     00 20 56.25 +30 16 49.7   9.16  15.21  53.7483 /L  35.5966   89.1/ 88.4  And
 2013-May-29 00:00     00 20 53.81 +31 03 49.7   9.23  15.23  54.4889 /L  35.5744   76.0/ 79.7  And
 2013-May-30 00:00     00 20 49.98 +31 50 43.5   9.30  15.25  55.2277 /L  35.5449   63.4/ 69.6  And
 2013-May-31 00:00     00 20 44.68 +32 37 31.1   9.37  15.28  55.9647 /L  35.5083   51.8/ 58.8  And
 2013-Jun-01 00:00     00 20 37.84 +33 24 12.2   9.44  15.30  56.6997 /L  35.4647   41.5/ 47.9  And
 2013-Jun-02 00:00     00 20 29.38 +34 10 46.7   9.51  15.32  57.4324 /L  35.4142   33.3/ 37.4  And
 2013-Jun-03 00:00     00 20 19.22 +34 57 14.1   9.58  15.34  58.1628 /L  35.3571   28.5/ 27.7  And
 2013-Jun-04 00:00     00 20 07.28 +35 43 34.3   9.65  15.36  58.8907 /L  35.2934   28.3/ 19.1  And
 2013-Jun-05 00:00     00 19 53.47 +36 29 46.9   9.72  15.38  59.6159 /L  35.2234   32.6/ 12.0  And
 2013-Jun-06 00:00     00 19 37.70 +37 15 51.5   9.78  15.40  60.3383 /L  35.1472   39.7/  6.4  And
 2013-Jun-07 00:00     00 19 19.89 +38 01 47.8   9.85  15.42  61.0576 /L  35.0650   48.3/  2.5  And
 2013-Jun-08 00:00     00 18 59.93 +38 47 35.4   9.92  15.44  61.7738 /L  34.9769   57.6/  0.4  And
 2013-Jun-09 00:00     00 18 37.74 +39 33 13.7   9.98  15.46  62.4866 /L  34.8831   67.2/  0.2  And
 2013-Jun-10 00:00     00 18 13.20 +40 18 42.5  10.05  15.48  63.1960 /L  34.7838   77.0/  1.7  And
 2013-Jun-11 00:00     00 17 46.22 +41 04 01.1  10.11  15.50  63.9016 /L  34.6792   86.7/  5.0  And
 2013-Jun-12 00:00     00 17 16.68 +41 49 09.0  10.17  15.52  64.6034 /L  34.5694   96.3/  9.9  And
 2013-Jun-13 00:00     00 16 44.48 +42 34 05.7  10.24  15.53  65.3012 /L  34.4546  105.8/ 16.3  And
 2013-Jun-14 00:00     00 16 09.49 +43 18 50.7  10.30  15.55  65.9948 /L  34.3350  114.9/ 24.1  And
 2013-Jun-15 00:00     00 15 31.59 +44 03 23.2  10.36  15.57  66.6840 /L  34.2107  123.5/ 32.9  And
 2013-Jun-16 00:00     00 14 50.66 +44 47 42.8  10.42  15.59  67.3687 /L  34.0821  131.2/ 42.7  And
 2013-Jun-17 00:00     00 14 06.57 +45 31 48.6  10.49  15.61  68.0486 /L  33.9491  137.3/ 53.0  And
