Si quieres estar en contacto entra aqui:

jueves, 7 de marzo de 2013

Asteroide 2013 ET aproximándose a la Tierra

El 3 de marzo de 2013, el Catalina Sky Survey descubrió al asteroide 2013 ET, uno de los tantos descubiertos. Sin embargo, al hacer el calculo de la órbita, encontraron que el 9 de marzo el asteroide pasará rozando a la Tierra, a solo 972 mil kilómetros. Unas dos veces y media la distancia a la Luna.
Mas allá del dramatismo de la ilustración, la Tierra no corre riesgos en 2013.
El objeto, de unos cien metros, no genera ningún riesgo para nuestro planeta (al menos por ahora).  Justamente por eso es importante el seguimiento de estos astros, para poder predecir con exactitud sus movimientos a futuro.



Sera débil (magnitud 15 en su mejor momento), por lo que solo esta reservado a telescopios medianos. El momento exacto es a las 12:09 TU. En la máxima aproximación viajara a 2 grados y medio por hora (!), unos 5 diámetros lunares.

Se lo observará desde el radiotelescopio/radar de Goldstone, para tratar de hacer un mapa detallado.

Mapa general del cielo con el asteroide cuando este a la mínima distancia.
Para el que quiera seguirlo, va las efemérides  pero recuerda que es geocéntrica, y como el asteroide esta tan cerca, es necesario tener en cuenta la paralaje. La posición real desde tu observatorio puede diferir por este motivo hasta poco menos de medio grado de la predicción, pero sirve como referencia.

Sino puedes generar tu propia predicción en el sitio de NASA.

Se mueve tan rápido que la predicción es hora a hora.

A partir de las fechas comienza la predicción. Al final están las aclaraciones. Si el texto es muy chico, podes copiar y pegar en cualquier programa de texto y le das el formato que quieras.


*******************************************************************************
JPL/HORIZONS                      (2013 ET)                2013-Mar-07 05:07:10
Rec #:752369 (+COV)   Soln.date: 2013-Mar-06_11:21:08       # obs: 197 (3 days)

FK5/J2000.0 helio. ecliptic osc. elements (AU, DAYS, DEG, period=Julian yrs):  

  EPOCH=  2456374.5 ! 2013-Mar-23.00 (CT)          Residual RMS= .33012        
   EC= .3844885492976255   QR= .7423303590195353   TP= 2456418.7370740548      
   OM= 171.3527156764562   W=  81.85713395084002   IN= 4.849455659797393       
   A= 1.206038260007096    MA= 327.0808328045952   ADIST= 1.669746160994657    
   PER= 1.32449            N= .744153358           ANGMOM= .017439127          
   DAN= .97467             DDN= 1.08694            L= 253.18099                
   B= 4.800448                                     TP= 2013-May-06.2370740548  

Physical parameters (KM, SEC, rotational period in hours):
   GM= n.a.                RAD= n.a.               ROTPER= n.a.                
   H= 23.095               G= .150                 B-V= n.a.                   
                           ALBEDO= n.a.            STYP= n.a.                  

ASTEROID comments: 
1: soln ref.= JPL#7, OCC=6
2: source=ORB
*******************************************************************************
*******************************************************************************
Ephemeris / WWW_USER Thu Mar  7 05:07:10 2013 Pasadena, USA      / Horizons    
*******************************************************************************
Target body name: (2013 ET)                       {source: JPL#7}
Center body name: Earth (399)                     {source: DE405}
Center-site name: GEOCENTRIC
*******************************************************************************
Start time      : A.D. 2013-Mar-07 00:00:00.0000 UT      
Stop  time      : A.D. 2013-Mar-11 00:00:00.0000 UT      
Step-size       : 60 minutes
*******************************************************************************
Target pole/equ : No model available
Target radii    : (unavailable)                                                
Center geodetic : 0.00000000,0.00000000,0.0000000 {E-lon(deg),Lat(deg),Alt(km)}
Center cylindric: 0.00000000,0.00000000,0.0000000 {E-lon(deg),Dxy(km),Dz(km)}
Center pole/equ : High-precision EOP model        {East-longitude +}
Center radii    : 6378.1 x 6378.1 x 6356.8 km     {Equator, meridian, pole}    
Target primary  : Sun                             {source: DE405}
Vis. interferer : MOON (R_eq= 1737.400) km        {source: DE405}
Rel. light bend : Sun, EARTH                      {source: DE405}
Rel. lght bnd GM: 1.3271E+11, 3.9860E+05 km^3/s^2                              
Small perturbers: Ceres, Pallas, Vesta            {source: SB405-CPV-2}
Small body GMs  : 6.32E+01, 1.43E+01, 1.78E+01 km^3/s^2                        
Atmos refraction: NO (AIRLESS)
RA format       : HMS
Time format     : CAL 
EOP file        : eop.130306.p130528                                           
EOP coverage    : DATA-BASED 1962-JAN-20 TO 2013-MAR-06. PREDICTS-> 2013-MAY-27
Units conversion: 1 AU= 149597870.691 km, c= 299792.458 km/s, 1 day= 86400.0 s 
Table cut-offs 1: Elevation (-90.0deg=NO ),Airmass (>38.000=NO), Daylight (NO )
Table cut-offs 2: Solar Elongation (  0.0,180.0=NO )                           
*******************************************************************************
Initial FK5/J2000.0 heliocentric ecliptic osculating elements (AU, DAYS, DEG):
  EPOCH=  2456374.5 ! 2013-Mar-23.00 (CT)          Residual RMS= .33012        
   EC= .3844885492976255   QR= .7423303590195353   TP= 2456418.7370740548      
   OM= 171.3527156764562   W=  81.85713395084002   IN= 4.849455659797393       
Asteroid physical parameters (KM, SEC, rotational period in hours):
   GM= n.a.                RAD= n.a.               ROTPER= n.a.                
   H= 23.095               G= .150                 B-V= n.a.                   
                           ALBEDO= n.a.            STYP= n.a.                  
******************************************************************************************
 Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC  APmag   1-way_LT    S-O-T /r    S-T-O Cnst
******************************************************************************************
$$SOE
 2013-Mar-07 00:00     09 31 49.70 -11 49 00.6  15.71   0.152669 150.1699 /T  29.3108  Hya
 2013-Mar-07 01:00     09 30 32.69 -11 53 21.6  15.69   0.150450 149.8463 /T  29.6368  Hya
 2013-Mar-07 02:00     09 29 13.34 -11 57 49.0  15.67   0.148237 149.5130 /T  29.9724  Hya
 2013-Mar-07 03:00     09 27 51.55 -12 02 22.9  15.64   0.146029 149.1695 /T  30.3182  Hya
 2013-Mar-07 04:00     09 26 27.21 -12 07 03.6  15.62   0.143827 148.8156 /T  30.6746  Hya
 2013-Mar-07 05:00     09 25 00.21 -12 11 51.3  15.60   0.141630 148.4506 /T  31.0420  Hya
 2013-Mar-07 06:00     09 23 30.42 -12 16 46.1  15.57   0.139439 148.0741 /T  31.4208  Hya
 2013-Mar-07 07:00     09 21 57.72 -12 21 48.3  15.55   0.137254 147.6856 /T  31.8117  Hya
 2013-Mar-07 08:00     09 20 21.97 -12 26 58.1  15.52   0.135076 147.2846 /T  32.2151  Hya
 2013-Mar-07 09:00     09 18 43.02 -12 32 15.7  15.50   0.132904 146.8705 /T  32.6316  Hya
 2013-Mar-07 10:00     09 17 00.73 -12 37 41.4  15.48   0.130740 146.4426 /T  33.0618  Hya
 2013-Mar-07 11:00     09 15 14.94 -12 43 15.4  15.45   0.128583 146.0004 /T  33.5064  Hya
 2013-Mar-07 12:00     09 13 25.47 -12 48 57.9  15.43   0.126434 145.5432 /T  33.9660  Hya
 2013-Mar-07 13:00     09 11 32.14 -12 54 49.1  15.40   0.124294 145.0702 /T  34.4414  Hya
 2013-Mar-07 14:00     09 09 34.76 -13 00 49.4  15.38   0.122162 144.5807 /T  34.9333  Hya
 2013-Mar-07 15:00     09 07 33.13 -13 06 58.8  15.36   0.120039 144.0739 /T  35.4425  Hya
 2013-Mar-07 16:00     09 05 27.03 -13 13 17.6  15.33   0.117926 143.5490 /T  35.9698  Hya
 2013-Mar-07 17:00     09 03 16.24 -13 19 46.1  15.31   0.115823 143.0050 /T  36.5162  Hya
 2013-Mar-07 18:00     09 01 00.50 -13 26 24.3  15.28   0.113731 142.4410 /T  37.0826  Hya
 2013-Mar-07 19:00     08 58 39.57 -13 33 12.6  15.26   0.111650 141.8560 /T  37.6700  Hya
 2013-Mar-07 20:00     08 56 13.17 -13 40 10.9  15.23   0.109581 141.2489 /T  38.2794  Hya
 2013-Mar-07 21:00     08 53 41.01 -13 47 19.6  15.21   0.107525 140.6187 /T  38.9121  Hya
 2013-Mar-07 22:00     08 51 02.79 -13 54 38.6  15.19   0.105482 139.9640 /T  39.5692  Hya
 2013-Mar-07 23:00     08 48 18.17 -14 02 08.0  15.16   0.103453 139.2836 /T  40.2520  Hya
 2013-Mar-08 00:00     08 45 26.80 -14 09 47.9  15.14   0.101439 138.5763 /T  40.9618  Hya
 2013-Mar-08 01:00     08 42 28.33 -14 17 38.1  15.12   0.099442 137.8405 /T  41.7000  Hya
 2013-Mar-08 02:00     08 39 22.37 -14 25 38.6  15.09   0.097461 137.0748 /T  42.4681  Hya
 2013-Mar-08 03:00     08 36 08.50 -14 33 49.2  15.07   0.095498 136.2775 /T  43.2678  Hya
 2013-Mar-08 04:00     08 32 46.29 -14 42 09.5  15.05   0.093554 135.4472 /T  44.1006  Hya
 2013-Mar-08 05:00     08 29 15.28 -14 50 39.2  15.03   0.091630 134.5819 /T  44.9683  Hya
 2013-Mar-08 06:00     08 25 35.00 -14 59 17.7  15.01   0.089728 133.6798 /T  45.8728  Pup
 2013-Mar-08 07:00     08 21 44.93 -15 08 04.3  14.99   0.087849 132.7391 /T  46.8160  Pup
 2013-Mar-08 08:00     08 17 44.54 -15 16 58.2  14.97   0.085994 131.7576 /T  47.7999  Pup
 2013-Mar-08 09:00     08 13 33.29 -15 25 58.2  14.95   0.084165 130.7334 /T  48.8265  Pup
 2013-Mar-08 10:00     08 09 10.59 -15 35 03.0  14.93   0.082365 129.6642 /T  49.8982  Pup
 2013-Mar-08 11:00     08 04 35.85 -15 44 11.1  14.91   0.080593 128.5478 /T  51.0171  Pup
 2013-Mar-08 12:00     07 59 48.46 -15 53 20.4  14.90   0.078854 127.3818 /T  52.1855  Pup
 2013-Mar-08 13:00     07 54 47.79 -16 02 28.9  14.89   0.077148 126.1639 /T  53.4058  Pup
 2013-Mar-08 14:00     07 49 33.20 -16 11 33.8  14.87   0.075478 124.8918 /T  54.6804  Pup
 2013-Mar-08 15:00     07 44 04.05 -16 20 32.0  14.86   0.073847 123.5630 /T  56.0118  Pup
 2013-Mar-08 16:00     07 38 19.72 -16 29 20.0  14.86   0.072257 122.1751 /T  57.4021  Pup
 2013-Mar-08 17:00     07 32 19.59 -16 37 53.7  14.85   0.070711 120.7258 /T  58.8539  Pup
 2013-Mar-08 18:00     07 26 03.06 -16 46 08.5  14.85   0.069211 119.2129 /T  60.3692  CMa
 2013-Mar-08 19:00     07 19 29.60 -16 53 59.1  14.85   0.067762 117.6344 /T  61.9502  CMa
 2013-Mar-08 20:00     07 12 38.73 -17 01 19.7  14.85   0.066366 115.9884 /T  63.5987  CMa
 2013-Mar-08 21:00     07 05 30.04 -17 08 03.9  14.86   0.065026 114.2733 /T  65.3163  CMa
 2013-Mar-08 22:00     06 58 03.23 -17 14 04.5  14.87   0.063747 112.4880 /T  67.1042  CMa
 2013-Mar-08 23:00     06 50 18.12 -17 19 14.0  14.89   0.062531 110.6315 /T  68.9631  CMa
 2013-Mar-09 00:00     06 42 14.71 -17 23 24.4  14.91   0.061384 108.7038 /T  70.8934  CMa
 2013-Mar-09 01:00     06 33 53.14 -17 26 27.0  14.94   0.060307 106.7052 /T  72.8945  CMa
 2013-Mar-09 02:00     06 25 13.78 -17 28 13.3  14.97   0.059306 104.6367 /T  74.9656  CMa
 2013-Mar-09 03:00     06 16 17.21 -17 28 34.6  15.01   0.058385 102.5002 /T  77.1046  CMa
 2013-Mar-09 04:00     06 07 04.28 -17 27 22.3  15.05   0.057547 100.2986 /T  79.3087  Lep
 2013-Mar-09 05:00     05 57 36.08 -17 24 28.6  15.10   0.056795  98.0354 /T  81.5744  Lep
 2013-Mar-09 06:00     05 47 53.99 -17 19 46.0  15.17   0.056134  95.7155 /T  83.8969  Lep
 2013-Mar-09 07:00     05 37 59.63 -17 13 08.7  15.23   0.055566  93.3443 /T  86.2706  Lep
 2013-Mar-09 08:00     05 27 54.90 -17 04 32.0  15.31   0.055095  90.9285 /T  88.6890  Lep
 2013-Mar-09 09:00     05 17 41.90 -16 53 52.8  15.40   0.054723  88.4756 /T  91.1444  Lep
 2013-Mar-09 10:00     05 07 22.94 -16 41 10.3  15.49   0.054451  85.9938 /T  93.6288  Lep
 2013-Mar-09 11:00     04 57 00.44 -16 26 25.5  15.60   0.054282  83.4920 /T  96.1332  Lep
 2013-Mar-09 12:00     04 46 36.94 -16 09 41.6  15.71   0.054217  80.9795 /T  98.6483  Eri
 2013-Mar-09 13:00     04 36 14.99 -15 51 04.1  15.83   0.054255  78.4657 /T 101.1647  Eri
 2013-Mar-09 14:00     04 25 57.10 -15 30 40.3  15.97   0.054397  75.9604 /T 103.6726  Eri
 2013-Mar-09 15:00     04 15 45.68 -15 08 39.2  16.11   0.054641  73.4728 /T 106.1627  Eri
 2013-Mar-09 16:00     04 05 42.99 -14 45 11.6  16.26   0.054987  71.0121 /T 108.6261  Eri
 2013-Mar-09 17:00     03 55 51.10 -14 20 28.8  16.43   0.055433  68.5865 /T 111.0543  Eri
 2013-Mar-09 18:00     03 46 11.84 -13 54 43.2  16.60   0.055975  66.2038 /T 113.4395  Eri
 2013-Mar-09 19:00     03 36 46.79 -13 28 07.3  16.78   0.056612  63.8709 /T 115.7751  Eri
 2013-Mar-09 20:00     03 27 37.26 -13 00 53.6  16.96   0.057340  61.5935 /T 118.0551  Eri
 2013-Mar-09 21:00     03 18 44.30 -12 33 14.1   n.a.   0.058156  59.3767 /T 120.2745  Eri
 2013-Mar-09 22:00     03 10 08.68 -12 05 20.0   n.a.   0.059056  57.2244 /T 122.4295  Eri
 2013-Mar-09 23:00     03 01 50.95 -11 37 22.0   n.a.   0.060036  55.1395 /T 124.5170  Eri
 2013-Mar-10 00:00     02 53 51.43 -11 09 29.3   n.a.   0.061093  53.1243 /T 126.5349  Eri
 2013-Mar-10 01:00     02 46 10.22 -10 41 50.4   n.a.   0.062222  51.1799 /T 128.4819  Eri
 2013-Mar-10 02:00     02 38 47.28 -10 14 32.4   n.a.   0.063420  49.3070 /T 130.3575  Cet
 2013-Mar-10 03:00     02 31 42.41 -09 47 41.5   n.a.   0.064683  47.5054 /T 132.1617  Cet
 2013-Mar-10 04:00     02 24 55.27 -09 21 22.7   n.a.   0.066006  45.7745 /T 133.8952  Cet
 2013-Mar-10 05:00     02 18 25.45 -08 55 40.0   n.a.   0.067388  44.1133 /T 135.5591  Cet
 2013-Mar-10 06:00     02 12 12.45 -08 30 36.7   n.a.   0.068823  42.5202 /T 137.1548  Cet
 2013-Mar-10 07:00     02 06 15.72 -08 06 14.9   n.a.   0.070310  40.9935 /T 138.6843  Cet
 2013-Mar-10 08:00     02 00 34.66 -07 42 36.5   n.a.   0.071843  39.5311 /T 140.1493  Cet
 2013-Mar-10 09:00     01 55 08.66 -07 19 42.4   n.a.   0.073422  38.1309 /T 141.5522  Cet
 2013-Mar-10 10:00     01 49 57.07 -06 57 33.2   n.a.   0.075042  36.7905 /T 142.8951  Cet
 2013-Mar-10 11:00     01 44 59.27 -06 36 08.9   n.a.   0.076702  35.5078 /T 144.1806  Cet
 2013-Mar-10 12:00     01 40 14.61 -06 15 29.2   n.a.   0.078398  34.2801 /T 145.4109  Cet
 2013-Mar-10 13:00     01 35 42.47 -05 55 33.5   n.a.   0.080128  33.1053 /T 146.5884  Cet
 2013-Mar-10 14:00     01 31 22.25 -05 36 21.1   n.a.   0.081891  31.9808 /T 147.7155  Cet
 2013-Mar-10 15:00     01 27 13.34 -05 17 50.9   n.a.   0.083684  30.9045 /T 148.7945  Cet
 2013-Mar-10 16:00     01 23 15.18 -05 00 01.8   n.a.   0.085505  29.8740 /T 149.8277  Cet
 2013-Mar-10 17:00     01 19 27.23 -04 42 52.5   n.a.   0.087353  28.8871 /T 150.8172  Cet
 2013-Mar-10 18:00     01 15 48.95 -04 26 21.8   n.a.   0.089225  27.9418 /T 151.7652  Cet
 2013-Mar-10 19:00     01 12 19.84 -04 10 28.4   n.a.   0.091121  27.0360 /T 152.6736  Cet
 2013-Mar-10 20:00     01 08 59.43 -03 55 10.7   n.a.   0.093039  26.1677 /T 153.5445  Cet
 2013-Mar-10 21:00     01 05 47.27 -03 40 27.5   n.a.   0.094977  25.3352 /T 154.3797  Cet
 2013-Mar-10 22:00     01 02 42.93 -03 26 17.4   n.a.   0.096934  24.5367 /T 155.1809  Cet
 2013-Mar-10 23:00     00 59 45.99 -03 12 39.0   n.a.   0.098910  23.7704 /T 155.9497  Cet
 2013-Mar-11 00:00     00 56 56.09 -02 59 30.9   n.a.   0.100903  23.0349 /T 156.6879  Cet
$$EOE
******************************************************************************************


Aclaraciones:

TIME: 

Fecha en dia y hh:mm en TU.

R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC:

Ascención Recta y Declinacion Astrometrica J2000.0 del centro del Cometa, corregida por el tiempo que tarda la luz en llegar.
Formato: HMS (HH MM SS.ff) y DMS (DD MM SS.f)

T-mag N-mag:

Magnitud visual aproximada del cometa. T = Total N = núcleo. 

Están calculadas por las siguientes formulas:

   T-mag =  M1 + 5*log10(delta) + k1*log10(r)
   N-mag =  M2 + 5*log10(delta) + k2*log10(r) + phcof*beta

Para el cometa ISON (C/2012 S1), los cálculos se desconectan cerca del perihelio, porque para la ley de magnitudes estándar de la IAU puede dar estimaciones correctas de brillo, al estar muy cerca del Sol.

1-way_LT

Representa la distancia del objeto al centro de la Tierra, en minutos-luz. Para pasarlo a kilometros, debes multiplicar ese valor por 18 millones. (300.000 x 60).


S-O-T /r:

Angulo Sol-Observador-Cometa: Es equivalente a la elongación con el Sol. Si es negativo el centro del target esta detrás del Sol. Unidad: grados.

La columna '/r'

         /T indica que el cometa sigue al Sol (cielo de la tarde)
         /L indica que el cometa esta por delante del Sol (cielo de la mañana)

 S-T-O:

Es el angulo Sol-Cometa-Observador (Angulo de fase) 

Un valor cercano a 90 o 180 grados indica que el cometa se ve de costado. Cero grados esta de frente hacia nosotros.

T-O-M/Illu%:

Angulo Cometa-Observador-Luna   
Es la distancia entre el centro cometa y el centro de la Luna. Un valor negativo indica que el cometa esta detrás de la Luna. El segundo valor es el porcentaje de iluminacion de la Luna (100= Llena, 0= Nueva). Unidad: grados y porcentaje.

 Cnst:

Es la clave de tres letras del nombre de la constelacion donde se encuentra. 




 Computations by ...
     Solar System Dynamics Group, Horizons On-Line Ephemeris System
     4800 Oak Grove Drive, Jet Propulsion Laboratory
     Pasadena, CA  91109   USA
     Information: http://ssd.jpl.nasa.gov/
     Connect    : telnet://ssd.jpl.nasa.gov:6775  (via browser)
                  telnet ssd.jpl.nasa.gov 6775    (via command-line)
     Author     : Jon.Giorgini@jpl.nasa.gov

******************************************************************************************

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Por favor dejanos tu comentario que te responderemos a la brevedad.