Ocultaciones lunares de estrellas mas brillantes que la magnitud 4 para el 2011.
CO Bogota
W 74.1, N 4.7
Date Star Mag Ph El U.T. a b P
y m d No h m m m o
11 Feb 17 1428 3.5 RB 174 23 42.7 +0.5 -0.5 288
11 Mar 27 2797 2.9 DB 80 6 37.7 +1.0 +1.6 52
11 Mar 27 2797 2.9 RD 80 7 35.6 +0.6 -1.2 301
11 Apr 23 2759 3.5 DB 109 12 5.5 -0.9 +5.4 3
11 Apr 23 2759 3.5 RD 109 12 44.1 +4.0 -3.3 308
11 Jun 3 976 2.9 DD 22 17 58.0 +3.2 -0.6 102
11 Jun 3 976 2.9 RB 23 19 39.0 +2.7 -1.0 288
11 Jun 14 2290 2.3 DD 159 8 26.3 +0.1 +0.9 58
11 Jun 17 2759 3.5 DB 162 5 56.4 +0.2 +9.5 360
11 Jun 17 2759 3.5 RD 162 6 28.1 +6.5 -7.4 322
11 Jul 28 976 2.9 DB 30 9 9.8 -1.0 +2.8 31
11 Jul 28 976 2.9 RD 29 9 42.8 +1.5 -2.5 324
11 Aug 11 2797 2.9 DD 148 2 6.5 +5.1 -6.5 142
11 Aug 11 2797 2.9 RB 148 2 39.8 +0.2 +8.4 180
11 Sep 4 2290 2.3 DD 81 3 1.6 +2.4 -4.5 154
11 Sep 4 2290 2.3 RB 81 3 25.5 -1.5 +4.2 199
11 Sep 7 2759 3.5 DD 119 4 7.0 +5.3 -6.1 139
11 Sep 7 2759 3.5 RD 119 4 28.9 -2.9 +7.3 173
Date = y ,m, d = es la fecha de la ocultacion, año, mes y dia.
Star = estrella a ser ocultada. Es el numero de catalogo ZC.
Mag = es la magnitud o brillo de la estrella.
Ph = Fenomeno. En detalle D: Desaparicion; R: Reaparicion; D (Dark) ocurre en el limbo oscuro (mas facil de ver); B: (Bright): Ocurre en el limbo iluminado.
El = Elongacion.
U.T. = TU = Tiempo Universal en horas y minutos.
a y b = Parametros de correccion para calcular el horario desde tu lugar de observacion desde los datos predichos.
P = Angulo de Posicion.
Si queres ver:
la interpretacion completa de las predicciones.
Pasar de Tiempo Universal a tu hora local
Usar los parametros a y b para calcular el horario en tu lugar de observacion.