lunes, 13 de septiembre de 2010

Ocultacion de Las Pleyades por la Luna 28-09-2010

Claudia Perez Ferrer me hizo notar este evento.

Varias veces al año se dan ocultaciones de las Pleyades por la Luna. En este caso, el 28 de Septiembre- martes- (exactamente de la noche del 27 a la madrugada del 28)  es la ultima del año 2010.
Se producirá fundamentalmente en el sur de America, en la zona de la Patagonia, sur de Chile, Islas Malvinas y la Antartida. Las ocultaciones serán al este cerca del horizonte.
La Luna estará iluminada al 79%, decreciente. La elongacion del Sol será de 125º.
No todas las estrellas serán ocultadas, sino que fundamentalmente lo serán Alcyone, Atlas y Merope.


HORARIO EN TIEMPO UNIVERSAL DE LAS OCULTACIONES Y REAPARICIONES
DATOS DETALLADOS

A continuación se dan los horarios en TU del evento para todas las ciudades latinoamericanas donde es visible.

Los datos son:
h m s = hora minutos y segundos del evento en TU.
Sol Alt= Altura del Sol (figura unicamente cuando esta cercano al horizonte).
Luna Alt= altura de la Luna sobre el horizonte.
CAº: Cusp Angle. Es el ángulo donde ocurre el evento con referencia a los cuernos de la Luna. Por ejemplo, un CA= -73Sº significa que ocurre a 73º del cuerno sur, hacia el lado iluminado (por le signo negativo).
PAº= Angulo de posición. Es el angulo con respecto al punto cardinal Norte en sentido E alrededor de la Luna. Tiene que dar la misma posición que el CA.
Se dan los dos ángulos, ya que se usa el CA cuando son fácilmente detectables los cuernos. Si el evento ocurre cerca de la Luna llena es mas practico usar el PA.

***********************************************************************
ALCYONE (mag:2,9):


Desaparicion
                                   T.U.   SOLLUNA  CA  PA
LUGAR                             h  m  s Alt Alt   o   o

 1 AR Lago Argentino              5 15 49      6 -14N 358
 2 AR Puerto Deseado              5 15 23     11 -21N   6
 3 AR Rio Gallegos                5 11 26      6 -28N  13
 4 AR Rio Grande                  5 10  5      5 -37N  22
 5 AR Rio Turbio                  5 12 53      5 -21N   6
 6 AR San Julian                  5 13 43      9 -23N   8
 7 AR Santa Cruz                  5 13  1      8 -24N   9



Reaparicion
                                   T.U.   SOLLUNA  CA  PA 
LUGAR                             h  m  s Alt Alt   o   o 

 1 AR Lago Argentino              5 34 46      8  17N 328
 2 AR Puerto Deseado              5 44 58     13  25N 320
 3 AR Rio Gallegos                5 46 46      9  30N 315
 4 AR Rio Grande                  5 54 34      8  38N 307
 5 AR Rio Turbio                  5 39 45      8  23N 322
 6 AR San Julian                  5 44 20     11  26N 319
 7 AR Santa Cruz                  5 44 22     11  27N 318
 8 AR Ushuaia                     5 55 31      7  39N 305
 9 CL Porvenir                    5 48 32      8  33N 312
10 CL Puerto Williams             5 56 55      7  41N 304
11 CL Punta Arenas                5 46 48      7  31N 314

*********************************************************


ATLAS (mag:3,6):


Desaparicion
                                   T.U.   SOLLUNA  CA  PA
LUGAR                             h  m  s Alt Alt   o   o

 1 AR Bahia Blanca                5 51 13     23 -58N  43
 2 AR Bolivar                     5 54 12     26 -54N  39
 3 AR Buenos Aires                5 59  7     29 -54N  39
 4 AR Catamarca                   6  7  3     32 -16N   1
 5 AR Chilecito                   6  6  4     31 -12N 358
 6 AR Chosmadal                   5 45  9     21 -42N  27
 7 AR Colonel Suarez              5 52 17     24 -56N  41
 8 AR Comodoro Rivadavia          5 44 15     14 -66N  51
 9 AR Concordia                   6  3 47     32 -46N  31
10 AR Cordoba                     5 58  7     30 -34N  19
11 AR Corrientes                  6 11 24     36 -31N  16
12 AR Curuzu Cuatia               6  6 29     34 -41N  26
13 AR Cutralco                    5 44 25     20 -48N  33
14 AR Dolores                     5 58 36     27 -59N  44
15 AR El Bolson                   5 41 13     16 -52N  37
16 AR El Maiten                   5 41 23     16 -53N  38
17 AR El Palomar                  5 58 48     29 -54N  39
18 AR Esquel                      5 41 11     15 -55N  40
19 AR Formosa                     6 15 49     38 -27N  12
20 AR Fuerte Gral Roca            5 45 35     20 -51N  36
21 AR General Pico                5 51 47     25 -48N  33
22 AR Gobernador Gordillo         6  0 21     30 -24N   9
23 AR Goya                        6  6 42     34 -37N  22
24 AR Gualeguaychu                6  0 36     30 -50N  35
25 AR Iguazu Falls                6 20 42     39 -34N  19
26 AR Jose C. Paz                 5 58 36     29 -54N  38
27 AR Jose De San Martin          5 41 30     15 -58N  43
28 AR Junin                       5 55 56     28 -50N  35
29 AR La Cumbre                   5 58 36     30 -32N  17
30 AR La Plata                    5 59 26     29 -56N  41
31 AR La Rioja                    6  4 18     31 -17N   2
32 AR Laboulaye                   5 53 53     27 -45N  30
33 AR Lago Argentino              5 41 21      9 -69N  54
34 AR Las Heras                   5 42 56     13 -66N  50
35 AR Las Lomitas                 6 25  2     39  -8N 353
36 AR Malargue                    5 48  4     23 -37N  22
37 AR Mar Del Plata               5 57 46     26 -63N  48
38 AR Marcos Juarez               5 57  5     29 -43N  28
39 AR Mendoza                     5 53 30     26 -28N  13
40 AR Mercedes                    6  7 29     34 -39N  24
41 AR Monte Caseros               6  5 59     33 -44N  29
42 AR Moron                       5 58 41     29 -54N  39
43 AR Necochea                    5 55 42     25 -63N  47
44 AR Neuquen                     5 45 13     20 -50N  35
45 AR Obera                       6 14 57     37 -39N  24
46 AR Olavarria                   5 54 43     26 -57N  42
47 AR Parana                      6  0  8     31 -43N  28
48 AR Paso De Los Libres          6  7 41     34 -43N  28
49 AR Pehuajo                     5 53 33     26 -52N  37
50 AR Posadas                     6 14 17     37 -37N  22
51 AR Presidencia R.S.Pena        6 13  0     36 -23N   9
52 AR Puerto Deseado              5 46 14     13 -71N  56
53 AR Puerto Madryn               5 46 38     18 -63N  48
54 AR Punta Indio                 5 59 58     28 -58N  43
55 AR Reconquista                 6  6  1     34 -36N  21
56 AR Resistencia                 6 11 12     36 -31N  16
57 AR Rio Cuarto                  5 54 40     28 -40N  25
58 AR Rio Gallegos                5 44 29      9 -74N  59
59 AR Rio Grande                  5 47 12      8 -79N  64
60 AR Rio Turbio                  5 41 59      8 -71N  56
61 AR Rosario                     5 58  7     29 -46N  31
62 AR San Carlos De Bariloch      5 41 47     17 -50N  35
63 AR San Fernando                5 58 59     29 -54N  39
64 AR San Julian                  5 44 50     11 -72N  57
65 AR San Justo                   5 58 42     29 -54N  39
66 AR San Luis                    5 53  8     27 -36N  21
67 AR San Martin Des Andes        5 42 27     18 -48N  33
68 AR San Rafael                  5 49 59     24 -36N  21
69 AR Santa Cruz                  5 44 23     10 -72N  57
70 AR Santa Fe                    5 59 55     31 -42N  27
71 AR Santa Rosa                  5 50 23     24 -50N  35
72 AR Santa Teresita              5 59 55     27 -61N  46
73 AR Santiago Del Estero         6  9 49     34 -16N   1
74 AR Tandil                      5 55 50     26 -59N  44
75 AR Trelew                      5 46 24     18 -64N  49
76 AR Tres Arroyos                5 53 40     24 -60N  45
77 AR Ushuaia                     5 47 23      7 -80N  64
78 AR Viedma                      5 49 23     21 -62N  47
79 AR Villa Dolores               5 56 20     29 -34N  19
80 AR Villa Gesell                5 59  0     27 -62N  47
81 AR Villa Reynolds              5 52 52     27 -40N  25
82 BR Alpinopolis                 6 53 22     45 -24N   9
83 BR Aracatuba                   6 45 37     45 -18N   3
84 BR Araracuara                  6 44 27     44 -28N  13
85 BR Assis                       6 37 14     43 -28N  13
86 BR Bage                        6  9 16     33 -52N  37
87 BR Barbacena                   6 55 15     44 -31N  16
88 BR Bauru                       6 40 33     44 -29N  14
89 BR Belo Horizonte              7  3 27     45 -21N   6
90 BR Campinas                    6 41 10     43 -35N  20
91 BR Campos                      6 59  8     43 -35N  20
92 BR Cascavel                    6 24 10     40 -33N  18
93 BR Castilho                    6 49  5     45 -11N 356
94 BR Caxias Do Sul               6 17 43     36 -50N  35
95 BR Chapeco                     6 19 23     38 -42N  27
96 BR Criciuma                    6 21 54     37 -51N  36
97 BR Curitiba                    6 29 32     41 -41N  26
98 BR Florianopolis               6 25 41     38 -49N  34
99 BR Foz Do Iguacu               6 21  7     40 -33N  18
100 BR Franca                     6 52 32     45 -21N   6
101 BR Fronteira                  6 53 33     46 -14N 359
102 BR Guaratingueta              6 45 51     43 -36N  21
103 BR Ipatinga                   7  9 45     44 -19N   4
104 BR Joinville                  6 28 22     40 -45N  30
105 BR Juiz De Fora               6 53 43     43 -34N  19
106 BR Lagoa Santa                7  5  6     45 -19N   4
107 BR Lajes                      6 22  6     38 -48N  33
108 BR Lins                       6 43  1     44 -24N   9
109 BR Londrina                   6 33 21     43 -30N  15
110 BR Marilia                    6 39 59     44 -26N  11
111 BR Maringa                    6 31 57     42 -29N  14
112 BR Navegantes                 6 27 11     39 -47N  32
113 BR Passo Fundo                6 17 31     37 -46N  31
114 BR Pelotas                    6 11 56     34 -56N  41
115 BR Piracununga                6 44 57     44 -30N  15
116 BR Pocos De Caldas            6 46 54     44 -30N  15
117 BR Ponta Grossa               6 28 33     41 -39N  24
118 BR Ponta Pora                 6 35 31     43 -12N 357
119 BR Porto Alegre               6 16 27     36 -53N  38
120 BR President Prudente         6 38 27     44 -23N   8
121 BR Ribeirao Preto             6 48 37     45 -24N   9
122 BR Rio De Janeiro             6 50  6     42 -38N  23
123 BR Rio Grande                 6 11 43     33 -57N  42
124 BR Santarem                   6 12 39     35 -48N  33
125 BR Santo Angelo               6 14 34     37 -43N  28
126 BR Santos                     6 39 41     42 -40N  25
127 BR Sao Jose Do Rio Preto      6 48 43     45 -18N   3
128 BR Sao Jose Dos Campos        6 42 51     43 -37N  22
129 BR Sao Paulo                  6 39 52     42 -38N  23
130 BR Sao Pedro Da Aldeia        6 52 44     42 -39N  24
131 BR Telemaco Borba             6 30 29     42 -35N  20
132 BR Teodoro Sampaio            6 35 21     43 -21N   6
133 BR Uberaba                    6 59 47     46 -11N 356
134 BR Uruguaiana                 6  7 39     34 -43N  28
135 BR Varginha                   6 50 12     44 -30N  15
136 BR Vitoria                    7  9  6     43 -27N  12
137 CL Alto Palena                5 40 37     14 -55N  40
138 CL Ancud                      5 40  3     15 -48N  33
139 CL Balmaceda                  5 40 33     12 -61N  46
140 CL Castro                     5 39 47     14 -50N  35
141 CL Chaiten                    5 40 11     14 -52N  37
142 CL Chile Chico                5 40 39     12 -62N  47
143 CL Chillan                    5 45 53     21 -35N  20
144 CL Concepcion                 5 45 29     20 -33N  18
145 CL Coyhaique                  5 40 16     13 -60N  44
146 CL Curico                     5 48 49     23 -31N  16
147 CL Los Angeles                5 44 37     20 -37N  22
148 CL Osorno                     5 41  7     16 -46N  31
149 CL Porvenir                   5 44 32      7 -75N  60
150 CL Puerto Montt               5 40 38     16 -48N  33
151 CL Puerto Williams            5 48  4      7 -80N  65
152 CL Punta Arenas               5 43 55      7 -75N  59
153 CL Rancagua                   5 50 29     24 -28N  13
154 CL Santiago                   5 52 11     25 -26N  11
155 CL Santo Domingo              5 52  7     24 -23N   9
156 CL Temuco                     5 42 53     18 -41N  26
157 CL Valdivia                   5 41 52     17 -43N  28
158 FK Mount Pleasant             5 56 38     12 -85N  69
159 FK Stanley                    5 57 26     13 -85N  70
160 PY Asuncion                   6 19 57     39 -24N   9
161 PY Ayolas                     6 13 22     37 -35N  20
162 PY Conception                 6 30  8     42 -12N 357
163 PY Itaipu                     6 21 33     40 -32N  17
164 PY Pilar                      6 13 28     37 -30N  15
165 UY Artigas                    6  7 12     34 -46N  31
166 UY Colonia                    6  0  8     29 -55N  40
167 UY Durazno                    6  3  7     31 -54N  39
168 UY Maldonado                  6  3 49     30 -59N  44
169 UY Melo                       6  7 54     32 -55N  40
170 UY Montevideo                 6  2 19     29 -58N  43
171 UY Montevideo                 6  2  0     29 -58N  43
172 UY Paysandu                   6  2 13     31 -49N  34
173 UY Punta Del Este             6  4  3     30 -60N  45
174 UY Rivera                     6  7 49     33 -49N  34
175 UY Salto                      6  3 36     32 -46N  31
176 UY Tacuarembo                 6  5 58     33 -51N  36



Reaparicion
                                   T.U.   SOLLUNA  CA  PA 
LUGAR                             h  m  s Alt Alt   o   o 

 1 AR Bahia Blanca                7  5 44     27  61N 284
 2 AR Bolivar                     7  6 57     30  57N 288
 3 AR Buenos Aires                7 13  8     32  56N 290
 4 AR Catamarca                   6 36 48     35  23N 322
 5 AR Chilecito                   6 31 10     33  21N 325
 6 AR Chosmadal                   6 43 30     26  48N 297
 7 AR Colonel Suarez              7  5 39     28  59N 287
 8 AR Comodoro Rivadavia          6 58  7     19  68N 277
 9 AR Concordia                   7 11 38     35  48N 297
10 AR Cordoba                     6 51 24     34  40N 306
11 AR Corrientes                  7  2 56     39  35N 310
12 AR Curuzu Cuatia               7  9 54     36  44N 301
13 AR Cutralco                    6 48 10     25  53N 292
14 AR Dolores                     7 15 50     30  60N 285
15 AR El Bolson                   6 46 16     21  56N 289
16 AR El Maiten                   6 47 11     22  57N 288
17 AR El Palomar                  7 12 37     31  56N 290
18 AR Esquel                      6 48 11     21  59N 286
19 AR Formosa                     7  1 44     40  31N 315
20 AR Fuerte Gral Roca            6 52 23     26  55N 290
21 AR General Pico                6 59 13     30  53N 293
22 AR Gobernador Gordillo         6 41  3     33  31N 314
23 AR Goya                        7  4 40     37  40N 305
24 AR Gualeguaychu                7 11 25     33  52N 293
25 AR Iguazu Falls                7 14 53     40  34N 311
26 AR Jose C. Paz                 7 12  5     32  55N 290
27 AR Jose De San Martin          6 50 46     20  62N 283
28 AR Junin                       7  6  5     31  53N 292
29 AR La Cumbre                   6 49 34     34  38N 307
30 AR La Plata                    7 14 46     31  57N 288
31 AR La Rioja                    6 35 13     34  24N 321
32 AR Laboulaye                   6 58 36     31  49N 296
33 AR Lago Argentino              6 52 36     14  70N 275
34 AR Las Heras                   6 55 43     18  68N 278
35 AR Las Lomitas                 6 43 13     40  14N 331
36 AR Malargue                    6 42  0     28  43N 302
37 AR Mar Del Plata               7 16 48     28  63N 282
38 AR Marcos Juarez               7  0 25     33  47N 298
39 AR Mendoza                     6 38 38     30  35N 310
40 AR Mercedes                    7  8 42     37  42N 303
41 AR Monte Caseros               7 11 36     36  46N 299
42 AR Moron                       7 12 35     31  56N 289
43 AR Necochea                    7 13 55     28  63N 282
44 AR Neuquen                     6 50 58     25  54N 291
45 AR Obera                       7 15 59     38  40N 305
46 AR Olavarria                   7  9 39     29  59N 286
47 AR Parana                      7  4 29     34  47N 298
48 AR Paso De Los Libres          7 12 27     36  44N 301
49 AR Pehuajo                     7  4 35     30  55N 290
50 AR Posadas                     7 12 47     39  38N 307
51 AR Presidencia R.S.Pena        6 54  1     39  28N 317
52 AR Puerto Deseado              7  2  2     18  72N 273
53 AR Puerto Madryn               7  1 18     23  65N 280
54 AR Punta Indio                 7 16 32     31  58N 287
55 AR Reconquista                 7  3 10     37  40N 305
56 AR Resistencia                 7  1 48     38  34N 311
57 AR Rio Cuarto                  6 54 25     32  45N 300
58 AR Rio Gallegos                6 58  8     13  74N 271
59 AR Rio Grande                  7  1 36     12  77N 268
60 AR Rio Turbio                  6 53 35     13  71N 274
61 AR Rosario                     7  4 53     33  49N 296
62 AR San Carlos De Bariloch      6 46 13     22  55N 290
63 AR San Fernando                7 12 34     32  55N 290
64 AR San Julian                  6 59 25     16  72N 273
65 AR San Justo                   7 12 43     31  56N 289
66 AR San Luis                    6 48  0     31  42N 303
67 AR San Martin Des Andes        6 44 56     23  53N 292
68 AR San Rafael                  6 43 55     29  43N 303
69 AR Santa Cruz                  6 58 29     15  73N 272
70 AR Santa Fe                    7  3 21     34  46N 299
71 AR Santa Rosa                  6 58 40     29  54N 291
72 AR Santa Teresita              7 18 30     30  61N 284
73 AR Santiago Del Estero         6 40  9     36  23N 322
74 AR Tandil                      7 12 22     29  60N 285
75 AR Trelew                      7  1  9     22  66N 279
76 AR Tres Arroyos                7 10  9     28  62N 283
77 AR Ushuaia                     7  1 17     10  78N 267
78 AR Viedma                      7  4 57     25  64N 281
79 AR Villa Dolores               6 49 29     33  40N 305
80 AR Villa Gesell                7 17 57     29  62N 283
81 AR Villa Reynolds              6 51 53     31  45N 300
82 BR Alpinopolis                 7 28 21     43  17N 328
83 BR Aracatuba                   7 14 54     44  15N 330
84 BR Araracuara                  7 26 47     43  22N 323
85 BR Assis                       7 21 15     43  25N 320
86 BR Bage                        7 23 14     34  52N 294
87 BR Barbacena                   7 38 24     41  21N 324
88 BR Bauru                       7 25 16     42  25N 321
89 BR Belo Horizonte              7 31 13     43  11N 334
90 BR Campinas                    7 33 22     41  29N 317
91 BR Campos                      7 45 51 -11 38  22N 323
92 BR Cascavel                    7 16 44     41  32N 313
93 BR Castilho                    7  5 55     45   9N 336
94 BR Caxias Do Sul               7 30  7     36  48N 297
95 BR Chapeco                     7 23 34     38  41N 304
96 BR Criciuma                    7 34 42     36  47N 298
97 BR Curitiba                    7 31 36     39  37N 308
98 BR Florianopolis               7 36 20     36  44N 301
99 BR Foz Do Iguacu               7 14 33     40  34N 312
100 BR Franca                     7 24  7     44  15N 330
101 BR Fronteira                  7 14  7     45  10N 335
102 BR Guaratingueta              7 38 33     40  28N 317
103 BR Ipatinga                   7 32 33     42   8N 337
104 BR Joinville                  7 34  3     38  40N 305
105 BR Juiz De Fora               7 40 57     40  23N 322
106 BR Lagoa Santa                7 30  4     43  10N 336
107 BR Lajes                      7 31 34     37  44N 301
108 BR Lins                       7 20 22     43  20N 325
109 BR Londrina                   7 20 59     42  28N 318
110 BR Marilia                    7 21 43     43  23N 322
111 BR Maringa                    7 18 28     42  27N 318
112 BR Navegantes                 7 35 15     37  42N 303
113 BR Passo Fundo                7 25 55     37  44N 301
114 BR Pelotas                    7 28 26     34  53N 292
115 BR Piracununga                7 29 53     42  24N 321
116 BR Pocos De Caldas            7 32  0     42  23N 322
117 BR Ponta Grossa               7 28 27     40  36N 309
118 BR Ponta Pora                 6 57 20     43  14N 331
119 BR Porto Alegre               7 30 43     35  50N 295
120 BR President Prudente         7 15 55     43  21N 324
121 BR Ribeirao Preto             7 25 15     43  19N 327
122 BR Rio De Janeiro             7 43 46     38  28N 317
123 BR Rio Grande                 7 29  1     33  54N 291
124 BR Santarem                   7 23 11     36  48N 298
125 BR Santo Angelo               7 20 12     38  43N 302
126 BR Santos                     7 37 42     39  32N 313
127 BR Sao Jose Do Rio Preto      7 17 19     44  14N 331
128 BR Sao Jose Dos Campos        7 37 34     40  30N 315
129 BR Sao Paulo                  7 36  8     40  31N 314
130 BR Sao Pedro Da Aldeia        7 46 38 -11 38  28N 317
131 BR Telemaco Borba             7 25  4     41  32N 313
132 BR Teodoro Sampaio            7 10 56     43  21N 324
133 BR Uberaba                    7 14 51     45   6N 339
134 BR Uruguaiana                 7 12 55     36  45N 300
135 BR Varginha                   7 34 33     41  22N 323
136 BR Vitoria                    7 42 45 -11 40  13N 332
137 CL Alto Palena                6 47 30     20  59N 286
138 CL Ancud                      6 41  6     21  53N 292
139 CL Balmaceda                  6 50  0     18  64N 281
140 CL Castro                     6 41 55     20  54N 291
141 CL Chaiten                    6 44 50     20  57N 288
142 CL Chile Chico                6 50 38     17  65N 280
143 CL Chillan                    6 36 44     26  42N 303
144 CL Concepcion                 6 34  3     25  40N 305
145 CL Coyhaique                  6 48 53     18  63N 282
146 CL Curico                     6 35 34     27  38N 307
147 CL Los Angeles                6 37 16     25  43N 302
148 CL Osorno                     6 40 58     22  51N 294
149 CL Porvenir                   6 57 32     12  75N 270
150 CL Puerto Montt               6 42  4     21  53N 292
151 CL Puerto Williams            7  2 16     10  78N 267
152 CL Punta Arenas               6 56 34     12  74N 271
153 CL Rancagua                   6 35  7     28  36N 309
154 CL Santiago                   6 33 59     29  34N 312
155 CL Santo Domingo              6 30 29     28  31N 314
156 CL Temuco                     6 39  7     24  47N 298
157 CL Valdivia                   6 39 25     23  49N 296
158 FK Mount Pleasant             7 15 33     14  81N 264
159 FK Stanley                    7 16 38     14  81N 264
160 PY Asuncion                   7  1 42     41  27N 318
161 PY Ayolas                     7  9 41     39  37N 308
162 PY Conception                 6 53 36     42  16N 330
163 PY Itaipu                     7 13 36     41  33N 312
164 PY Pilar                      7  3 13     39  33N 312
165 UY Artigas                    7 15 16     36  47N 298
166 UY Colonia                    7 14 49     32  56N 289
167 UY Durazno                    7 17 42     33  54N 291
168 UY Maldonado                  7 22 10     31  59N 286
169 UY Melo                       7 23 30     33  54N 291
170 UY Montevideo                 7 19 41     31  58N 287
171 UY Montevideo                 7 19  2     31  58N 287
172 UY Paysandu                   7 12 31     34  51N 294
173 UY Punta Del Este             7 22 38     31  59N 286
174 UY Rivera                     7 18 59     35  50N 296
175 UY Salto                      7 11 48     35  48N 297
176 UY Tacuarembo                 7 18 15     34  51N 294

***********************************************************************


MEROPE (Mag. 4,1):


Desaparicion
                                   T.U.   SOLLUNA  CA  PA
LUGAR                             h  m  s Alt Alt   o   o

 1 AR Bahia Blanca                4 28  6     15 -24N   8
 2 AR Bolivar                     4 35 28     18 -11N 356
 3 AR Buenos Aires                4 37 59     21 -12N 356
 4 AR Colonel Suarez              4 31 23     16 -17N   2
 6 AR Dolores                     4 31  5     19 -25N  10
 9 AR El Palomar                  4 38  9     21 -11N 356
11 AR Jose C. Paz                 4 38 47     21 -10N 354
13 AR La Plata                    4 35  9     21 -17N   2
16 AR Mar Del Plata               4 27 52     17 -33N  17
17 AR Moron                       4 37 52     21 -11N 356
18 AR Necochea                    4 27  7     16 -32N  16
19 AR Olavarria                   4 31 19     17 -20N   5
21 AR Puerto Madryn               4 22 32      9 -34N  18
22 AR Punta Indio                 4 33 25     20 -22N   6
26 AR San Fernando                4 38 54     21 -10N 354
28 AR San Justo                   4 37 27     21 -12N 357
30 AR Santa Teresita              4 30 15     19 -29N  14
31 AR Tandil                      4 29 41     17 -25N  10
32 AR Trelew                      4 22  4      9 -35N  20
33 AR Tres Arroyos                4 27 45     16 -27N  12
35 AR Viedma                      4 24 26     12 -31N  16
36 AR Villa Gesell                4 28 58     18 -31N  16
37 BR Bage                        4 46 27     27  -8N 352
38 BR Caxias Do Sul               4 54 43     31  -3N 348
39 BR Criciuma                    4 52 11     32 -11N 356
40 BR Florianopolis               4 58 23     34  -5N 350
41 BR Pelotas                     4 41 28     27 -19N   4
42 BR Porto Alegre                4 48  0     29 -12N 357
43 BR Rio Grande                  4 40  5     26 -22N   6
54 UY Colonia                     4 37  7     21 -14N 359
55 UY Durazno                     4 40 12     23 -12N 357
56 UY Maldonado                   4 33 29     22 -26N  11
57 UY Melo                        4 41  0     25 -15N 360
58 UY Montevideo                  4 33 59     21 -23N   8
59 UY Montevideo                  4 34 18     21 -22N   7
60 UY Punta Del Este              4 33 19     22 -27N  12



Reaparicion
                                   T.U.   SOLLUNA  CA  PA 
LUGAR                             h  m  s Alt Alt   o   o 
    
 1 AR Bahia Blanca                5  3  2     19  31N 314
 2 AR Bolivar                     4 56 24     21  20N 325
 3 AR Buenos Aires                5  0  8     24  21N 324
 4 AR Colonel Suarez              4 59 13     20  25N 319
 5 AR Comodoro Rivadavia          5  8 30     11  45N 300
 6 AR Dolores                     5 10  0     24  33N 312
 7 AR El Bolson                   4 43 49      9  13N 332
 8 AR El Maiten                   4 46 32     10  17N 328
 9 AR El Palomar                  4 59 25     23  20N 325
10 AR Esquel                      4 51 14     10  24N 321
11 AR Jose C. Paz                 4 58  7     23  18N 326
12 AR Jose De San Martin          4 57 23     10  32N 313
13 AR La Plata                    5  4 28     24  26N 319
14 AR Lago Argentino              5  9 38      6  49N 296
15 AR Las Heras                   5  7 16     10  44N 301
16 AR Mar Del Plata               5 14 50     23  40N 305
17 AR Moron                       4 59 39     23  20N 325
18 AR Necochea                    5 12 29     21  39N 306
19 AR Olavarria                   5  3 14     21  28N 317
20 AR Puerto Deseado              5 15  8     11  52N 292
21 AR Puerto Madryn               5  6 38     15  40N 305
22 AR Punta Indio                 5  8 16     24  30N 315
23 AR Rio Gallegos                5 16 14      7  56N 289
24 AR Rio Grande                  5 21 40      6  62N 283
25 AR Rio Turbio                  5 12  9      5  52N 293
26 AR San Fernando                4 58 31     23  19N 326
27 AR San Julian                  5 14 40      9  53N 292
28 AR San Justo                   5  0 14     23  21N 324
29 AR Santa Cruz                  5 14 40      8  54N 291
30 AR Santa Teresita              5 13 55     24  37N 308
31 AR Tandil                      5  7 47     22  33N 312
32 AR Trelew                      5  7 21     14  41N 304
33 AR Tres Arroyos                5  7 47     20  35N 310
34 AR Ushuaia                     5 22 29      5  63N 282
35 AR Viedma                      5  6 59     17  38N 307
36 AR Villa Gesell                5 14 41     23  39N 306
37 BR Bage                        5  4  4     29  17N 328
38 BR Caxias Do Sul               5  5 52     32  12N 333
39 BR Criciuma                    5 15  6     34  19N 326
40 BR Florianopolis               5 12 35     35  13N 331
41 BR Pelotas                     5 14 58     30  27N 317
42 BR Porto Alegre                5 12 36     32  21N 324
43 BR Rio Grande                  5 16 55     30  30N 315
44 CL Alto Palena                 4 52 16      9  26N 319
45 CL Balmaceda                   5  0 18      9  37N 308
46 CL Chaiten                     4 45 55      8  17N 328
47 CL Chile Chico                 5  2  1      8  39N 306
48 CL Coyhaique                   4 58 28      8  34N 310
49 CL Porvenir                    5 17 31      5  58N 287
50 CL Puerto Williams             5 23 27      5  64N 281
51 CL Punta Arenas                5 16 25      5  57N 288
52 AR Mount Pleasant              5 32 22     11  69N 276
53 AR Stanley                     5 33 14     12  69N 275
54 UY Colonia                     5  2 38     24  23N 322
55 UY Durazno                     5  3  5     26  21N 324
56 UY Maldonado                   5 14 41     26  34N 311
57 UY Melo                        5  9  0     28  24N 321
58 UY Montevideo                  5 11 12     26  31N 313
59 UY Montevideo                  5 10 10     25  30N 314
60 UY Punta Del Este              5 15 28     26  35N 310

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Por favor dejanos tu comentario que te responderemos a la brevedad.

Mapa del cielo GRATIS

Es difícil encontrar mapas del cielo que sean de alta calidad y gratuitos. Este mapa cumple con las dos consignas. Una pequeña región de...