Aqui puedes ver el listado mas actualizado de lluvias meteoricas, segun datos del International Meteor Organization.
Lluvia | Período de Actividad | Máximo | Radiante | V_infinito | r | THZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | sol | α | δ | km/s | ||||
Cuadrántidas (QUA) | Ene 01-Ene 05 | Ene 03 | 283°16 | 230° | +49° | 41 | 2.1 | 120 |
δ-Cáncridas (DCA) | Ene 01-Ene 24 | Ene 17 | 297° | 130° | +20° | 28 | 3.0 | 4 |
α-Centáuridas (ACE) | Ene 28-Feb 21 | Feb 07 | 319°2 | 210° | -59° | 56 | 2.0 | 6 |
δ-Leónidas (DLE) | Feb 15-Mar 10 | Feb 24 | 336° | 168° | +16° | 23 | 3.0 | 2 |
γ-Nórmidas (GNO) | Feb 25-Mar 22 | Mar 13 | 353° | 249° | -51° | 56 | 2.4 | 8 |
Virgínidas (VIR) | Ene 25-Abr 15 | (Mar 24) | (4°) | 195° | -04° | 30 | 3.0 | 5 |
Líridas (LYR) | Abr 16-Abr 25 | Abr 22 | 032°32 | 271° | +34° | 49 | 2.1 | 18 |
π-Púppidas (PPU) | Abr 15-Abr 28 | Abr 24 | 033°5 | 110° | -45° | 18 | 2.0 | var |
η-Acuáridas (ETA) | Abr 19-Mayo 28 | Mayo 05 | 045°5 | 338° | -01° | 66 | 2.4 | 60 |
Sagitáridas (SAG) | Abr 15-Jul 15 | (Mayo 19) | (59°) | 247° | -22° | 30 | 2.5 | 5 |
Junio Bootidas (JBO) | Jun 26-Jul 02 | Jun 27 | 095°7 | 224° | +48° | 18 | 2.2 | var |
Pegásidas (JPE) | Jul 07-Jul 13 | Jul 09 | 107°5 | 340° | +15° | 70 | 3.0 | 3 |
Julio Phoenícidas (PHE) | Jul 10-Jul 16 | Jul 13 | 111° | 32° | -48° | 47 | 3.0 | var |
Piscis Austrínidas (PAU) | Jul 15-Ago 10 | Jul 28 | 125° | 341° | -30° | 35 | 3.2 | 5 |
δ-Acuáridas Sur (SDA) | Jul 12-Ago 19 | Jul 28 | 125° | 339° | -16° | 41 | 3.2 | 20 |
α-Capricórnidas (CAP) | Jul 03-Ago 15 | Jul 30 | 127° | 307° | -10° | 23 | 2.5 | 4 |
ι-Acuáridas Sur (SIA) | Jul 25-Ago 15 | Ago 04 | 132° | 334° | -15° | 34 | 2.9 | 2 |
δ-Acuáridas Norte (NDA) | Jul 15-Ago 25 | Ago 08 | 136° | 335° | -05° | 42 | 3.4 | 4 |
Perseidas (PER) | Jul 17-Ago 24 | Ago 12 | 140° | 46° | +58° | 59 | 2.6 | 100 |
κ-Cígnidas (KCG) | Ago 03-Ago 25 | Ago 17 | 145° | 286° | +59° | 25 | 3.0 | 3 |
ι-Acuáridas Norte (NIA) | Ago 11-Ago 31 | Ago 19 | 147° | 327° | -06° | 31 | 3.2 | 3 |
α-Aurígidas (AUR) | Ago 25-Sep 08 | Sep 01 | 158°6 | 84° | +42° | 66 | 2.6 | 10 |
δ-Aurígidas (DAU) | Sep 05-Oct 10 | Sep 09 | 166°7 | 60° | +47° | 64 | 2.9 | 5 |
Píscidas (SPI) | Sep 01-Sep 30 | Sep 19 | 177° | 5° | -01° | 26 | 3.0 | 3 |
Dracónidas (GIA) | Oct 06-Oct 10 | Oct 08 | 195°4 | 262° | +54° | 20 | 2.6 | var |
ε-Gemínidas (EGE) | Oct 14-Oct 27 | Oct 18 | 205° | 102° | +27° | 70 | 3.0 | 2 |
Oriónidas (ORI) | Oct 02-Nov 07 | Oct 21 | 208° | 95° | +16° | 66 | 2.5 | 23 |
Táuridas Sur (STA) | Oct 01-Nov 25 | Nov 05 | 223° | 52° | +13° | 27 | 2.3 | 5 |
Tauridas Norte (NTA) | Oct 01-Nov 25 | Nov 12 | 230° | 58° | +22° | 29 | 2.3 | 5 |
Leónidas (LEO) | Nov 14-Nov 21 | Nov 17 | 235°27 | 153° | +22° | 71 | 2.5 | 20+ |
α-Monocerótidas (AMO) | Nov 15-Nov 25 | Nov 21 | 239°32 | 117° | +01° | 65 | 2.4 | var |
χ-Oriónidas (XOR) | Nov 26-Dic 15 | Dic 02 | 250° | 82° | +23° | 28 | 3.0 | 3 |
Phoenícidas Dic (PHO) | Nov 28-Dic 09 | Dic 06 | 254°25 | 18° | -53° | 18 | 2.8 | var |
Púppidas/Vélidas (PUP) | Dic 01-Dic 15 | (Dic 07) | (255°) | 123° | -45° | 40 | 2.9 | 10 |
Monocerótidas (MON) | Nov 27-Dic 17 | Dic 09 | 257° | 100° | +08° | 42 | 3.0 | 3 |
σ-Hídridas (HYD) | Dic 03-Dic 15 | Dic 12 | 260° | 127° | +02° | 58 | 3.0 | 2 |
Gemínidas (GEM) | Dic 07-Dic 17 | Dic 14 | 262°2 | 112° | +33° | 35 | 2.6 | 120 |
Coma Berenícidas (COM) | Dic 12-Ene 23 | Dic 19 | 268° | 175° | +25° | 65 | 3.0 | 5 |
Úrsidas (URS) | Dic 17-Dic 26 | Dic 22 | 270°7 | 217° | +76° | 33 | 3.0 | 10 |
Aclaraciones:
• Lluvia: Nombre y abreviatura de la lluvia
• Período de Actividad: Son las fechas entre las cuales la lluvia esta activa.
• Máximo:
Fecha: Es la fecha del maximo de la lluvia.
Sol: Longitud Solar, una medida precisa de la posición de la Tierra sobre su órbita que no depende de las inexactitudes del calendario. Todas las coordenadas son dadas para el equinoccio J2000.0.
• Radiante: α, δ: Coordenadas de la posición del radiante de una lluvia, normalmente durante el máximo. α es Ascención Recta, δ es Declinación. Los radiantes se desplazan ("derivan") sobre el cielo cada día debido al movimiento orbital propio de la Tierra alrededor del Sol. Por eso es necesario ver las predicciones especificas de cada
•v infinito: Velocidad de entrada atmosférica o meteórica dada en km/s. Las velocidades varían entre 11 km/s (muy lentos) a 72 km/s (muy rápidos). 40 km/s es la velocidad media aproximada.
• r: Índice de población, un término calculado a partir de la distribución de magnitudes de una lluvia. r = 2.0-2.5 es más brillante que el promedio, mientras que r por encima de 3.0 es más débil que el promedio.
• THZ: Tasa Horaria Zenital, un número máximo calculado de meteoros que un observador ideal podría ver bajo un cielo perfectamente claro y con el radiante ubicado directamente sobre su cabeza. Este valor es dado en términos de meteoros por hora. En aquellos casos que un nivel de actividad se presente elevado durante un período menor a una hora, se utiliza la THZ equvalente (THZE) como si hubiese mantenido durante una hora. Donde indica "var" es variable.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor dejanos tu comentario que te responderemos a la brevedad.