Las ocultaciones por la Luna son fáciles de seguir cuando son astros brillantes, y son tan importantes como las débiles.
Tal como se vera en la mitad del evento. |
Al final veras el listado de horarios para muchas ciudades.
Las ciudades
El listado de ciudades es por orden alfabético de País-Ciudad. Si no figura en el listado es que no es visible desde allí (ten en cuenta que solo hay ciudades grandes).
Todos los horarios son en Tiempo Universal. El vídeo es promedio para toda la región. Si quieres saber los horarios exactos de tu lugar, al final esta el listado.
la interpretación completa de las predicciones.
Pasar de Tiempo Universal a tu hora local
>La predicción completa:
Zona de visibilidad: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Dentro de las lineas curvas el evento es visible. Lineas blancas: visible de noche - Lineas rojas: visible de dia. |
Luna porcentaje de iluminacion = 100-°
Elongacion con el Sol = 176°
Desaparición
U.T. Sun Moon CA PA
Lugar h m s Alt Alt o o
7 AR Concordia 23 3 33 -5 2 -41N 46
9 AR Corrientes 23 6 56 -7 3 -24N 30
10 AR Curuzu Cuatia 23 4 20 -6 2 -35N 41
14 AR Formosa 23 8 40 -8 5 -19N 25
18 AR Goya 23 5 12 -5 2 -30N 36
20 AR Iguazu Falls 23 7 39 -11 8 -24N 30
27 AR Las Lomitas 23 15 4 -8 5 -2N 9
32 AR Mercedes 23 4 49 -6 3 -33N 39
33 AR Monte Caseros 23 3 59 -6 2 -38N 43
37 AR Obera 23 5 39 -9 6 -31N 37
40 AR P. De Los Libres 23 4 14 -6 3 -36N 42
42 AR Posadas 23 5 58 -9 5 -29N 35
43 AR Presid.R.S.Pena 23 9 8 -6 3 -16N 23
46 AR Reconquista 23 5 14 -5 1 -30N 36
47 AR Resistencia 23 7 3 -7 3 -23N 29
67 BR Alpinopolis 23 14 32 18 -17N 24
68 BR Aracatuba 23 15 43 15 -9N 15
69 BR Araracuara 23 12 37 16 -19N 25
70 BR Assis 23 11 42 13 -18N 24
71 BR Bage 23 3 33 -8 4 -47N 52
72 BR Barbacena 23 13 4 19 -26N 32
73 BR Bauru 23 11 47 14 -19N 26
74 BR Belo Horizonte 23 15 59 21 -19N 25
75 BR Campinas 23 10 15 15 -27N 33
76 BR Campos 23 13 6 21 -33N 38
77 BR Caravelas 23 21 9 27 -19N 25
78 BR Cascavel 23 8 24 9 -23N 29
79 BR Castilho 23 18 28 15 -2N 9
80 BR Caxias Do Sul 23 4 27 -11 8 -44N 49
81 BR Chapeco 23 5 39 -11 8 -34N 39
82 BR Criciuma 23 5 0 10 -45N 50
83 BR Curitiba 23 7 14 12 -33N 39
84 BR Florianopolis 23 5 39 11 -43N 48
85 BR Foz Do Iguacu 23 7 51 -11 8 -23N 30
86 BR Franca 23 15 12 17 -14N 20
87 BR Fronteira 23 17 34 17 -7N 13
88 BR Guaratingueta 23 10 37 17 -30N 36
89 BR Ilheus 23 31 38 30 -2N 8
90 BR Ipatinga 23 16 45 22 -20N 27
91 BR Itumbiara 23 30 5 20 14N 353
92 BR Joinville 23 6 33 12 -37N 42
93 BR Juiz De Fora 23 12 17 19 -29N 35
94 BR Lagoa Santa 23 16 25 21 -18N 24
95 BR Lajes 23 5 13 9 -40N 46
96 BR Lins 23 13 40 15 -14N 20
97 BR Londrina 23 10 33 12 -20N 26
98 BR Marilia 23 12 27 14 -17N 23
99 BR Maringa 23 10 39 11 -18N 25
100 BR Montes Claros 23 27 32 25 2N 5
101 BR Navegantes 23 6 6 11 -40N 45
102 BR Passo Fundo 23 4 48 -11 8 -39N 44
103 BR Pelotas 23 3 51 -9 6 -51N 56
104 BR Piracununga 23 12 3 16 -22N 28
105 BR Pocos De Caldas 23 12 7 17 -23N 29
106 BR Ponta Grossa 23 7 28 11 -30N 36
107 BR Ponta Pora 23 16 43 10 -2N 8
108 BR Porto Alegre 23 4 18 -11 7 -47N 52
109 BR President Prudente 23 13 24 13 -13N 19
110 BR Ribeirao Preto 23 14 3 17 -16N 22
111 BR Rio De Janeiro 23 11 4 19 -33N 39
112 BR Rio Grande 23 3 52 -9 6 -52N 57
113 BR Santarem 23 4 2 -9 6 -42N 47
114 BR Santo Angelo 23 4 50 -10 6 -36N 41
115 BR Santos 23 9 8 15 -32N 38
116 BR Sao J.Do Rio Preto 23 15 56 16 -10N 16
117 BR Sao Jose Dos Campos 23 9 58 16 -30N 36
118 BR Sao Paulo 23 9 23 15 -30N 36
119 BR Sao Pedro Da Aldeia 23 11 24 20 -36N 41
120 BR Telemaco Borba 23 8 38 12 -25N 31
121 BR Teodoro Sampaio 23 13 38 12 -10N 17
122 BR Uberaba 23 18 16 18 -7N 14
123 BR Uruguaiana 23 4 10 -6 3 -37N 42
124 BR Varginha 23 12 31 18 -24N 30
125 BR Vitoria 23 15 30 23 -29N 35
126 BR Vitoria Da Conquista 23 34 41 30 7N 360
129 PY Asuncion 23 10 8 -9 6 -15N 21
130 PY Ayolas 23 6 17 -8 5 -27N 33
131 PY Conception 23 15 35 -12 8 -3N 9
132 PY Itaipu 23 8 13 -11 8 -22N 28
133 PY Pilar 23 7 35 -8 4 -22N 28
134 UY Artigas 23 3 48 -7 3 -40N 45
136 UY Durazno 23 3 15 -5 2 -50N 56
137 UY Maldonado 23 3 44 -5 2 -57N 62
138 UY Melo 23 3 28 -7 4 -50N 55
139 UY Montevideo 23 3 33 -5 1 -56N 61
140 UY Montevideo 23 3 31 -4 1 -55N 60
141 UY Paysandu 23 3 16 -4 1 -45N 50
142 UY Punta Del Este 23 3 48 -5 2 -58N 62
143 UY Rivera 23 3 33 -7 4 -44N 49
144 UY Salto 23 3 30 -5 1 -41N 47
145 UY Tacuarembo 23 3 23 -6 3 -46N 51
_________________________________________
Reaparicion
U.T. Sun Moon CA PA
Lugar h m s Alt Alt o o
1 AR Bahia Blanca 0 8 38 -9 6 89S 273
2 AR Bolivar 0 6 11 -11 8 85N 278
3 AR Buenos Aires 0 6 40 11 84N 280
4 AR Catamarca 23 44 31 -8 5 50N 315
5 AR Chilecito 23 44 0 -6 3 50N 315
6 AR Colonel Suarez 0 7 10 -10 7 88N 276
7 AR Concordia 0 1 59 12 75N 289
8 AR Cordoba 23 54 4 -10 6 65N 299
9 AR Corrientes 23 52 39 12 60N 305
10 AR Curuzu Cuatia 23 59 8 13 70N 295
11 AR Cutralco 0 3 27 -4 1 83N 281
12 AR Dolores 0 9 49 11 90N 274
13 AR El Palomar 0 6 30 11 84N 280
14 AR Formosa 23 50 10 13 55N 310
15 AR Fuerte Gral Roca 0 4 45 -5 2 85N 279
16 AR General Pico 0 2 48 -9 6 80N 283
17 AR Gobernador Gordillo 23 49 3 -8 4 58N 307
18 AR Goya 23 55 55 12 65N 299
19 AR Gualeguaychu 0 4 4 11 79N 285
20 AR Iguazu Falls 23 56 3 17 61N 304
21 AR Jose C. Paz 0 6 13 11 84N 280
22 AR Junin 0 3 50 -12 9 81N 283
23 AR La Cumbre 23 52 55 -9 6 64N 301
24 AR La Plata 0 7 52 11 86N 278
25 AR La Rioja 23 45 27 -7 4 52N 313
26 AR Laboulaye 0 0 35 -10 7 76N 288
27 AR Las Lomitas 23 39 25 10 40N 326
28 AR Malargue 23 57 8 -4 1 72N 292
29 AR Mar Del Plata 0 12 1 10 86S 269
30 AR Marcos Juarez 23 59 15 -11 8 73N 291
31 AR Mendoza 23 52 19 -5 2 64N 301
32 AR Mercedes 23 57 50 13 68N 297
33 AR Monte Caseros 0 0 35 13 72N 292
34 AR Moron 0 6 34 11 84N 280
35 AR Necochea 0 11 27 -12 9 86S 269
36 AR Neuquen 0 4 17 -5 2 84N 279
37 AR Obera 23 59 0 16 67N 298
38 AR Olavarria 0 8 0 -11 9 88N 275
39 AR Parana 23 59 38 10 73N 291
40 AR Paso De Los Libres 0 0 12 14 71N 293
41 AR Pehuajo 0 4 52 -11 8 83N 280
42 AR Posadas 23 57 17 15 65N 300
43 AR Presidencia R.S.Pena 23 47 32 10 53N 312
44 AR Puerto Madryn 0 11 36 -5 3 83S 266
45 AR Punta Indio 0 9 2 12 88N 276
46 AR Reconquista 23 55 27 11 65N 300
47 AR Resistencia 23 52 10 12 59N 306
48 AR Rio Cuarto 23 57 38 -9 6 72N 293
49 AR Rosario 0 1 18 9 76N 288
50 AR San Fernando 0 6 18 11 83N 280
51 AR San Justo 0 6 42 11 84N 279
52 AR San Luis 23 55 47 -7 4 69N 295
53 AR San Rafael 23 56 27 -5 2 71N 294
54 AR Santa Fe 23 59 3 10 72N 292
55 AR Santa Rosa 0 3 44 -8 5 82N 281
56 AR Santa Teresita 0 11 10 12 89S 272
57 AR Santiago Del Estero 23 44 5 -10 6 49N 316
58 AR Tandil 0 9 25 9 90S 273
59 AR Tinogasta 23 39 9 -6 2 42N 323
60 AR Trelew 0 12 1 -5 3 82S 265
61 AR Tres Arroyos 0 9 52 -11 8 88S 271
62 AR Tucuman 23 38 47 -8 5 41N 325
63 AR Viedma 0 10 46 -8 5 85S 268
64 AR Villa Dolores 23 54 18 -9 5 66N 298
65 AR Villa Gesell 0 11 44 11 87S 270
66 AR Villa Reynolds 23 57 41 -8 5 72N 292
67 BR Alpinopolis 0 1 16 27 56N 310
68 BR Aracatuba 23 51 8 22 47N 318
69 BR Araracuara 23 59 44 25 57N 308
70 BR Assis 23 56 19 22 55N 310
71 BR Bage 0 7 32 16 81N 283
72 BR Barbacena 0 9 40 30 63N 301
73 BR Bauru 23 58 56 23 57N 308
74 BR Belo Horizonte 0 5 31 30 57N 308
75 BR Campinas 0 5 15 26 64N 301
76 BR Campos 0 17 6 32 69N 295
77 BR Caravelas 0 13 43 36 57N 308
78 BR Cascavel 23 56 5 18 60N 305
79 BR Castilho 23 45 53 20 41N 325
80 BR Caxias Do Sul 0 8 44 19 78N 286
81 BR Chapeco 0 2 32 19 69N 295
82 BR Criciuma 0 11 4 21 79N 285
83 BR Curitiba 0 5 43 23 69N 295
84 BR Florianopolis 0 11 4 23 77N 287
85 BR Foz Do Iguacu 23 55 41 17 60N 305
86 BR Franca 23 57 49 26 53N 313
87 BR Fronteira 23 51 16 23 46N 320
88 BR Guaratingueta 0 9 23 28 66N 298
89 BR Ilheus 0 3 10 36 41N 325
90 BR Ipatinga 0 8 46 32 58N 307
91 BR Itumbiara 23 37 55 22 26N 340
92 BR Joinville 0 8 8 23 72N 292
93 BR Juiz De Fora 0 11 49 30 66N 299
94 BR Lagoa Santa 0 5 8 30 56N 309
95 BR Lajes 0 8 2 21 75N 289
96 BR Lins 23 54 58 23 52N 313
97 BR Londrina 23 56 45 21 57N 308
98 BR Marilia 23 56 14 22 55N 311
99 BR Maringa 23 55 17 20 56N 309
100 BR Montes Claros 23 52 54 30 38N 328
101 BR Navegantes 0 9 35 23 75N 289
102 BR Passo Fundo 0 5 12 19 74N 291
103 BR Pelotas 0 10 37 17 84N 280
104 BR Piracununga 0 2 14 26 59N 306
105 BR Pocos De Caldas 0 3 48 26 60N 305
106 BR Ponta Grossa 0 3 22 22 67N 298
107 BR Ponta Pora 23 41 57 15 40N 326
108 BR Porto Alegre 0 9 59 19 81N 283
109 BR President Prudente 23 52 16 21 51N 315
110 BR Ribeirao Preto 23 58 34 25 54N 311
111 BR Rio De Janeiro 0 14 14 30 70N 295
112 BR Rio Grande 0 11 21 17 85N 278
113 BR Santarem 0 5 32 17 76N 288
114 BR Santo Angelo 0 2 11 17 71N 294
115 BR Santos 0 9 11 26 69N 296
116 BR Sao Jose Do Rio Preto23 52 53 23 48N 317
117 BR Sao Jose Dos Campos 0 8 43 27 67N 298
118 BR Sao Paulo 0 7 41 26 67N 298
119 BR Sao Pedro Da Aldeia 0 17 4 31 72N 293
120 BR Telemaco Borba 0 0 22 21 62N 302
121 BR Teodoro Sampaio 23 49 33 19 49N 317
122 BR Uberaba 23 52 58 25 46N 319
123 BR Uruguaiana 0 0 31 14 71N 293
124 BR Varginha 0 5 58 28 61N 304
125 BR Vitoria 0 16 59 34 66N 299
126 BR Vitoria Da Conquista 23 54 8 33 33N 333
127 AR Mount Pleasant 0 24 43 -5 3 57S 239
128 AR Stanley 0 24 57 -5 3 57S 238
129 PY Asuncion 23 48 27 14 52N 313
130 PY Ayolas 23 55 42 14 63N 302
131 PY Conception 23 41 25 13 41N 325
132 PY Itaipu 23 54 55 17 59N 306
133 PY Pilar 23 51 56 13 58N 307
134 UY Artigas 0 2 28 14 74N 290
135 UY Colonia 0 7 16 12 85N 279
136 UY Durazno 0 7 12 13 83N 281
137 UY Maldonado 0 10 59 14 89N 274
138 UY Melo 0 8 46 15 83N 281
139 UY Montevideo 0 9 50 13 88N 276
140 UY Montevideo 0 9 30 13 87N 276
141 UY Paysandu 0 3 43 12 78N 286
142 UY Punta Del Este 0 11 15 14 89N 274
143 UY Rivera 0 4 56 15 78N 287
144 UY Salto 0 2 15 12 75N 289
145 UY Tacuarembo 0 5 33 14 79N 285
Hola Claudio, desde Mar del Plata, la luna saldra "sola" y luego al pasar los minutos tendremos una salida de jupiter desde el limbo lunar todo un amanecer raro... creo que esta situación tambien se dara en capital... exelente nota y el otro dia lo descubri en el stellarium .... fabulosa nota
ResponderEliminarsaludos
Esteban J. Andrada
Hola, mi nombre es Ezequiel y estoy interesado en conseguir una "carta celeste", pues estoy cursando un seminario en la Universidad de Buenos Aires (Filosofía y letras) y es una herramienta indispensable. Sin más espero tu respuesta para coordinar cómo hacer para conseguir la misma.
ResponderEliminaratentamente Ezequiel Detez.
Hola Ezequiel:
EliminarHay muchisimos tipos diferentes de cartas del cielo. Deberias ser un poco mas especifico para que pueda ayudarte. Hay mapas circulares, con fechas, de todo el cielo, con constelaciones, etc, etc. Mi correo eletronico es astronomico@gmail.com.
Saludos