Espectacular imagen del cometa a principios de febrero de 2013. Foto: Mariano Ribas. |
Cuando seran los mejores momentos?
Los mejores momentos varian segun tu latitud.
A 35 grados sur:
En el hemisferio sur sera mejor visible. A principios de marzo (hasta el 13 aproximadamente), estara al atardecer poco despues de la puesta del Sol, muy bajo al oeste. Luego del 13 no es visible.
Apenas visible muy bajo al oeste, al atardecer. Los mejores momentos seran entre el 8 y el 10 de marzo.
A 35 grados Norte:
A principios de mes no es visible. Recien a partir del 15 aproximadamente sera visible al atardecer, muy bajo sobre el horizonte oeste. Sera visible hasta fin de mes, bajando rapidamente de brillo.
Mapa detallado
Van un mapa en formato .pdf del excelente sitio cometchasing.skyhound. Muy detallado.
Puedes descargarlo desde aqui.
En video
El movimiento del cometa entre las estrellas, trazado con el Stellarium, entre el 15 de enero y el 30 de abril de 2013. Recuerda que este movimiento mostrado no tiene gran precision.
El brillo
Segun las efemerides precisas mas abajo, alcanzaria la magnitud cero (muy brillante) a principios de marzo. Sin embargo, segun la curva de luz de Seiichi Yoshida, el brillo solo alcanzara la magnitud 2, igualmente muy bueno!
Las efemérides precisas
No te asustes con los valores que siguen. La primera parte es la aclaración de los parámetros usados para el calculo, con el software on-line Horizons del Jet Propulsion Lab (NASA).
A partir de las fechas comienza la predicción. Al final están las aclaraciones. Si el texto es muy chico, podes copiar y pegar en cualquier programa de texto y le das el formato que quieras.
*******************************************************************************JPL/HORIZONS PANSTARRS (C/2011 L4) 2013-Mar-03 04:55:36
Rec #:903841 (+COV) Soln.date: 2013-Mar-02_17:50:10 # obs: 1406 (2011-2013)
FK5/J2000.0 helio. ecliptic osc. elements (AU, DAYS, DEG, period=Julian yrs):
EPOCH= 2456016.5 != 2012-Mar-30.0000000 (CT) Residual RMS= .42277
EC= 1.00008601240538 QR= .3016097991857733 TP= 2456361.6529979268
OM= 65.66544228753845 W= 333.6425286345507 IN= 84.19941668595264
A= -3506.584868228785 MA= 359.99836171599 ADIST= 9.999999E99
PER= 9.999999E99 N= 4.747E-6 ANGMOM= .013360678
DAN= .31815 DDN= 5.80706 L= 62.798674
B= -26.2122023 TP= 2013-Mar-10.1529979268
Physical & non-grav parameters (KM, SEC; A1,A2,A3=AU/d^2; DT=days):
GM= n.a. RAD= n.a. A1= n.a.
A2= n.a. A3= n.a. DT= n.a.
M1= 4.7 M2= 8.4 k1= 10.
k2= 5. PHCOF= .030
COMET comments
1: soln ref.= JPL#64, data arc: 2011-May-21 to 2013-Feb-21
2: k1=10., k2=5., phase coef.=0.03;
*******************************************************************************
*******************************************************************************
Ephemeris / WWW_USER Sun Mar 3 04:55:36 2013 Pasadena, USA / Horizons
*******************************************************************************
Target body name: PANSTARRS (C/2011 L4) {source: JPL#64}
Center body name: Earth (399) {source: DE405}
Center-site name: GEOCENTRIC
*******************************************************************************
Start time : A.D. 2013-Feb-15 00:00:00.0000 UT
Stop time : A.D. 2013-Apr-15 00:00:00.0000 UT
Step-size : 1440 minutes
*******************************************************************************
Target pole/equ : No model available
Target radii : (unavailable)
Center geodetic : 0.00000000,0.00000000,0.0000000 {E-lon(deg),Lat(deg),Alt(km)}
Center cylindric: 0.00000000,0.00000000,0.0000000 {E-lon(deg),Dxy(km),Dz(km)}
Center pole/equ : High-precision EOP model {East-longitude +}
Center radii : 6378.1 x 6378.1 x 6356.8 km {Equator, meridian, pole}
Target primary : Sun {source: DE405}
Vis. interferer : MOON (R_eq= 1737.400) km {source: DE405}
Rel. light bend : Sun, EARTH {source: DE405}
Rel. lght bnd GM: 1.3271E+11, 3.9860E+05 km^3/s^2
Small perturbers: Ceres, Pallas, Vesta {source: SB405-CPV-2}
Small body GMs : 6.32E+01, 1.43E+01, 1.78E+01 km^3/s^2
Atmos refraction: NO (AIRLESS)
RA format : HMS
Time format : CAL
EOP file : eop.130301.p130523
EOP coverage : DATA-BASED 1962-JAN-20 TO 2013-MAR-01. PREDICTS-> 2013-MAY-22
Units conversion: 1 AU= 149597870.691 km, c= 299792.458 km/s, 1 day= 86400.0 s
Table cut-offs 1: Elevation (-90.0deg=NO ),Airmass (>38.000=NO), Daylight (NO )
Table cut-offs 2: Solar Elongation ( 0.0,180.0=NO )
*******************************************************************************
Initial FK5/J2000.0 heliocentric ecliptic osculating elements (AU, DAYS, DEG):
EPOCH= 2456016.5 != 2012-Mar-30.0000000 (CT) Residual RMS= .42277
EC= 1.00008601240538 QR= .3016097991857733 TP= 2456361.6529979268
OM= 65.66544228753845 W= 333.6425286345507 IN= 84.19941668595264
Comet physical & dynamic parameters (KM, SEC; A1,A2,A3=AU/d^2; DT=days):
GM= n.a. RAD= n.a. A1= n.a.
A2= n.a. A3= n.a. DT= n.a.
M1= 4.7 M2= 8.4 k1= 10.
k2= 5. PHCOF= .030
***************************************************************************************************
Date__(UT)__HR:MN R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC T-mag N-mag S-O-T /r S-T-O T-O-M/Illu% Cnst
***************************************************************************************************
$$SOE
2013-Feb-15 00:00 21 11 14.10 -43 40 57.6 3.83 9.69 32.2718 /L 47.6211 80.2/ 23.8 Mic
2013-Feb-16 00:00 21 20 43.60 -43 09 55.9 3.66 9.63 31.7911 /L 48.7734 89.0/ 32.7 Mic
2013-Feb-17 00:00 21 30 21.91 -42 34 05.9 3.49 9.56 31.2630 /L 49.9413 97.5/ 42.0 Gru
2013-Feb-18 00:00 21 40 07.43 -41 53 06.9 3.31 9.49 30.6869 /L 51.1212 105.7/ 51.5 Gru
2013-Feb-19 00:00 21 49 58.39 -41 06 38.3 3.13 9.42 30.0627 /L 52.3086 113.6/ 60.8 Gru
2013-Feb-20 00:00 21 59 52.84 -40 14 20.3 2.94 9.34 29.3905 /L 53.4980 121.3/ 69.8 Gru
2013-Feb-21 00:00 22 09 48.66 -39 15 53.6 2.75 9.27 28.6710 /L 54.6825 128.6/ 78.0 Gru
2013-Feb-22 00:00 22 19 43.62 -38 11 00.4 2.55 9.19 27.9056 /L 55.8537 135.6/ 85.4 Gru
2013-Feb-23 00:00 22 29 35.35 -36 59 24.4 2.35 9.11 27.0964 /T 57.0011 141.8/ 91.5 Gru
2013-Feb-24 00:00 22 39 21.41 -35 40 51.1 2.14 9.03 26.2464 /T 58.1124 147.0/ 96.2 PsA
2013-Feb-25 00:00 22 48 59.32 -34 15 08.5 1.93 8.94 25.3598 /T 59.1731 150.2/ 99.0 PsA
2013-Feb-26 00:00 22 58 26.51 -32 42 07.4 1.72 8.85 24.4416 /T 60.1657 150.6/ 99.8 PsA
2013-Feb-27 00:00 23 07 40.42 -31 01 41.8 1.50 8.76 23.4987 /T 61.0705 147.8/ 98.4 Scl
2013-Feb-28 00:00 23 16 38.42 -29 13 49.2 1.28 8.67 22.5393 /T 61.8652 142.3/ 94.6 Scl
2013-Mar-01 00:00 23 25 17.86 -27 18 31.8 1.06 8.57 21.5735 /T 62.5251 135.0/ 88.7 Scl
2013-Mar-02 00:00 23 33 36.05 -25 15 56.7 0.84 8.47 20.6133 /T 63.0246 126.4/ 80.7 Scl
2013-Mar-03 00:00 23 41 30.22 -23 06 17.1 0.63 8.37 19.6728 /T 63.3386 117.0/ 71.2 Aqr
2013-Mar-04 00:00 23 48 57.60 -20 49 53.8 0.43 8.27 18.7688 /T 63.4450 106.9/ 60.4 Aqr
2013-Mar-05 00:00 23 55 55.36 -18 27 16.5 0.24 8.17 17.9197 /T 63.3292 96.4/ 49.1 Aqr
2013-Mar-06 00:00 00 02 20.77 -15 59 06.0 0.06 8.07 17.1463 /T 62.9884 85.4/ 37.8 Cet
2013-Mar-07 00:00 00 08 11.32 -13 26 15.2 -0.08 7.98 16.4707 /T 62.4369 74.1/ 27.1 Cet
2013-Mar-08 00:00 00 13 24.95 -10 49 50.5 -0.19 7.91 15.9148 /T 61.7093 62.5/ 17.6 Cet
2013-Mar-09 00:00 00 18 00.33 -08 11 10.2 -0.26 7.85 15.4990 /T 60.8596 50.6/ 9.9 Cet
2013-Mar-10 00:00 00 21 57.10 -05 31 41.1 -0.28 7.82 15.2397 /T 59.9547 38.6/ 4.2 Psc
2013-Mar-11 00:00 00 25 16.12 -02 52 53.2 -0.26 7.81 15.1472 /T 59.0627 26.5/ 1.0 Psc
2013-Mar-12 00:00 00 27 59.39 -00 16 11.7 -0.18 7.83 15.2238 /T 58.2394 14.6/ 0.2 Cet
2013-Mar-13 00:00 00 30 09.96 +02 17 09.8 -0.07 7.87 15.4638 /T 57.5192 4.374/ 1.7 Cet
2013-Mar-14 00:00 00 31 51.52 +04 46 13.7 0.08 7.93 15.8547 /T 56.9132 10.6/ 5.3 Psc
2013-Mar-15 00:00 00 33 08.04 +07 10 20.5 0.26 8.01 16.3789 /T 56.4135 22.0/ 10.6 Psc
2013-Mar-16 00:00 00 34 03.48 +09 29 07.6 0.45 8.11 17.0170 /T 56.0010 33.4/ 17.5 Psc
2013-Mar-17 00:00 00 34 41.47 +11 42 26.8 0.66 8.21 17.7489 /T 55.6528 44.8/ 25.4 Psc
2013-Mar-18 00:00 00 35 05.25 +13 50 20.6 0.88 8.31 18.5562 /T 55.3472 56.0/ 34.1 Psc
2013-Mar-19 00:00 00 35 17.58 +15 52 58.7 1.10 8.42 19.4226 /T 55.0664 67.2/ 43.3 Psc
2013-Mar-20 00:00 00 35 20.77 +17 50 35.8 1.32 8.53 20.3342 /T 54.7967 78.3/ 52.7 Psc
2013-Mar-21 00:00 00 35 16.72 +19 43 28.9 1.54 8.64 21.2794 /T 54.5288 89.4/ 62.1 Psc
2013-Mar-22 00:00 00 35 06.97 +21 31 56.4 1.76 8.75 22.2488 /T 54.2568 100.6/ 71.2 Psc
2013-Mar-23 00:00 00 34 52.75 +23 16 16.5 1.97 8.85 23.2350 /T 53.9772 111.8/ 79.6 And
2013-Mar-24 00:00 00 34 35.07 +24 56 47.2 2.17 8.95 24.2319 /T 53.6882 123.0/ 87.1 And
2013-Mar-25 00:00 00 34 14.72 +26 33 45.4 2.37 9.05 25.2348 /T 53.3893 134.0/ 93.2 And
2013-Mar-26 00:00 00 33 52.34 +28 07 27.1 2.56 9.14 26.2399 /T 53.0807 144.4/ 97.5 And
2013-Mar-27 00:00 00 33 28.42 +29 38 07.0 2.74 9.23 27.2444 /T 52.7632 153.0/ 99.7 And
2013-Mar-28 00:00 00 33 03.36 +31 05 58.9 2.92 9.32 28.2459 /T 52.4377 157.0/ 99.5 And
2013-Mar-29 00:00 00 32 37.46 +32 31 15.3 3.10 9.40 29.2427 /T 52.1052 153.9/ 96.7 And
2013-Mar-30 00:00 00 32 10.98 +33 54 07.7 3.26 9.48 30.2333 /L 51.7668 145.5/ 91.3 And
2013-Mar-31 00:00 00 31 44.10 +35 14 46.9 3.42 9.56 31.2169 /L 51.4234 134.7/ 83.8 And
2013-Apr-01 00:00 00 31 16.95 +36 33 22.5 3.58 9.64 32.1925 /L 51.0761 123.0/ 74.3 And
2013-Apr-02 00:00 00 30 49.62 +37 50 03.3 3.73 9.71 33.1596 /L 50.7255 110.9/ 63.6 And
2013-Apr-03 00:00 00 30 22.18 +39 04 57.6 3.88 9.78 34.1177 /L 50.3726 99.0/ 52.3 And
2013-Apr-04 00:00 00 29 54.66 +40 18 12.8 4.02 9.85 35.0665 /L 50.0179 87.3/ 41.0 And
2013-Apr-05 00:00 00 29 27.08 +41 29 55.7 4.16 9.91 36.0059 /L 49.6620 76.1/ 30.2 And
2013-Apr-06 00:00 00 28 59.42 +42 40 12.6 4.29 9.97 36.9356 /L 49.3055 65.6/ 20.6 And
2013-Apr-07 00:00 00 28 31.65 +43 49 09.3 4.42 10.03 37.8557 /L 48.9487 56.1/ 12.5 And
2013-Apr-08 00:00 00 28 03.72 +44 56 51.0 4.55 10.09 38.7659 /L 48.5921 48.0/ 6.3 And
2013-Apr-09 00:00 00 27 35.57 +46 03 22.6 4.67 10.15 39.6664 /L 48.2359 42.0/ 2.2 And
2013-Apr-10 00:00 00 27 07.13 +47 08 48.5 4.79 10.21 40.5571 /L 47.8803 38.9/ 0.2 Cas
2013-Apr-11 00:00 00 26 38.30 +48 13 12.7 4.90 10.26 41.4381 /L 47.5257 39.1/ 0.4 Cas
2013-Apr-12 00:00 00 26 08.99 +49 16 39.0 5.02 10.31 42.3094 /L 47.1722 42.3/ 2.6 Cas
2013-Apr-13 00:00 00 25 39.08 +50 19 10.9 5.13 10.36 43.1710 /L 46.8199 47.7/ 6.6 Cas
2013-Apr-14 00:00 00 25 08.45 +51 20 51.4 5.23 10.41 44.0230 /L 46.4690 54.3/ 12.2 Cas
2013-Apr-15 00:00 00 24 36.96 +52 21 43.5 5.34 10.46 44.8654 /L 46.1195 61.8/ 19.1 Cas
$$EOE
***************************************************************************************************
Aclaraciones:
TIME:
Fecha en dia y hh:mm en TU.
R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC:
Ascención Recta y Declinacion Astrometrica J2000.0 del centro del Cometa, corregida por el tiempo que tarda la luz en llegar.
Formato: HMS (HH MM SS.ff) y DMS (DD MM SS.f)
T-mag N-mag:
Magnitud visual aproximada del cometa. T = Total N = núcleo.
Están calculadas por las siguientes formulas:
T-mag = M1 + 5*log10(delta) + k1*log10(r)
N-mag = M2 + 5*log10(delta) + k2*log10(r) + phcof*beta
Para el cometa ISON (C/2012 S1), los cálculos se desconectan cerca del perihelio, porque para la ley de magnitudes estándar de la IAU puede dar estimaciones correctas de brillo, al estar muy cerca del Sol.
S-O-T /r:
Angulo Sol-Observador-Cometa: Es equivalente a la elongación con el Sol. Si es negativo el centro del target esta detrás del Sol. Unidad: grados.
La columna '/r'
/T indica que el cometa sigue al Sol (cielo de la tarde)
/L indica que el cometa esta por delante del Sol (cielo de la mañana)
S-T-O:
Es el angulo Sol-Cometa-Observador (Angulo de fase)
Un valor cercano a 90 o 180 grados indica que el cometa se ve de costado. Cero grados esta de frente hacia nosotros.
T-O-M/Illu%:
Angulo Cometa-Observador-Luna
Es la distancia entre el centro cometa y el centro de la Luna. Un valor negativo indica que el cometa esta detrás de la Luna. El segundo valor es el porcentaje de iluminacion de la Luna (100= Llena, 0= Nueva). Unidad: grados y porcentaje.
Cnst:
Es la clave de tres letras del nombre de la constelacion donde se encuentra.
Computations by ...
Solar System Dynamics Group, Horizons On-Line Ephemeris System
4800 Oak Grove Drive, Jet Propulsion Laboratory
Pasadena, CA 91109 USA
Information: http://ssd.jpl.nasa.gov/
Connect : telnet://ssd.jpl.nasa.gov:6775 (via browser)
telnet ssd.jpl.nasa.gov 6775 (via command-line)
Author : Jon.Giorgini@jpl.nasa.gov
***************************************************************************************************
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor dejanos tu comentario que te responderemos a la brevedad.